| 宁波镇海贵驷小学学生(2026-06-08至2026-06-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 午餐 | 红烧牛排 | 牛排67.8g | 1174 | 牛排(斤) | 牛排67.8g*1174=79.5972kg |
| 葱油巴沙鱼 | 巴沙鱼柳29.3g | 1174 | 巴沙鱼(斤) | 巴沙鱼柳29.3g*1174=34.3982kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)42.4g/番茄42.4g | 1174 | 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)42.4g*1174=49.7776kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄42.4g*1174=49.7776kg | |||||
| 青椒香干回锅肉 | 猪肉(肥瘦)14.8g/甜椒14.8g/豆腐干(香干)12.7g | 1174 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)14.8g*1174=17.3752kg | ||
| 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒14.8g*1174=17.3752kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)12.7g*1174=14.9098kg | |||||
| 黄豆芽炒香干 | 黄豆芽19.62g | 1174 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽19.62g*1174=23.03388kg | ||
| 杂骨海带枸杞汤 | 枸杞子0.2g/卤猪杂15.96g/海带(浸)13.97g | 1174 | 枸杞(斤) | 枸杞子0.2g*1174=0.2348kg | ||
| 多肉骨头(斤) | 卤猪杂15.96g*1174=18.73704kg | |||||
| 海带片(斤) | 海带(浸)13.97g*1174=16.40078kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉130g | 1174 | 去头香蕉(斤) | 香蕉130g*1174=152.62kg | ||
| 2026-06-09 星期二 | 午餐 | 鹌鹑蛋烤肉 | 鹌鹑蛋27.47g/猪肉(瘦)15.72g/猪肉(肥瘦)15.71g/小葱3.53g | 1174 | 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋27.47g*1174=32.24978kg |
| 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)15.72g*1174=18.45528kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15.71g*1174=18.44354kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3.53g*1174=4.14422kg | |||||
| 茄汁罗氏虾 | 海虾23.5g | 1174 | 鲜活罗氏虾(斤) | 海虾23.5g*1174=27.589kg | ||
| 黑椒牛肉片 | 彩椒17.1g/牛肉(里脊)14.9g/甜椒17.1g | 1174 | 红圆椒(斤) | 彩椒17.1g*1174=20.0754kg | ||
| 里脊牛肉(斤) | 牛肉(里脊)14.9g*1174=17.4926kg | |||||
| 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒17.1g*1174=20.0754kg | |||||
| 金玉满堂 | 方腿9.42g/青豆23.55g/玉米(鲜)27.47g | 1174 | 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿9.42g*1174=11.05908kg | ||
| 袋装恒辰速冻青豆粒(1kg) | 青豆23.55g*1174=27.6477kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)27.47g*1174=32.24978kg | |||||
| 青菜蘑菇 | 蘑菇(鲜蘑)9.77g/小白菜41.02g | 1174 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)9.77g*1174=11.46998kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜41.02g*1174=48.15748kg | |||||
| 羊尾笋鸡汤 | 鸡(均值)11.77g/枣(干)0.78g/竹笋7.78g | 1174 | 净膛宁海土鸡(斤) | 鸡(均值)11.77g*1174=13.81798kg | ||
| 红枣(斤) | 枣(干)0.78g*1174=0.91572kg | |||||
| 咸笋(斤) | 竹笋7.78g*1174=9.13372kg | |||||
| 特仑苏纯牛奶 | 牛乳(均值)1g | 1174 | 箱装蒙牛特仑苏纯牛奶(250g*12) | 牛乳(均值)1g*1174=1.174kg | ||
| 2026-06-10 星期三 | 午餐 | 广式猪手 | 猪蹄54.95g/小葱3.53g | 1174 | 脚蹄(斤) | 猪蹄54.95g*1174=64.5113kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3.53g*1174=4.14422kg | |||||
| 糖醋带鱼 | 带鱼35.11g | 1174 | 5两左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼35.11g*1174=41.21914kg | ||
| 白菜家常豆腐 | 豆腐(均值)5.39g/木耳(干)0.39g/大白菜(均值)31.4g | 1174 | 祖名家常豆腐(斤) | 豆腐(均值)5.39g*1174=6.32786kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.39g*1174=0.45786kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)31.4g*1174=36.8636kg | |||||
| 水果圆子羹 | 汤圆12.7g/水果罐头(通用)32g/善酿酒5.1g | 1174 | 袋装安井桂花小圆子(250g) | 汤圆12.7g*1174=14.9098kg | ||
| 瓶装奥灵奇什锦水果罐头(950g) | 水果罐头(通用)32g*1174=37.568kg | |||||
| 瓶装孝感米婆婆酒酿(900g) | 善酿酒5.1g*1174=5.9874kg | |||||
| 鲜肉烧麦 | 烧麦1g | 1174 | 袋装五丰香菇猪肉糯米烧麦(320g,8只) | 烧麦1g*1174=1.174kg | ||
| 小排咸笋木耳汤 | 猪小排12.7g/木耳(干)0.42g/竹笋8.5g | 1174 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排12.7g*1174=14.9098kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.42g*1174=0.49308kg | |||||
| 咸笋(斤) | 竹笋8.5g*1174=9.979kg | |||||
| 油桃 | 桃(均值)85g | 1174 | 油桃(斤) | 桃(均值)85g*1174=99.79kg | ||
| 2026-06-11 星期四 | 午餐 | 蜜汁鸡翅根 | 鸡翅109.2g | 1174 | 翅根(50克以上)(斤) | 鸡翅109.2g*1174=128.2008kg |
| 西兰花炒虾仁 | 虾仁肉19.53g/西兰花31.25g | 1174 | 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉19.53g*1174=22.92822kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花31.25g*1174=36.6875kg | |||||
| 茄子年糕 | 年糕39.9g/茄子(均值)23.5g | 1174 | 手指年糕(斤) | 年糕39.9g*1174=46.8426kg | ||
| 本地细茄子斤) | 茄子(均值)23.5g*1174=27.589kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 茭白11.7g/辣椒(青,尖)16.4g/胡萝卜(红)7.1g/猪肉(里脊)18.8g | 1174 | 茭白切丝(斤) | 茭白11.7g*1174=13.7358kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)16.4g*1174=19.2536kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7.1g*1174=8.3354kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)18.8g*1174=22.0712kg | |||||
| 清炒五号菜 | 木耳(干)0.39g/大白菜(均值)41.02g | 1174 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.39g*1174=0.45786kg | ||
| 五号菜(斤) | 大白菜(均值)41.02g*1174=48.15748kg | |||||
| 肉末粉丝汤 | 小白菜3.4g/千张4.2g/粉丝3.8g/猪肉(肥瘦)8.5g | 1174 | 小青菜(斤) | 小白菜3.4g*1174=3.9916kg | ||
| 厚千张(斤) | 千张4.2g*1174=4.9308kg | |||||
| 龙口粉丝(斤) | 粉丝3.8g*1174=4.4612kg | |||||
| 猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)8.5g*1174=9.979kg | |||||
| 特仑苏纯牛奶 | 牛乳(均值)1g | 1174 | 箱装蒙牛特仑苏纯牛奶(250g*12) | 牛乳(均值)1g*1174=1.174kg | ||
| 2026-06-12 星期五 | 午餐 | 香酥里脊肉 | 鸡(均值)47g/小葱3g | 1174 | 袋装安井小酥肉(1kg) | 鸡(均值)47g*1174=55.178kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*1174=3.522kg | |||||
| 蒜泥花蛤 | 花蛤蜊47.7g | 1174 | 本地花蛤(斤) | 花蛤蜊47.7g*1174=55.9998kg | ||
| 排骨焖土豆 | 猪小排31.4g/马铃薯31.4g | 1174 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排31.4g*1174=36.8636kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯31.4g*1174=36.8636kg | |||||
| 桂花米糕 | 混糖糕点1g | 1174 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10个) | 混糖糕点1g*1174=1.174kg | ||
| 萝卜干毛豆子 | 萝卜干11.72g/毛豆15.62g | 1174 | 萝卜干(斤) | 萝卜干11.72g*1174=13.75928kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆15.62g*1174=18.33788kg | |||||
| 榨菜肉丝蛋花汤 | 榨菜6.64g/鸡蛋(均值)13.67g/猪肉(肥瘦)6.87g | 1174 | 榨菜丝(斤) | 榨菜6.64g*1174=7.79536kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)13.67g*1174=16.04858kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)6.87g*1174=8.06538kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)1g | 1174 | 苹果(80#)(斤) | 苹果(均值)1g*1174=1.174kg | ||
[菜谱]宁波镇海贵驷小学学生(2026-06-08至2026-06-12)
发布时间: 2026-06-08 10:20:35



