| 乔梓学校学生(2026-06-08至2026-06-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 午餐 | 小油豆腐烧排骨 | 油豆腐19g/猪小排83.3g | 876 | 豆鹤小油豆腐(斤) | 油豆腐19g*876=16.644kg |
| 热鲜猪小排(斤) | 猪小排83.3g*876=72.9708kg | |||||
| 包心菜炒蛋 | 鸡蛋(均值)58g/甘蓝124g | 876 | 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)58g*876=50.808kg | ||
| 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝124g*876=108.624kg | |||||
| 冬瓜笋汤 | 竹笋3.3g/冬瓜29.4g | 876 | 咸笋(斤) | 竹笋3.3g*876=2.8908kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜29.4g*876=25.7544kg | |||||
| 一鸣小小蒸米糕 | 点心糕点(通用)60g | 876 | 袋装一鸣小小蒸米糕(60g) | 点心糕点(通用)60g*876=52.56kg | ||
| 莴笋丝炒五花肉片 | 猪肉(肥瘦)12g/莴笋67g | 876 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*876=10.512kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋67g*876=58.692kg | |||||
| 白米饭 | 籼米(优标)125g | 876 | 袋装赵家大院超级小町(25kg) | 籼米(优标)125g*876=109.5kg | ||
| 2026-06-09 星期二 | 午餐 | 红烧中翅 | 鸡翅105.5g | 876 | 盈泰鸡中翅(40-50克)(斤) | 鸡翅105.5g*876=92.418kg |
| 炒娃娃菜 | 娃娃菜78g | 876 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜78g*876=68.328kg | ||
| 青椒炒土豆丝 | 辣椒(青,尖)18g/马铃薯125g | 876 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)18g*876=15.768kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯125g*876=109.5kg | |||||
| 丝瓜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)12g/丝瓜27g | 876 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)12g*876=10.512kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜27g*876=23.652kg | |||||
| 盒装一鸣小鸣星学生饮用奶冰淇淋味 | 酸奶(均值)200g | 876 | 盒装一鸣小鸣星学生饮用奶冰淇淋味(200ml) | 酸奶(均值)200g*876=175.2kg | ||
| 白米饭 | 籼米(优标)125g | 876 | 袋装赵家大院超级小町(25kg) | 籼米(优标)125g*876=109.5kg | ||
| 2026-06-10 星期三 | 午餐 | 玉米炒虾仁 | 虾仁肉75.5g/玉米(鲜)90g | 876 | 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉75.5g*876=66.138kg |
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)90g*876=78.84kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜79g | 876 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜79g*876=69.204kg | ||
| 醋溜大白菜 | 大白菜(均值)84g | 876 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)84g*876=73.584kg | ||
| 菠菜粉丝汤 | 粉丝3.2g/菠菜18.5g | 876 | 袋装龙口粉丝(170g) | 粉丝3.2g*876=2.8032kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜18.5g*876=16.206kg | |||||
| 袋装一鸣豆乳味面包 | 面包(均值)45g | 876 | 袋装一鸣豆乳味面包(45g) | 面包(均值)45g*876=39.42kg | ||
| 白米饭 | 籼米(优标)125g | 876 | 袋装赵家大院超级小町(25kg) | 籼米(优标)125g*876=109.5kg | ||
| 2026-06-11 星期四 | 午餐 | 土豆炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)73.3g/马铃薯85.5g | 876 | 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)73.3g*876=64.2108kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯85.5g*876=74.898kg | |||||
| 海带丝炒香干 | 海带116g/豆腐干(香干)7g | 876 | 绿海带丝(斤) | 海带116g*876=101.616kg | ||
| 豆鹤精制香干(块) | 豆腐干(香干)7g*876=6.132kg | |||||
| 炒包心菜 | 甘蓝76g | 876 | 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝76g*876=66.576kg | ||
| 榨菜蛋花汤 | 榨菜20g/鸡蛋(均值)12g | 876 | 榨菜丝(斤) | 榨菜20g*876=17.52kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)12g*876=10.512kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)100g | 876 | 沃柑(约2-2.5两每个)(斤) | 柑桔(均值)100g*876=87.6kg | ||
| 白米饭 | 籼米(优标)125g | 876 | 袋装赵家大院超级小町(25kg) | 籼米(优标)125g*876=109.5kg | ||
| 2026-06-12 星期五 | 午餐 | 红烧鸡块 | 鸡块140g | 876 | 净膛三黄鸡鸡块(去头去爪)(斤) | 鸡块140g*876=122.64kg |
| 炒娃娃菜 | 娃娃菜78g | 876 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜78g*876=68.328kg | ||
| 老豆腐烧蘑菇 | 蘑菇(鲜蘑)11g/豆腐(均值)68g | 876 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)11g*876=9.636kg | ||
| 板装塑格老豆腐(8kg) | 豆腐(均值)68g*876=59.568kg | |||||
| 玉米排骨汤 | 猪小排32g/玉米(鲜)41g | 876 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排32g*876=28.032kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)41g*876=35.916kg | |||||
| 一鸣红豆餐包 | 面包(均值)40g | 876 | 袋装一鸣红豆餐包面包(40g) | 面包(均值)40g*876=35.04kg | ||
| 白米饭 | 籼米(优标)125g | 876 | 袋装赵家大院超级小町(25kg) | 籼米(优标)125g*876=109.5kg | ||
[菜谱]乔梓学校学生(2026-06-08至2026-06-12)
发布时间: 2026-06-08 09:51:12



