| 古塘中学学生(2026-06-01至2026-06-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-01 星期一 | 午餐 | 红烧牛肉 | 牛肉(肥瘦)120g | 1222 | 黄牛肉腿肉(斤) | 牛肉(肥瘦)120g*1222=146.64kg |
| 葱油蛏子 | 蛏子100g | 1222 | 蛏子(斤) | 蛏子100g*1222=122.2kg | ||
| 蒜泥生菜 | 生菜(叶用莴苣)90g | 1222 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)90g*1222=109.98kg | ||
| 咸笋冬瓜老鸭汤 | 鸭(均值)20g/竹笋10g/冬瓜20g | 1222 | 老鸭(斤) | 鸭(均值)20g*1222=24.44kg | ||
| 咸笋(斤) | 竹笋10g*1222=12.22kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜20g*1222=24.44kg | |||||
| 青尖椒腊肠 | 辣椒(青,尖)60g/腊肠30g | 1222 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)60g*1222=73.32kg | ||
| 腊肠切片(斤) | 腊肠30g*1222=36.66kg | |||||
| 青瓜花生米腐竹 | 花生仁(生)10g/黄瓜60g/腐竹20g | 1222 | 生花生米(斤) | 花生仁(生)10g*1222=12.22kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜60g*1222=73.32kg | |||||
| 袋装清美传统腐竹(200g) | 腐竹20g*1222=24.44kg | |||||
| 晚餐 | 千层结烤肉 | 千张50g/猪肉(腿)80g | 1025 | 千张结(斤) | 千张50g*1025=51.25kg | |
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*1025=82kg | |||||
| 油煎黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)100g | 1025 | 1.5-1.9两左右新鲜小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)100g*1025=102.5kg | ||
| 清炒五号菜 | 大白菜(均值)90g | 1025 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)90g*1025=92.25kg | ||
| 红豆红枣汤 | 枣(干)5g/赤小豆40g | 1025 | 红枣(斤) | 枣(干)5g*1025=5.125kg | ||
| 红豆(斤) | 赤小豆40g*1025=41kg | |||||
| 双椒鸡翅尖 | 彩椒40g/鸡翅30g/甜椒40g | 1025 | 红圆椒(斤) | 彩椒40g*1025=41kg | ||
| 盈泰鸡翅尖(斤) | 鸡翅30g*1025=30.75kg | |||||
| 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒40g*1025=41kg | |||||
| 韭菜虾皮 | 虾皮5g/韭菜90g | 1025 | 散装虾皮(斤) | 虾皮5g*1025=5.125kg | ||
| 宽叶韭菜(斤) | 韭菜90g*1025=92.25kg | |||||
| 2026-06-02 星期二 | 午餐 | 油煎黑椒鸡块 | 鸡块70g | 1222 | 袋装凤祥黑椒鸡块(1kg) | 鸡块70g*1222=85.54kg |
| 葱烧河鲫鱼 | 鲫鱼100g/小葱10g | 1222 | 净膛4~5两左右河鲫鱼(斤) | 鲫鱼100g*1222=122.2kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*1222=12.22kg | |||||
| 家常豆腐 | 猪肉(腿)20g/青蒜20g/豆腐(均值)50g | 1222 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1222=24.44kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜20g*1222=24.44kg | |||||
| 豆鹤家常豆腐(斤) | 豆腐(均值)50g*1222=61.1kg | |||||
| 芋艿萝卜 | 芋头40g/白萝卜50g | 1222 | 新鲜去皮光芋艿(斤) | 芋头40g*1222=48.88kg | ||
| 白萝卜(去皮)(斤) | 白萝卜50g*1222=61.1kg | |||||
| 咸白菜 | 酸白菜80g | 1222 | 腌大白菜(斤) | 酸白菜80g*1222=97.76kg | ||
| 冬瓜蛤蜊汤 | 蛤蜊(均值)10g/冬瓜30g | 1222 | 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)10g*1222=12.22kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*1222=36.66kg | |||||
| 晚餐 | 葱烧东坡肉 | 猪肉(肥瘦)120g/小葱10g | 1025 | 袋装安井甜不辣肉条(2.5Kg) | 猪肉(肥瘦)120g*1025=123kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*1025=10.25kg | |||||
| 油炸鳕鱼排 | 鳕鱼60g | 1025 | 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼60g*1025=61.5kg | ||
| 鱼香肉丝 | 茭白30g/辣椒(青,尖)10g/胡萝卜(红)10g/猪肉(腿)30g/香菇10g | 1025 | 带壳茭白(斤) | 茭白30g*1025=30.75kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1025=10.25kg | |||||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)10g*1025=10.25kg | |||||
| 箱装隆泰单冻上腿肉(7.8kg) | 猪肉(腿)30g*1025=30.75kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*1025=10.25kg | |||||
| 冰糖南瓜 | 南瓜130g | 1025 | 老南瓜(斤) | 南瓜130g*1025=133.25kg | ||
| 菠菜 | 菠菜90g | 1025 | 菠菜(斤) | 菠菜90g*1025=92.25kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆40g | 1025 | 绿豆(斤) | 绿豆40g*1025=41kg | ||
| 2026-06-03 星期三 | 午餐 | 番茄牛腩 | 牛肉70g/番茄60g | 1222 | 鲜黄牛牛腩(斤) | 牛肉70g*1222=85.54kg |
| 西红柿(斤) | 番茄60g*1222=73.32kg | |||||
| 葱油花蛤 | 花蛤蜊100g | 1222 | 本地花蛤(斤) | 花蛤蜊100g*1222=122.2kg | ||
| 茄子肉末 | 牛肉(后腿)30g/猪肉(腿)30g/茄子(均值)70g | 1222 | 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)30g*1222=36.66kg | ||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1222=36.66kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)70g*1222=85.54kg | |||||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(均值)110g | 1222 | 豆鹤散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)110g*1222=134.42kg | ||
| 青菜白蟹羹 | 梭子蟹20g/大白菜(青白口)30g | 1222 | 冻梭子蟹2-3.5两/只(斤) | 梭子蟹20g*1222=24.44kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*1222=36.66kg | |||||
| 咸笋土豆 | 竹笋10g/马铃薯80g | 1222 | 咸笋(斤) | 竹笋10g*1222=12.22kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯80g*1222=97.76kg | |||||
| 晚餐 | 凤梨小排 | 猪小排100g/菠萝30g | 1025 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排100g*1025=102.5kg | |
| 去皮凤梨(斤) | 菠萝30g*1025=30.75kg | |||||
| 葱油鲳鱼 | 鲳鱼100g | 1025 | 2.0~2.4两左右新鲜鲳鱼(斤) | 鲳鱼100g*1025=102.5kg | ||
| 咸菜肉末炒蛋 | 雪菜20g/鸡蛋(均值)50g/猪肉(腿)20g | 1025 | 本地咸菜(斤) | 雪菜20g*1025=20.5kg | ||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1025=51.25kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1025=20.5kg | |||||
| 四喜烤麸 | 木耳(干)4g/烤麸70g/花生仁(生)12g/香菇(干)4g | 1025 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)4g*1025=4.1kg | ||
| 烤麸干(斤) | 烤麸70g*1025=71.75kg | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)12g*1025=12.3kg | |||||
| 散装干香菇(斤) | 香菇(干)4g*1025=4.1kg | |||||
| 酸辣大白菜 | 大白菜(均值)90g | 1025 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)90g*1025=92.25kg | ||
| 水果甜汤 | 梨(均值)10g/苹果(均值)10g | 1025 | 雪梨(斤) | 梨(均值)10g*1025=10.25kg | ||
| 苹果(70#)(斤) | 苹果(均值)10g*1025=10.25kg | |||||
| 2026-06-04 星期四 | 午餐 | 胸排 | 鸡排95g | 1222 | 箱装大虞炫酷鸡排(800g*10) | 鸡排95g*1222=116.09kg |
| 油爆对虾 | 对虾100g | 1222 | 活对虾(40~60只左右)(斤) | 对虾100g*1222=122.2kg | ||
| 黄豆芽肉丝 | 猪肉(腿)30g/黄豆芽70g | 1222 | 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1222=36.66kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽70g*1222=85.54kg | |||||
| 洋葱土豆 | 洋葱20g/马铃薯60g | 1222 | 洋葱(斤) | 洋葱20g*1222=24.44kg | ||
| 土豆(斤) | 马铃薯60g*1222=73.32kg | |||||
| 宁波老三鲜 | 蛋饺20g/娃娃菜60g/粉丝10g | 1222 | 袋装海霸王黄金蛋饺(900g) | 蛋饺20g*1222=24.44kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜60g*1222=73.32kg | |||||
| 龙口粉丝(斤) | 粉丝10g*1222=12.22kg | |||||
| 咸菜蘑菇肉丝年糕汤 | 猪肉(肥瘦)20g/蘑菇(鲜蘑)10g/雪菜10g/年糕40g | 1222 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1222=24.44kg | ||
| 净蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*1222=12.22kg | |||||
| 本地咸菜(斤) | 雪菜10g*1222=12.22kg | |||||
| 年糕片(斤) | 年糕40g*1222=48.88kg | |||||
| 晚餐 | 鹌鹑蛋墨鱼烤肉 | 墨鱼70g/鹌鹑蛋20g/猪肉(腿)40g | 1025 | 6-8两墨鱼(斤) | 墨鱼70g*1025=71.75kg | |
| 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋20g*1025=20.5kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*1025=41kg | |||||
| 酸菜鱼 | 鱿鱼(水浸)80g | 1025 | 本地鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)80g*1025=82kg | ||
| 咖喱土豆鸡块 | 鸡(均值)30g/马铃薯60g | 1025 | 净膛肉鸡(斤) | 鸡(均值)30g*1025=30.75kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*1025=61.5kg | |||||
| 冬瓜虾皮 | 虾皮5g/冬瓜100g | 1025 | 散装虾皮(斤) | 虾皮5g*1025=5.125kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜100g*1025=102.5kg | |||||
| 包菜粉丝 | 粉丝10g/结球甘蓝(紫)70g | 1025 | 粗粉丝(斤) | 粉丝10g*1025=10.25kg | ||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)70g*1025=71.75kg | |||||
| 榨菜西红柿蛋花汤 | 榨菜5g/鸡蛋(均值)10g/番茄20g | 1025 | 榨菜丝(斤) | 榨菜5g*1025=5.125kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1025=10.25kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*1025=20.5kg | |||||
| 2026-06-05 星期五 | 午餐 | 葱烧大排 | 猪大排120g/小葱10g | 1222 | 热鲜猪肉带皮大排(斤) | 猪大排120g*1222=146.64kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*1222=12.22kg | |||||
| 葱油鸦片鱼头 | 鲆100g | 1222 | 0.4-0.5两冻鸦片鱼头(斤) | 鲆100g*1222=122.2kg | ||
| 地三鲜 | 辣椒(青,尖)20g/茄子(均值)30g/马铃薯40g | 1222 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1222=24.44kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)30g*1222=36.66kg | |||||
| 去皮土豆(切块)(斤) | 马铃薯40g*1222=48.88kg | |||||
| 小白菜 | 小白菜90g | 1222 | 小白菜(斤) | 小白菜90g*1222=109.98kg | ||
| 蒜苔肉丝 | 猪肉(腿)20g/蒜苗70g | 1222 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1222=24.44kg | ||
| 蒜苔(斤) | 蒜苗70g*1222=85.54kg | |||||
| 番茄蘑菇豆腐羹 | 蘑菇(鲜蘑)10g/番茄20g/豆腐(均值)20g | 1222 | 净蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*1222=12.22kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*1222=24.44kg | |||||
| 板装塑格老豆腐(8kg) | 豆腐(均值)20g*1222=24.44kg | |||||
| 晚餐 | 咸菜鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)80g | 1025 | 本地鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)80g*1025=82kg | |
| 杏鲍菇圆椒肉片 | 彩椒20g/猪肉(腿)20g/双孢蘑菇30g/甜椒20g | 1025 | 红圆椒(斤) | 彩椒20g*1025=20.5kg | ||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1025=20.5kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇30g*1025=30.75kg | |||||
| 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒20g*1025=20.5kg | |||||
| 茄子带豆 | 豇豆40g/茄子(均值)50g | 1025 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆40g*1025=41kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*1025=51.25kg | |||||
| 紫菜虾皮汤 | 紫菜(干)2g | 1025 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)2g*1025=2.05kg | ||
| 酥炸鸡中翅 | 鸡蛋(均值)5g/鸡翅140g | 1025 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1025=5.125kg | ||
| 盈泰鸡中翅(40-50克)(斤) | 鸡翅140g*1025=143.5kg | |||||
| 包菜河粉炒蛋 | 甘蓝20g/河粉60g/鸡蛋(均值)20g | 1025 | 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝20g*1025=20.5kg | ||
| 河粉(斤) | 河粉60g*1025=61.5kg | |||||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1025=20.5kg | |||||
[菜谱]古塘中学学生(2026-06-01至2026-06-05)
发布时间: 2026-06-01 16:24:58



