| 中兴中学同菜晚餐(2026-06-01至2026-06-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-01 星期一 | 晚餐 | 葱油罗氏虾 | 河虾110g | 2200 | 河虾(中)(斤) | 河虾110g*2200=242kg |
| 酸菜牛肉 | 牛肉(后腿)80g/金针菇100g | 2200 | 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)80g*2200=176kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇100g*2200=220kg | |||||
| 火山石烤肠 | 香肠60g | 2200 | 袋装海阳火山石烤肠(3.5kg) | 香肠60g*2200=132kg | ||
| 青瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)58g/黄瓜58g | 2200 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)58g*2200=127.6kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜58g*2200=127.6kg | |||||
| 韭菜土豆 | 韭菜20g/马铃薯60g | 2200 | 宽叶韭菜(斤) | 韭菜20g*2200=44kg | ||
| 山东小土豆(斤) | 马铃薯60g*2200=132kg | |||||
| 玉米刀切 | 馒头(均值)25g | 2200 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*2200=55kg | ||
| 2026-06-02 星期二 | 晚餐 | 油爆对虾 | 对虾90g | 2200 | 活对虾(30~40只左右)(斤) | 对虾90g*2200=198kg |
| 鹌鹑蛋烤小排 | 鹌鹑蛋65g/猪小排40g | 2200 | 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋65g*2200=143kg | ||
| 热鲜猪小排(斤) | 猪小排40g*2200=88kg | |||||
| 尖椒牛肉丝 | 牛肉(后腿)30g/辣椒(青,尖)50g | 2200 | 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)30g*2200=66kg | ||
| 皱皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*2200=110kg | |||||
| 冬瓜咸笋鸡块 | 冬瓜40g/鸡块30g/竹笋10g | 2200 | 冬瓜(斤) | 冬瓜40g*2200=88kg | ||
| 净膛三黄鸡鸡块(去头去爪)(斤) | 鸡块30g*2200=66kg | |||||
| 咸笋(斤) | 竹笋10g*2200=22kg | |||||
| 腐竹炒莴笋 | 莴笋50g/腐竹30g | 2200 | 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*2200=110kg | ||
| 腐竹(斤) | 腐竹30g*2200=66kg | |||||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)50g | 2200 | 袋装五丰手撕红糖馒头(600g,12只) | 馒头(均值)50g*2200=110kg | ||
| 2026-06-03 星期三 | 晚餐 | 爆腌马鲛鱼 | 鲅鱼65g | 2200 | 新鲜马鲛鱼(斤) | 鲅鱼65g*2200=143kg |
| 笋干烤肉 | 笋干50g/猪肉(瘦)40g | 2200 | 水发笋干(斤) | 笋干50g*2200=110kg | ||
| 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)40g*2200=88kg | |||||
| 大白菜小排 | 猪小排30g/大白菜(均值)40g | 2200 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排30g*2200=66kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)40g*2200=88kg | |||||
| 肉沫豆腐 | 猪肉(肥瘦)12g/豆腐(南)58g | 2200 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*2200=26.4kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(8kg) | 豆腐(南)58g*2200=127.6kg | |||||
| 尖椒土豆丝 | 辣椒(青,尖)20g/马铃薯60g | 2200 | 皱皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*2200=44kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*2200=132kg | |||||
| 桂花米糕 | 混糖糕点40g | 2200 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10个) | 混糖糕点40g*2200=88kg | ||
| 2026-06-04 星期四 | 晚餐 | 葱油鸦片鱼头 | 鲆150g | 2200 | 0.6~0.7两冻鸦片鱼头(斤) | 鲆150g*2200=330kg |
| 茶树菇烤肉 | 猪肉(腿)50g/蘑菇(鲜蘑)40g | 2200 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*2200=110kg | ||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)40g*2200=88kg | |||||
| 蒜苔牛肉 | 牛肉(肥瘦)40g/蒜苗40g | 2200 | 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*2200=88kg | ||
| 蒜苔(斤) | 蒜苗40g*2200=88kg | |||||
| 油方塞肉 | 肉制品(通用)80g | 2200 | 袋装学子膳四季油方塞肉(1.6kg,每袋40个) | 肉制品(通用)80g*2200=176kg | ||
| 菠菜炒蘑菇 | 蘑菇(鲜蘑)20g/菠菜60g | 2200 | 净蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*2200=44kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜60g*2200=132kg | |||||
| 糯米烧麦 | 烧麦70g | 2200 | 袋装安井糯米烧麦(1kg) | 烧麦70g*2200=154kg | ||
| 2026-06-05 星期五 | 晚餐 | 清蒸杂鱼鲞 | 黄鱼(大黄花鱼)60g/鳗鲡30g | 2200 | 黄鱼干(斤) | 黄鱼(大黄花鱼)60g*2200=132kg |
| 油鳗干(斤) | 鳗鲡30g*2200=66kg | |||||
| 糖醋小排 | 猪小排90g | 2200 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排90g*2200=198kg | ||
| 尖椒肉丝 | 猪肉(瘦)50g/辣椒(青,尖)30g | 2200 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*2200=110kg | ||
| 皱皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*2200=66kg | |||||
| 葱油蛋饺 | 饺子60g | 2200 | 袋装安井黄金蛋饺(150g,10个) | 饺子60g*2200=132kg | ||
| 清炒包心菜 | 甘蓝78g | 2200 | 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝78g*2200=171.6kg | ||
| 螃蟹炒年糕 | 年糕50g/鱼丸30g | 2200 | 手指年糕(斤) | 年糕50g*2200=110kg | ||
| 冻小盆子蟹2-3.5两/只(斤) | 鱼丸30g*2200=66kg | |||||
[菜谱]中兴中学同菜晚餐(2026-06-01至2026-06-05)
发布时间: 2026-06-01 10:48:53



