| 九龙湖中心学生(2026-06-01至2026-06-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-01 星期一 | 午餐 | 香酥鸡排 | 鸡排100g | 968 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排100g*968=96.8kg |
| 油爆罗氏虾 | 对虾50g | 968 | 活对虾(斤) | 对虾50g*968=48.4kg | ||
| 莴笋火腿肠 | 方腿25g/莴笋30g | 968 | 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿25g*968=24.2kg | ||
| 香莴笋切片(斤) | 莴笋30g*968=29.04kg | |||||
| 炒三丝 | 辣椒(青,尖)5g/胡萝卜(红)5g/马铃薯30g | 968 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*968=4.84kg | ||
| 净切丝胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*968=4.84kg | |||||
| 土豆丝(斤) | 马铃薯30g*968=29.04kg | |||||
| 椰汁芋圆 | 汤圆35g/果汁10g | 968 | 袋装乐肴居多彩芋圆(400g) | 汤圆35g*968=33.88kg | ||
| 椰树牌椰子汁(245ml)(听) | 果汁10g*968=9.68kg | |||||
| 榨菜蛤蜊汤 | 榨菜5g/蛤蜊(均值)12g | 968 | 榨菜丝(斤) | 榨菜5g*968=4.84kg | ||
| 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)12g*968=11.616kg | |||||
| 盒装一鸣小鸣星学生饮用奶冰淇淋味(200ml) | 酸奶(均值)200g | 968 | 盒装一鸣小鸣星学生饮用奶冰淇淋味(200ml) | 酸奶(均值)200g*968=193.6kg | ||
| 香蕉包 | 馒头(均值)30g | 968 | 袋装五丰香蕉包(300g) | 馒头(均值)30g*968=29.04kg | ||
| 2026-06-02 星期二 | 午餐 | 咖喱牛肉 | 胡萝卜(红)10g/马铃薯50g/牛肉(肥瘦)60g | 968 | 胡萝卜丁(斤) | 胡萝卜(红)10g*968=9.68kg |
| 去皮土豆(切块)(斤) | 马铃薯50g*968=48.4kg | |||||
| 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*968=58.08kg | |||||
| 红烧鲳鱼 | 鲳鱼20g | 968 | 2-2.5两冻鲳鱼(斤) | 鲳鱼20g*968=19.36kg | ||
| 包菜炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)39g/甘蓝48g | 968 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)39g*968=37.752kg | ||
| 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝48g*968=46.464kg | |||||
| 黄金万两 | 玉米(鲜)35g/青豆35g | 968 | 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)35g*968=33.88kg | ||
| 冻青豆(斤) | 青豆35g*968=33.88kg | |||||
| 炸虾片 | 虾片20g | 968 | 虾片(斤) | 虾片20g*968=19.36kg | ||
| 菌菇汤 | 平菇2.5g/蘑菇(鲜蘑)2.5g | 968 | 蟹味菇(斤) | 平菇2.5g*968=2.42kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)2.5g*968=2.42kg | |||||
| 绿圣女果 | 番茄75g | 968 | 绿圣女果(斤) | 番茄75g*968=72.6kg | ||
| 2026-06-03 星期三 | 午餐 | 鹌鹑蛋烤肉 | 鹌鹑蛋60g/猪肉(肥瘦)40g | 968 | 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋60g*968=58.08kg |
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*968=38.72kg | |||||
| 油炸小黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)29g | 968 | 1.2两左右新鲜小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)29g*968=28.072kg | ||
| 麻婆豆腐 | 猪肉(瘦)15g/豆腐(南)40g | 968 | 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)15g*968=14.52kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(8kg) | 豆腐(南)40g*968=38.72kg | |||||
| 花菜胡萝卜 | 胡萝卜(红)7g/白花菜50g | 968 | 净切片胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*968=6.776kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*968=48.4kg | |||||
| 绿豆汤 | 绿豆20g | 968 | 绿豆(斤) | 绿豆20g*968=19.36kg | ||
| 冬瓜虾皮汤 | 虾皮0.5g/冬瓜12g | 968 | 散装虾皮(斤) | 虾皮0.5g*968=0.484kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜12g*968=11.616kg | |||||
| 组装蒙牛双拼果粒风味酸牛奶 | 酸奶(均值)90g | 968 | 组装蒙牛双拼果粒风味酸牛奶(90g*8) | 酸奶(均值)90g*968=87.12kg | ||
| 2026-06-04 星期四 | 午餐 | 尖椒牛柳 | 鸡柳110g/辣椒(青,尖)3g/辣椒(红,小)3g | 968 | 袋装学子膳黑椒柳条(1kg) | 鸡柳110g*968=106.48kg |
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)3g*968=2.904kg | |||||
| 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)3g*968=2.904kg | |||||
| 椒盐虾 | 对虾25g | 968 | 活对虾(20~30只左右)(斤) | 对虾25g*968=24.2kg | ||
| 鱼丸娃娃菜 | 鱼丸35g/娃娃菜30g | 968 | 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸35g*968=33.88kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜30g*968=29.04kg | |||||
| 芹菜炒蘑菇 | 蘑菇(鲜蘑)10g/芹菜(白茎)35g | 968 | 净蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*968=9.68kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)35g*968=33.88kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦70g | 968 | 袋装巴比糯米烧麦(70g*24) | 烧麦70g*968=67.76kg | ||
| 玉米骨头汤 | 玉米(鲜)11g/卤猪杂11g | 968 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)11g*968=10.648kg | ||
| 多肉骨头(斤) | 卤猪杂11g*968=10.648kg | |||||
| 盒装一鸣小鸣星学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g | 968 | 盒装一鸣小鸣星学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*968=193.6kg | ||
| 2026-06-05 星期五 | 午餐 | 红烧翅尖 | 鸡翅106g | 968 | 盈泰鸡翅尖(斤) | 鸡翅106g*968=102.608kg |
| 糖醋熏鱼 | 乌鳢50g | 968 | 黑鱼切片带骨(斤) | 乌鳢50g*968=48.4kg | ||
| 鱼香肉丝 | 猪肉(瘦)30g/辣椒(红,小)20g/胡萝卜(红)7g | 968 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*968=29.04kg | ||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*968=19.36kg | |||||
| 净切丝胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*968=6.776kg | |||||
| 萝卜芋艿 | 芋头25g/白萝卜30g | 968 | 新鲜去皮光芋艿(斤) | 芋头25g*968=24.2kg | ||
| 白萝卜(去皮)(斤) | 白萝卜30g*968=29.04kg | |||||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)40g | 968 | 袋装安井红糖馒头(800g,20个) | 馒头(均值)40g*968=38.72kg | ||
| 紫菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)5g/紫菜(干)0.5g | 968 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*968=4.84kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.5g*968=0.484kg | |||||
| 盒装一鸣小鸣星学生饮用奶冰淇淋味(200ml) | 酸奶(均值)200g | 968 | 盒装一鸣小鸣星学生饮用奶冰淇淋味(200ml) | 酸奶(均值)200g*968=193.6kg | ||
[菜谱]九龙湖中心学生(2026-06-01至2026-06-05)
发布时间: 2026-05-29 16:12:44



