| 蛟川实验小学第一餐厅(2026-06-01至2026-06-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-01 星期一 | 午餐 | 玉米山药排骨 | 玉米(鲜)17.5g/猪小排16.6g/山药17.5g | 1138 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)17.5g*1138=19.915kg |
| 带龙骨仔排(斤) | 猪小排16.6g*1138=18.8908kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药17.5g*1138=19.915kg | |||||
| 辣子鸡丁 | 彩椒13.1g/鸡胸脯肉66g/甜椒17.5g/胡萝卜(红)13.1g | 1138 | 红圆椒(斤) | 彩椒13.1g*1138=14.9078kg | ||
| 鸡脯肉切块(斤) | 鸡胸脯肉66g*1138=75.108kg | |||||
| 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒17.5g*1138=19.915kg | |||||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)13.1g*1138=14.9078kg | |||||
| 油焖大虾 | 对虾50g | 1138 | 活对虾(30~40只左右)(斤) | 对虾50g*1138=56.9kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(土鸡)39g/番茄46.8g | 1138 | 余姚土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(土鸡)39g*1138=44.382kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄46.8g*1138=53.2584kg | |||||
| 清炒海带丝 | 海带41.7g | 1138 | 绿海带丝(斤) | 海带41.7g*1138=47.4546kg | ||
| 金针菇豆腐汤 | 豆腐(南)12.5g/金针菇7.8g | 1138 | 板装祖名嫩豆腐(8kg) | 豆腐(南)12.5g*1138=14.225kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇7.8g*1138=8.8764kg | |||||
| 西瓜 | 西瓜(均值)273.4g | 1138 | 特小凤西瓜(黄心)(斤) | 西瓜(均值)273.4g*1138=311.1292kg | ||
| 一鸣曲奇饼 | 曲奇饼110g | 1138 | 盒装一鸣小花糕点曲奇(110g) | 曲奇饼110g*1138=125.18kg | ||
| 纯米饭 | 粳米(标一)125g | 1138 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)125g*1138=142.25kg | ||
| 2026-06-02 星期二 | 午餐 | 纯米饭 | 粳米(标一)125g | 1138 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)125g*1138=142.25kg |
| 牛肉滑蛋 | 鸡蛋(土鸡)15.5g/牛肉(前腿)15.5g | 1138 | 余姚土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(土鸡)15.5g*1138=17.639kg | ||
| 牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)15.5g*1138=17.639kg | |||||
| 冬瓜排骨 | 猪小排23.4g/冬瓜15.5g | 1138 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排23.4g*1138=26.6292kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜15.5g*1138=17.639kg | |||||
| 椒盐玉秃 | 鱼鳎30.7g | 1138 | 新鲜约2两/条小玉秃(杀净)(斤) | 鱼鳎30.7g*1138=34.9366kg | ||
| 莴笋炒火腿 | 莴笋51g/火腿8g | 1138 | 莴笋肉(斤) | 莴笋51g*1138=58.038kg | ||
| 火腿肉(斤) | 火腿8g*1138=9.104kg | |||||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜52.6g | 1138 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜52.6g*1138=59.8588kg | ||
| 番茄蛋花汤 | 鸡蛋(土鸡)15.6g/番茄11.7g | 1138 | 余姚土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(土鸡)15.6g*1138=17.7528kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄11.7g*1138=13.3146kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉128g | 1138 | 散装香蕉(斤) | 香蕉128g*1138=145.664kg | ||
| 冰淇淋酸奶 | 酸奶(均值)120g | 1138 | 瓶装涌优冰淇淋酸奶(120g) | 酸奶(均值)120g*1138=136.56kg | ||
| 2026-06-03 星期三 | 午餐 | 纯米饭 | 粳米(标一)125g | 1138 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)125g*1138=142.25kg |
| 彩椒牛肉 | 牛肉(前腿)24g/甜椒(脱水)6.5g/甜椒6.5g/彩椒6.5g | 1138 | 牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)24g*1138=27.312kg | ||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)6.5g*1138=7.397kg | |||||
| 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒6.5g*1138=7.397kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒6.5g*1138=7.397kg | |||||
| 椒盐翅中 | 鸡翅50g | 1138 | 翅中(40克-50克)(斤) | 鸡翅50g*1138=56.9kg | ||
| 红烧大虾 | 对虾17.5g | 1138 | 活对虾(20~30只左右)(斤) | 对虾17.5g*1138=19.915kg | ||
| 西兰花炒海鲜菇 | 蘑菇(鲜蘑)10.9g/西兰花41.6g | 1138 | 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10.9g*1138=12.4042kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花41.6g*1138=47.3408kg | |||||
| 糖醋带豆 | 豇豆40g | 1138 | 带豆(豆角一级)(斤) | 豇豆40g*1138=45.52kg | ||
| 冬瓜蛤蜊汤 | 蛤蜊(均值)7.8g/冬瓜11.7g | 1138 | 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)7.8g*1138=8.8764kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜11.7g*1138=13.3146kg | |||||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)100g | 1138 | 杯装宁波鲜牛奶(100ml) | 牛乳(均值)100g*1138=113.8kg | ||
| 2026-06-04 星期四 | 午餐 | 茶树菇炒牛肉 | 牛肉(前腿)19.7g/蘑菇(鲜蘑)21.9g | 1138 | 牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)19.7g*1138=22.4186kg |
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)21.9g*1138=24.9222kg | |||||
| 糖醋鸡柳 | 鸡胸脯肉65g | 1138 | 鸡脯肉(斤) | 鸡胸脯肉65g*1138=73.97kg | ||
| 糖醋带鱼 | 带鱼35g | 1138 | 冻带鱼(4两-7两)(斤) | 带鱼35g*1138=39.83kg | ||
| 葱油金针菇 | 金针菇43g | 1138 | 金针菇(斤) | 金针菇43g*1138=48.934kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)55g | 1138 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)55g*1138=62.59kg | ||
| 烧麦 | 烧麦40g | 1138 | 袋装五丰香菇猪肉糯米烧麦(320g,8只) | 烧麦40g*1138=45.52kg | ||
| 宁波鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 1138 | 杯装宁波鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*1138=136.56kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆15.5g | 1138 | 绿豆(斤) | 绿豆15.5g*1138=17.639kg | ||
| 2026-06-05 星期五 | 午餐 | 纯米饭 | 粳米(标一)125g | 1138 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)125g*1138=142.25kg |
| 咖喱牛腩 | 牛肉(肥瘦)50g | 1138 | 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1138=56.9kg | ||
| 笋烤肉 | 笋干19.5g/猪肉(肥瘦)19.5g | 1138 | 水发笋干(斤) | 笋干19.5g*1138=22.191kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)19.5g*1138=22.191kg | |||||
| 椒盐鲳鱼 | 鲳鱼20g | 1138 | 1.5~1.9两新鲜鲳鱼(斤) | 鲳鱼20g*1138=22.76kg | ||
| 葱油花蛤 | 花蛤蜊31.25g | 1138 | 花蛤(斤) | 花蛤蜊31.25g*1138=35.5625kg | ||
| 清炒花菜 | 白花菜50.5g | 1138 | 松花菜(斤) | 白花菜50.5g*1138=57.469kg | ||
| 咸笋老鸭汤 | 鸭(均值)12.3g/竹笋2.6g | 1138 | 老鸭(斤) | 鸭(均值)12.3g*1138=13.9974kg | ||
| 咸笋(斤) | 竹笋2.6g*1138=2.9588kg | |||||
| 一鸣鲜牛奶 | 牛乳(均值)125g | 1138 | 杯装一鸣鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1138=142.25kg | ||
| 奶酪餐包 | 面包(均值)30g | 1138 | 袋装一鸣奶酪味小面包(30g) | 面包(均值)30g*1138=34.14kg | ||
[菜谱]蛟川实验小学第一餐厅(2026-06-01至2026-06-07)
发布时间: 2026-05-29 08:48:52



