| 赫威斯高级中学一食堂(2026-06-02至2026-06-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-02 星期二 | 早点 | 原味酸奶 | 酸奶(均值)90g | 108 | 组装伊利黄桃果粒风味酸奶(90g*8) | 酸奶(均值)90g*108=9.72kg |
| 原味土司 | 面包(均值)25g | 108 | 袋装一鸣牛奶吐司(250g) | 面包(均值)25g*108=2.7kg | ||
| 午餐 | 油爆大虾 | 对虾120g/辣椒(红,小)20g | 250 | 活对虾(斤) | 对虾120g*250=30kg | |
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*250=5kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 胡萝卜(红)25g/肉制品(通用)40g/香菇25g | 250 | 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)25g*250=6.25kg | ||
| 袋装纳百味纳百味鲜味肉丝(1kg) | 肉制品(通用)40g*250=10kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇25g*250=6.25kg | |||||
| 清炒菜心 | 油菜心100g/猪肉(肥瘦)20g | 250 | 本地菜心(斤) | 油菜心100g*250=25kg | ||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*250=5kg | |||||
| 油焖茄子 | 茄子(均值)100g | 250 | 茄子(斤) | 茄子(均值)100g*250=25kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜(干)5g/点心糕点(通用)20g | 250 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*250=1.25kg | ||
| 灰汁团(斤) | 点心糕点(通用)20g*250=5kg | |||||
| 午点 | 纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 108 | 盒装涌优鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*108=21.6kg | |
| 烧麦 | 烧麦50g | 108 | 袋装安井糯米烧麦(1kg) | 烧麦50g*108=5.4kg | ||
| 人参果果 | 人参果35g | 108 | 人参果(斤) | 人参果35g*108=3.78kg | ||
| 2026-06-03 星期三 | 早点 | 原味酸奶 | 酸奶(均值)90g | 108 | 组装伊利黄桃果粒风味酸奶(90g*8) | 酸奶(均值)90g*108=9.72kg |
| 时蔬煎饼 | 小葱10g/胡萝卜(红)35g/小麦粉(标准粉)20g | 108 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*108=1.08kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)35g*108=3.78kg | |||||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*108=2.16kg | |||||
| 午餐 | 秘制大排 | 猪大排120g | 250 | 热鲜猪肉带皮大排(斤) | 猪大排120g*250=30kg | |
| 西兰花炒肉片 | 西兰花85g/猪肉(肥瘦)60g | 250 | 西兰花(斤) | 西兰花85g*250=21.25kg | ||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*250=15kg | |||||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜200g | 250 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜200g*250=50kg | ||
| 莴笋炒三丝 | 莴笋200g | 250 | 莴苣笋(斤) | 莴笋200g*250=50kg | ||
| 番茄鸡蛋汤 | 鸡蛋(红皮)15g/番茄20g | 250 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)15g*250=3.75kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*250=5kg | |||||
| 午点 | 原味米糕 | 糯米(均值)20g | 108 | 袋装三象牌水磨糯米粉(500g) | 糯米(均值)20g*108=2.16kg | |
| 纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 108 | 盒装涌优鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*108=21.6kg | ||
| 圣女小果 | 樱桃番茄30g | 108 | 圣女果(斤) | 樱桃番茄30g*108=3.24kg | ||
| 2026-06-04 星期四 | 早点 | 原味酸奶 | 酸奶(均值)90g | 108 | 组装伊利黄桃果粒风味酸奶(90g*8) | 酸奶(均值)90g*108=9.72kg |
| 面包 | 小麦粉(标准粉)100g | 108 | 袋装低筋美玫蛋糕小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)100g*108=10.8kg | ||
| 午餐 | 西红柿盖浇饭 | 番茄30g/鸡米花15g/鸡蛋(红皮)20g | 250 | 西红柿(斤) | 番茄30g*250=7.5kg | |
| 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花15g*250=3.75kg | |||||
| 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)20g*250=5kg | |||||
| 海带菌菇汤 | 海带(浸)20g/平菇15g | 250 | 海带片(斤) | 海带(浸)20g*250=5kg | ||
| 白玉菇(斤) | 平菇15g*250=3.75kg | |||||
| 美味鸡翅 | 鸡翅145g | 250 | 袋装正大无抗精选鸡翅中40g以上(1kg) | 鸡翅145g*250=36.25kg | ||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉100g | 108 | 进口香蕉(斤) | 香蕉100g*108=10.8kg | |
| 纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 108 | 盒装涌优鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*108=21.6kg | ||
| 豆沙包 | 包子42g | 108 | 袋装清美豆沙包(420g) | 包子42g*108=4.536kg | ||
| 2026-06-05 星期五 | 早点 | 原味酸奶 | 酸奶(均值)90g | 108 | 组装伊利黄桃果粒风味酸奶(90g*8) | 酸奶(均值)90g*108=9.72kg |
| 曲奇饼干 | 黄油1g/小麦粉(标准粉)50g | 108 | 盒装安佳黄油(227g) | 黄油1g*108=0.108kg | ||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*108=5.4kg | |||||
| 午餐 | 上校鸡块 | 鸡块85g | 250 | 袋装凤祥黑椒鸡块(1kg) | 鸡块85g*250=21.25kg | |
| 小三明治 | 火腿肠15g/面包(均值)15g/鸡蛋(红皮)15g/黄瓜15g | 250 | 支装双汇王中王火腿肠(65g) | 火腿肠15g*250=3.75kg | ||
| 袋装一鸣牛奶吐司(250g) | 面包(均值)15g*250=3.75kg | |||||
| 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)15g*250=3.75kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜15g*250=3.75kg | |||||
| 薯条 | 马铃薯25g | 250 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯25g*250=6.25kg | ||
| 蘑菇汤 | 牛乳(均值)10g/蘑菇(鲜蘑)10g | 250 | 盒装宁波鲜牛奶(218g) | 牛乳(均值)10g*250=2.5kg | ||
| 净蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*250=2.5kg | |||||
| 午点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)125g | 108 | 盒装涌优鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*108=13.5kg | |
| 牛角包 | 鸡蛋(红皮)30g/小麦粉(标准粉)60g | 108 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)30g*108=3.24kg | ||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*108=6.48kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)200g | 108 | 沃柑(约2-2.5两每个)(斤) | 柑桔(均值)200g*108=21.6kg | ||
[菜谱]赫威斯高级中学一食堂(2026-06-02至2026-06-05)
发布时间: 2026-05-28 16:28:11



