| 外语实验清泉校区师生(2026-06-01至2026-06-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-01 星期一 | 午餐 | 五香牛肉 | 牛肉(前腿)80g | 870 | 牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)80g*870=69.6kg |
| 蛤蜊炖蛋 | 蛤蜊(均值)20g/鸡蛋(均值)30g | 870 | 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)20g*870=17.4kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*870=26.1kg | |||||
| 香酥烤肠 | 香肠50g | 870 | 袋装安井原味火山石烤肠(500g,10根) | 香肠50g*870=43.5kg | ||
| 宫保鸡丁 | 花生仁(生)10g/茭白16g/胡萝卜(红)6g/豆瓣酱6g/鸡胸脯肉16g | 870 | 生花生米(斤) | 花生仁(生)10g*870=8.7kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白16g*870=13.92kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*870=5.22kg | |||||
| 盒装六月香豆瓣酱(800g) | 豆瓣酱6g*870=5.22kg | |||||
| 冻鸡胸肉(斤) | 鸡胸脯肉16g*870=13.92kg | |||||
| 清炒五号菜 | 大白菜(均值)55g | 870 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)55g*870=47.85kg | ||
| 绿豆汤 | 冰糖3g/绿豆15g | 870 | 土冰糖(斤) | 冰糖3g*870=2.61kg | ||
| 东北绿豆(斤) | 绿豆15g*870=13.05kg | |||||
| 小红薯 | 甘薯(红心)50g | 870 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)50g*870=43.5kg | ||
| 一鸣地中海 | 酸奶(均值)120g | 870 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*870=104.4kg | ||
| 2026-06-02 星期二 | 午餐 | 糖醋仔排 | 猪小排85g | 870 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排85g*870=73.95kg |
| 茄汁大虾 | 番茄酱7g/对虾30g | 870 | 桶装味好美番茄沙司(3.25kg) | 番茄酱7g*870=6.09kg | ||
| 活对虾(30~40只左右)(斤) | 对虾30g*870=26.1kg | |||||
| 花菜炒肉片 | 猪肉(肥瘦)10g/白花菜47g/胡萝卜(红)8g | 870 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*870=8.7kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜47g*870=40.89kg | |||||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)8g*870=6.96kg | |||||
| 洋葱炒蛋 | 鸡蛋(均值)25g/洋葱30g | 870 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*870=21.75kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*870=26.1kg | |||||
| 手撕包菜 | 甘蓝45g/猪肉(肥瘦)15g | 870 | 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝45g*870=39.15kg | ||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*870=13.05kg | |||||
| 冬瓜虾皮汤 | 虾皮1g/冬瓜30g | 870 | 散装虾皮(斤) | 虾皮1g*870=0.87kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜30g*870=26.1kg | |||||
| 枇杷 | 枇杷30g | 870 | 枇杷红(斤) | 枇杷30g*870=26.1kg | ||
| 2026-06-03 星期三 | 午餐 | 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)90g/酱油(均值)10g | 870 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)90g*870=78.3kg |
| 桶装李锦记锦珍叉烧酱(3.7kg) | 酱油(均值)10g*870=8.7kg | |||||
| 香酥带鱼 | 带鱼30g | 870 | 5两左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼30g*870=26.1kg | ||
| 蒜苗炒牛肉丝 | 牛肉(里脊)16g/蒜苗31g/胡萝卜(红)5g | 870 | 里脊牛肉(斤) | 牛肉(里脊)16g*870=13.92kg | ||
| 蒜苗(大一级)(斤) | 蒜苗31g*870=26.97kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*870=4.35kg | |||||
| 四喜烤麸 | 花生仁(生)8g/木耳(干)1g/金针菜2g/烤麸10g | 870 | 生花生米(斤) | 花生仁(生)8g*870=6.96kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*870=0.87kg | |||||
| 干黄花菜(斤) | 金针菜2g*870=1.74kg | |||||
| 烤麸干(斤) | 烤麸10g*870=8.7kg | |||||
| 青菜炒蘑菇 | 蘑菇(鲜蘑)8g/大白菜(青白口)55g | 870 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*870=6.96kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)55g*870=47.85kg | |||||
| 芋艿排骨汤 | 卤猪杂16g/芋头21g | 870 | 多肉骨头(斤) | 卤猪杂16g*870=13.92kg | ||
| 新鲜去皮光芋艿(斤) | 芋头21g*870=18.27kg | |||||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)40g | 870 | 袋装安井红糖馒头(800g,20个) | 馒头(均值)40g*870=34.8kg | ||
| 宁波鲜奶 | 牛乳(均值)218g | 870 | 盒装宁波牛奶集团鲜牛奶(218ml) | 牛乳(均值)218g*870=189.66kg | ||
| 2026-06-04 星期四 | 午餐 | 葱烤大排 | 小葱10g/猪大排75g | 870 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*870=8.7kg |
| 热鲜猪肉带皮大排(斤) | 猪大排75g*870=65.25kg | |||||
| 葱油巴沙鱼 | 巴沙鱼柳40g | 870 | 巴沙鱼(斤) | 巴沙鱼柳40g*870=34.8kg | ||
| 西芹炒腰果 | 西芹40g/腰果15g | 870 | 大西芹(斤) | 西芹40g*870=34.8kg | ||
| 生腰果(斤) | 腰果15g*870=13.05kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 番茄58g/鸡蛋(均值)40g | 870 | 西红柿(斤) | 番茄58g*870=50.46kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*870=34.8kg | |||||
| 清炒小白菜 | 小白菜50g/胡萝卜(红)8g | 870 | 小白菜(斤) | 小白菜50g*870=43.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*870=6.96kg | |||||
| 菠菜豆腐汤 | 菠菜20g/豆腐(均值)10g | 870 | 菠菜(斤) | 菠菜20g*870=17.4kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*870=8.7kg | |||||
| 荔枝 | 荔枝30g | 870 | 妃子笑荔枝(斤) | 荔枝30g*870=26.1kg | ||
| 2026-06-05 星期五 | 午餐 | 土豆番茄炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)45g/番茄20g/马铃薯40g | 870 | 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)45g*870=39.15kg |
| 西红柿(斤) | 番茄20g*870=17.4kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*870=34.8kg | |||||
| 鳕鱼排 | 鳕鱼31g | 870 | 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼31g*870=26.97kg | ||
| 茄子炒年糕 | 年糕35g/茄子(均值)35g | 870 | 手指年糕(斤) | 年糕35g*870=30.45kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)35g*870=30.45kg | |||||
| 蚂蚁上树 | 猪肉(肥瘦)10g/黄瓜10g/胡萝卜(红)10g/粉丝15g | 870 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*870=8.7kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*870=8.7kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*870=8.7kg | |||||
| 龙口粉丝(斤) | 粉丝15g*870=13.05kg | |||||
| 清炒油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)50g | 870 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)50g*870=43.5kg | ||
| 山药肉丸汤 | 牛肉(肥瘦)15g/山药10g/胡萝卜(红)5g | 870 | 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)15g*870=13.05kg | ||
| 去皮毛山药(斤) | 山药10g*870=8.7kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*870=4.35kg | |||||
| 奶黄包 | 包子35g | 870 | 袋装五丰奶黄包(510g) | 包子35g*870=30.45kg | ||
| 麦Q酸奶 | 酸奶(均值)120g | 870 | 盒装涌优麦Q风味发酵乳原味燕麦(120g) | 酸奶(均值)120g*870=104.4kg | ||
[菜谱]外语实验清泉校区师生(2026-06-01至2026-06-07)
发布时间: 2026-05-28 13:25:23



