| 庄市学校学生晚餐(2026-05-25至2026-05-31)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-25 星期一 | 晚餐 | 酱汁鲳鱼 | 鲳鱼65g | 528 | 2-2.5两冻鲳鱼(斤) | 鲳鱼65g*528=34.32kg |
| 黄豆炖排骨 | 卤猪杂60g/黄豆35g | 528 | 多肉骨头(斤) | 卤猪杂60g*528=31.68kg | ||
| 大黄豆(斤) | 黄豆35g*528=18.48kg | |||||
| 芹菜炒鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)30g/芹菜(白茎)45g | 528 | 本地鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)30g*528=15.84kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)45g*528=23.76kg | |||||
| 海带炒肉丝 | 猪肉(瘦)10g/海带55g | 528 | 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)10g*528=5.28kg | ||
| 绿海带丝(斤) | 海带55g*528=29.04kg | |||||
| 榨菜土豆汤 | 榨菜10g/马铃薯20g | 528 | 榨菜丝(斤) | 榨菜10g*528=5.28kg | ||
| 去皮土豆(切块)(斤) | 马铃薯20g*528=10.56kg | |||||
| 烤肠 | 香肠70g | 528 | 袋装安井火山石烤肠(3.5kg) | 香肠70g*528=36.96kg | ||
| 茄子年糕 | 年糕45g/茄子(均值)35g | 528 | 手指年糕(斤) | 年糕45g*528=23.76kg | ||
| 本地细茄子斤) | 茄子(均值)35g*528=18.48kg | |||||
| 2026-05-26 星期二 | 晚餐 | 椒烧牛杂 | 辣椒(青,尖)20g | 528 | 线椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*528=10.56kg |
| 米线椒炒鸭肉 | 鸭(均值)55g/辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,尖,干)5g | 528 | 净膛呆头鸭块(去头去爪)(斤) | 鸭(均值)55g*528=29.04kg | ||
| 线椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*528=2.64kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*528=2.64kg | |||||
| 金针菇肉丝 | 彩椒20g/猪肉(瘦)20g/金针菇60g | 528 | 红圆椒(斤) | 彩椒20g*528=10.56kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)20g*528=10.56kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇60g*528=31.68kg | |||||
| 包菜炒粉丝 | 猪肉(瘦)15g/甘蓝70g/粉丝15g | 528 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)15g*528=7.92kg | ||
| 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝70g*528=36.96kg | |||||
| 龙口粉丝(斤) | 粉丝15g*528=7.92kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇5g/大白菜(青白口)70g | 528 | 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*528=2.64kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)70g*528=36.96kg | |||||
| 榨菜土豆汤 | 榨菜10g/马铃薯20g | 528 | 榨菜丝(斤) | 榨菜10g*528=5.28kg | ||
| 去皮土豆(切块)(斤) | 马铃薯20g*528=10.56kg | |||||
| 酸菜马鲛鱼 | 鲅鱼100g/雪菜15g | 514 | 新鲜马鲛鱼(斤) | 鲅鱼100g*514=51.4kg | ||
| 本地咸菜(斤) | 雪菜15g*514=7.71kg | |||||
| 2026-05-27 星期三 | 晚餐 | 红烧鸡全翅 | 鸡翅180g | 528 | 鸡全翅(斤) | 鸡翅180g*528=95.04kg |
| 香酥熏鱼 | 乌鳢100g | 528 | 2斤左右净膛黑鱼(净重)(斤) | 乌鳢100g*528=52.8kg | ||
| 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)75g | 528 | 热鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*528=39.6kg | ||
| 水煮肉片 | 千张15g/猪肉(里脊)65g/金针菇40g | 528 | 厚千张(斤) | 千张15g*528=7.92kg | ||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)65g*528=34.32kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇40g*528=21.12kg | |||||
| 丝瓜炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)25g/丝瓜50g | 528 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*528=13.2kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜50g*528=26.4kg | |||||
| 黄金万两 | 青豆20g/玉米(鲜)40g/胡萝卜(红)5g | 528 | 冻青豆(斤) | 青豆20g*528=10.56kg | ||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)40g*528=21.12kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*528=2.64kg | |||||
| 紫菜虾皮汤 | 虾皮5g/紫菜(干)3g | 528 | 散装虾皮(斤) | 虾皮5g*528=2.64kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)3g*528=1.584kg | |||||
| 2026-05-28 星期四 | 晚餐 | 糖醋排骨 | 猪小排200g | 528 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排200g*528=105.6kg |
| 小黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)45g | 528 | 0.15-0.2两冻黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)45g*528=23.76kg | ||
| 肉末土豆 | 猪肉(肥瘦)65g/马铃薯65g | 528 | 猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)65g*528=34.32kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯65g*528=34.32kg | |||||
| 油豆腐炒青菜 | 大白菜(青白口)65g/油豆腐10g | 528 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)65g*528=34.32kg | ||
| 祖名小油豆腐(斤) | 油豆腐10g*528=5.28kg | |||||
| 榨菜西红柿汤 | 榨菜15g/番茄20g | 528 | 榨菜丝(斤) | 榨菜15g*528=7.92kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*528=10.56kg | |||||
| 红烧鸡翅尖 | 鸡翅80g | 528 | 盈泰鸡翅尖(斤) | 鸡翅80g*528=42.24kg | ||
| 西葫芦火腿 | 咸肉10g/西葫芦55g | 528 | 风干五花咸肉(斤) | 咸肉10g*528=5.28kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦55g*528=29.04kg | |||||
| 2026-05-29 星期五 | 晚餐 | 川式炒里脊 | 猪肉(里脊)40g/洋葱3g/辣椒(青,尖)15g | 528 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)40g*528=21.12kg |
| 洋葱(斤) | 洋葱3g*528=1.584kg | |||||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*528=7.92kg | |||||
| 香煎带鱼 | 带鱼90g | 528 | 冻带鱼(4两-7两)(斤) | 带鱼90g*528=47.52kg | ||
| 黄焖鸡块 | 鸡腿30g/马铃薯25g | 528 | 鸡边腿(切块)(斤) | 鸡腿30g*528=15.84kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯25g*528=13.2kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)35g/番茄80g | 528 | 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*528=18.48kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*528=42.24kg | |||||
| 花菜炒胡萝卜 | 胡萝卜(红)3g/白花菜40g | 528 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*528=1.584kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜40g*528=21.12kg | |||||
| 西红柿豆腐汤 | 蘑菇(鲜蘑)2g/番茄15g/豆腐(均值)10g | 528 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)2g*528=1.056kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*528=7.92kg | |||||
| 盒装豆鹤内脂豆腐(350g) | 豆腐(均值)10g*528=5.28kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 黄瓜45g/鸡蛋(均值)25g | 528 | 黄瓜(斤) | 黄瓜45g*528=23.76kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*528=13.2kg | |||||
[菜谱]庄市学校学生晚餐(2026-05-25至2026-05-31)
发布时间: 2026-05-26 13:03:44



