| 古塘中学学生(2026-05-25至2026-05-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-25 星期一 | 午餐 | 酸菜牛肉 | 牛肉(后腿)100g/酸菜20g | 1222 | 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)100g*1222=122.2kg |
| 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜20g*1222=24.44kg | |||||
| 芹菜黄豆芽 | 芹菜(白茎)70g/黄豆芽20g | 1222 | 芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)70g*1222=85.54kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*1222=24.44kg | |||||
| 大白菜木耳 | 木耳(干)2g/大白菜(均值)90g | 1222 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*1222=2.444kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)90g*1222=109.98kg | |||||
| 苔条对虾 | 海苔5g/对虾80g | 1222 | 苔条(斤) | 海苔5g*1222=6.11kg | ||
| 活对虾(30~40只左右)(斤) | 对虾80g*1222=97.76kg | |||||
| 家常豆腐 | 豆腐(均值)50g/猪肉(腿)20g/青蒜20g | 1222 | 豆鹤家常豆腐(斤) | 豆腐(均值)50g*1222=61.1kg | ||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1222=24.44kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜20g*1222=24.44kg | |||||
| 咸笋芋艿枸杞汤 | 枸杞子5g/芋头30g/竹笋10g | 1222 | 枸杞(斤) | 枸杞子5g*1222=6.11kg | ||
| 新鲜去皮光芋艿(斤) | 芋头30g*1222=36.66kg | |||||
| 咸笋(斤) | 竹笋10g*1222=12.22kg | |||||
| 晚餐 | 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)120g | 1025 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1025=123kg | |
| 油煎黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)100g | 1025 | 1.5-1.9两左右新鲜小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)100g*1025=102.5kg | ||
| 蒜蓉油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)90g | 1025 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)90g*1025=92.25kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆40g | 1025 | 绿豆(斤) | 绿豆40g*1025=41kg | ||
| 土豆丝鸭柳条 | 鸡柳20g/马铃薯70g | 1025 | 袋装学子膳黑椒柳条(1kg) | 鸡柳20g*1025=20.5kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯70g*1025=71.75kg | |||||
| 干锅松花菜 | 白花菜100g | 1025 | 松花菜(斤) | 白花菜100g*1025=102.5kg | ||
| 2026-05-26 星期二 | 午餐 | 鸡排 | 鸡排100g | 1222 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排(100g*10片) | 鸡排100g*1222=122.2kg |
| 糖醋带鱼 | 带鱼100g | 1222 | 1斤左右油带鱼(斤) | 带鱼100g*1222=122.2kg | ||
| 鱼香肉丝 | 辣椒(青,尖)10g/胡萝卜(红)10g/猪肉(腿)30g/香菇10g/茭白30g | 1222 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1222=12.22kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1222=12.22kg | |||||
| 箱装隆泰单冻上腿肉(7.8kg) | 猪肉(腿)30g*1222=36.66kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*1222=12.22kg | |||||
| 带壳茭白(斤) | 茭白30g*1222=36.66kg | |||||
| 冰糖南瓜 | 南瓜130g | 1222 | 老南瓜(斤) | 南瓜130g*1222=158.86kg | ||
| 青菜白蟹羹 | 梭子蟹20g/大白菜(青白口)30g | 1222 | 冻梭子蟹2-3.5两/只(斤) | 梭子蟹20g*1222=24.44kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*1222=36.66kg | |||||
| 茄子带豆 | 茄子(均值)50g/豇豆40g | 1222 | 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*1222=61.1kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆40g*1222=48.88kg | |||||
| 晚餐 | 毛血旺 | 牛肉(后腿)60g/猪肝20g | 1025 | 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)60g*1025=61.5kg | |
| 热鲜猪肝(斤) | 猪肝20g*1025=20.5kg | |||||
| 抱盐米鱼 | 鮸鱼100g | 1025 | 0.6-1斤新鲜米鱼(斤) | 鮸鱼100g*1025=102.5kg | ||
| 腰果炒三丁 | 彩椒30g/猪肉(里脊)10g/腰果20g/黄瓜30g | 1025 | 红圆椒(斤) | 彩椒30g*1025=30.75kg | ||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*1025=10.25kg | |||||
| 生腰果(斤) | 腰果20g*1025=20.5kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜30g*1025=30.75kg | |||||
| 清炒五号菜 | 大白菜(均值)90g | 1025 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)90g*1025=92.25kg | ||
| 红豆红枣汤 | 枣(干)5g/赤小豆40g | 1025 | 红枣(斤) | 枣(干)5g*1025=5.125kg | ||
| 红豆(斤) | 赤小豆40g*1025=41kg | |||||
| 带豆白玉菇 | 平菇20g/豇豆70g | 1025 | 白玉菇(斤) | 平菇20g*1025=20.5kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆70g*1025=71.75kg | |||||
| 2026-05-27 星期三 | 午餐 | 番茄牛腩 | 牛肉70g/番茄60g | 1222 | 鲜黄牛牛腩(斤) | 牛肉70g*1222=85.54kg |
| 西红柿(斤) | 番茄60g*1222=73.32kg | |||||
| 油爆罗氏虾 | 江虾100g | 1222 | 沼虾(斤) | 江虾100g*1222=122.2kg | ||
| 青尖椒土豆丝 | 辣椒(青,尖)10g/马铃薯100g | 1222 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1222=12.22kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1222=122.2kg | |||||
| 蒜泥生菜 | 生菜(叶用莴苣)90g | 1222 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)90g*1222=109.98kg | ||
| 水果甜汤 | 梨(均值)10g/苹果(均值)10g | 1222 | 雪梨(斤) | 梨(均值)10g*1222=12.22kg | ||
| 苹果(70#)(斤) | 苹果(均值)10g*1222=12.22kg | |||||
| 腌笃鲜 | 猪蹄20g/莴笋70g | 1222 | 热鲜猪爪(斤) | 猪蹄20g*1222=24.44kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋70g*1222=85.54kg | |||||
| 晚餐 | 红烧鸡壳 | 鸡(均值)130g | 1025 | 冷冻鸡壳(斤) | 鸡(均值)130g*1025=133.25kg | |
| 葱油鸦片鱼头 | 鲆100g | 1025 | 0.4-0.5两冻鸦片鱼头(斤) | 鲆100g*1025=102.5kg | ||
| 双椒里脊肉 | 甜椒30g/彩椒40g/猪肉(里脊)20g | 1025 | 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒30g*1025=30.75kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒40g*1025=41kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*1025=20.5kg | |||||
| 咸白菜 | 酸白菜80g | 1025 | 腌大白菜(斤) | 酸白菜80g*1025=82kg | ||
| 冬瓜小排汤 | 猪小排20g/冬瓜20g | 1025 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排20g*1025=20.5kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜20g*1025=20.5kg | |||||
| 青瓜腐竹 | 黄瓜70g/腐竹20g | 1025 | 黄瓜(斤) | 黄瓜70g*1025=71.75kg | ||
| 袋装清美传统腐竹(200g) | 腐竹20g*1025=20.5kg | |||||
| 2026-05-28 星期四 | 午餐 | 玉米仔排 | 猪小排80g/玉米(黄,干)40g | 1222 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排80g*1222=97.76kg |
| 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)40g*1222=48.88kg | |||||
| 红烧秋刀鱼 | 水产制品(通用)100g | 1222 | 冻秋刀鱼(斤) | 水产制品(通用)100g*1222=122.2kg | ||
| 雪菜豆腐汤 | 豆腐(均值)30g/雪菜10g | 1222 | 板装塑格老豆腐(8kg) | 豆腐(均值)30g*1222=36.66kg | ||
| 本地咸菜(斤) | 雪菜10g*1222=12.22kg | |||||
| 咸笋冬瓜呆大鸭 | 鸭(均值)20g/竹笋10g/冬瓜60g | 1222 | 净膛呆头鸭块(去头去爪)(斤) | 鸭(均值)20g*1222=24.44kg | ||
| 咸笋(斤) | 竹笋10g*1222=12.22kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜60g*1222=73.32kg | |||||
| 莴笋丝金针菇 | 莴笋70g/金针菇20g | 1222 | 莴笋肉(斤) | 莴笋70g*1222=85.54kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*1222=24.44kg | |||||
| 娃娃菜蛋饺 | 蛋饺10g/娃娃菜80g | 1222 | 袋装海霸王黄金蛋饺(910g) | 蛋饺10g*1222=12.22kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜80g*1222=97.76kg | |||||
| 晚餐 | 肉末炖蛋 | 鸡蛋(均值)40g/猪肉(肥瘦)90g | 1025 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1025=41kg | |
| 袋装学子膳学士猪排(20片) | 猪肉(肥瘦)90g*1025=92.25kg | |||||
| 番茄鱼 | 乌鳢70g/番茄40g/黄豆芽10g/马铃薯10g | 1025 | 黑鱼切片带骨(斤) | 乌鳢70g*1025=71.75kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*1025=41kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽10g*1025=10.25kg | |||||
| 土豆片(斤) | 马铃薯10g*1025=10.25kg | |||||
| 芹菜鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)20g/芹菜(白茎)70g | 1025 | 阿根廷鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)20g*1025=20.5kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)70g*1025=71.75kg | |||||
| 茄子年糕 | 年糕20g/茄子(均值)70g | 1025 | 年糕片(斤) | 年糕20g*1025=20.5kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)70g*1025=71.75kg | |||||
| 小白菜 | 小白菜90g | 1025 | 小白菜(斤) | 小白菜90g*1025=92.25kg | ||
| 萝卜小排汤 | 猪小排50g/白萝卜50g | 1025 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排50g*1025=51.25kg | ||
| 白萝卜切块(斤) | 白萝卜50g*1025=51.25kg | |||||
| 2026-05-29 星期五 | 午餐 | 香酥鸡中翅 | 鸡翅120g | 1222 | 翅根(50克以上)(斤) | 鸡翅120g*1222=146.64kg |
| 韭黄肉丝 | 猪肉(瘦)20g/韭黄70g | 1222 | 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)20g*1222=24.44kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄70g*1222=85.54kg | |||||
| 地三鲜 | 茄子(均值)30g/马铃薯40g/辣椒(青,尖)20g | 1222 | 茄子(斤) | 茄子(均值)30g*1222=36.66kg | ||
| 去皮土豆(切块)(斤) | 马铃薯40g*1222=48.88kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1222=24.44kg | |||||
| 菠菜 | 菠菜90g | 1222 | 菠菜(斤) | 菠菜90g*1222=109.98kg | ||
| 丝瓜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)10g/丝瓜30g | 1222 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1222=12.22kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜30g*1222=36.66kg | |||||
| 葱烧河鲫鱼 | 小葱10g/鲫鱼100g | 1222 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*1222=12.22kg | ||
| 净膛4~5两左右河鲫鱼(斤) | 鲫鱼100g*1222=122.2kg | |||||
| 晚餐 | 络笋烤肉 | 笋干60g/猪肉(腿)60g | 1025 | 水发笋干(斤) | 笋干60g*1025=61.5kg | |
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)60g*1025=61.5kg | |||||
| 红烧墨鱼 | 墨鱼100g | 1025 | 6-8两墨鱼(斤) | 墨鱼100g*1025=102.5kg | ||
| 大白菜河粉炒蛋 | 大白菜(均值)20g/河粉70g/鸡蛋(均值)10g | 1025 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*1025=20.5kg | ||
| 河粉(斤) | 河粉70g*1025=71.75kg | |||||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1025=10.25kg | |||||
| 莴笋山药 | 山药20g/莴笋70g | 1025 | 去皮毛山药(斤) | 山药20g*1025=20.5kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋70g*1025=71.75kg | |||||
| 辣味豆芽 | 绿豆芽100g | 1025 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽100g*1025=102.5kg | ||
| 紫菜虾皮汤 | 紫菜(干)2g | 1025 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)2g*1025=2.05kg | ||
[菜谱]古塘中学学生(2026-05-25至2026-05-29)
发布时间: 2026-05-26 12:01:52



