| 宁波镇海贵驷小学学生(2026-06-01至2026-06-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-01 星期一 | 午餐 | 红烧仔排 | 猪小排57.7g/小葱3.4g | 1174 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排57.7g*1174=67.7398kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3.4g*1174=3.9916kg | |||||
| 大虾焗薯条 | 对虾26.7g/薯条6.8g | 1174 | 活对虾(30~40只左右)(斤) | 对虾26.7g*1174=31.3458kg | ||
| 袋装路多萨薯条(2kg) | 薯条6.8g*1174=7.9832kg | |||||
| 鲍鱼炒饭 | 鲍鱼10.21g/鸡蛋(均值)13.74g/方腿7.85g/青豆13.74g/虾仁肉9.81g | 1174 | 小鲍鱼(个) | 鲍鱼10.21g*1174=11.98654kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)13.74g*1174=16.13076kg | |||||
| 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿7.85g*1174=9.2159kg | |||||
| 袋装恒辰速冻青豆粒(1kg) | 青豆13.74g*1174=16.13076kg | |||||
| 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉9.81g*1174=11.51694kg | |||||
| 牛奶水果捞 | 冰糖5.89g/牛乳(均值)34.54g/西瓜(均值)25.51g/芒果19.62g/火龙果19.62g | 1174 | 土冰糖(斤) | 冰糖5.89g*1174=6.91486kg | ||
| 盒装伊利纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)34.54g*1174=40.54996kg | |||||
| 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)25.51g*1174=29.94874kg | |||||
| 大青芒(斤) | 芒果19.62g*1174=23.03388kg | |||||
| 火龙果(白心)(斤) | 火龙果19.62g*1174=23.03388kg | |||||
| 西芹炒腰果 | 西芹23.3g/腰果6.3g/胡萝卜(红)5.5g | 1174 | 大西芹(斤) | 西芹23.3g*1174=27.3542kg | ||
| 生腰果(斤) | 腰果6.3g*1174=7.3962kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5.5g*1174=6.457kg | |||||
| 紫菜虾皮汤 | 虾皮0.85g/紫菜(干)0.85g | 1174 | 散装虾皮(斤) | 虾皮0.85g*1174=0.9979kg | ||
| 袋装腾叶紫菜(40g) | 紫菜(干)0.85g*1174=0.9979kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉130g | 1174 | 去头香蕉(斤) | 香蕉130g*1174=152.62kg | ||
| 2026-06-02 星期二 | 午餐 | 黄焖牛腩 | 牛肉(肥瘦)37.28g/胡萝卜(红)5.89g/马铃薯21.59g | 1174 | 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)37.28g*1174=43.76672kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5.89g*1174=6.91486kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯21.59g*1174=25.34666kg | |||||
| 香酥鳕鱼排 | 鳕鱼31.5g | 1174 | 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼31.5g*1174=36.981kg | ||
| 莴笋炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)37.28g/莴笋23.55g | 1174 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)37.28g*1174=43.76672kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋23.55g*1174=27.6477kg | |||||
| 蚂蚁上树 | 猪肉(肥瘦)15.7g/籼米粉(干,细)4.71g | 1174 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15.7g*1174=18.4318kg | ||
| 细粉丝(斤) | 籼米粉(干,细)4.71g*1174=5.52954kg | |||||
| 蒜泥油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)35.2g | 1174 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)35.2g*1174=41.3248kg | ||
| 冬瓜咸笋枸杞汤 | 枸杞子0.35g/竹笋10.5g/冬瓜16.8g | 1174 | 袋装富华林宁夏枸杞王(205g) | 枸杞子0.35g*1174=0.4109kg | ||
| 咸笋(斤) | 竹笋10.5g*1174=12.327kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜16.8g*1174=19.7232kg | |||||
| 一鸣地中海酸奶 | 酸奶(均值)1g | 1174 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(180g) | 酸奶(均值)1g*1174=1.174kg | ||
| 2026-06-03 星期三 | 午餐 | 红烧土鸡 | 鸡(均值)59.3g/小葱3.4g | 1174 | 净膛宁海土鸡(去头去爪)(斤) | 鸡(均值)59.3g*1174=69.6182kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3.4g*1174=3.9916kg | |||||
| 椒盐大虾 | 对虾27.3g | 1174 | 活对虾(30~40只左右)(斤) | 对虾27.3g*1174=32.0502kg | ||
| 香菇青菜 | 香菇39.25g/小白菜39.25g | 1174 | 新鲜香菇(斤) | 香菇39.25g*1174=46.0795kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜39.25g*1174=46.0795kg | |||||
| 高山小红薯 | 甘薯(红心)64.45g | 1174 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)64.45g*1174=75.6643kg | ||
| 鲜肉包 | 包子(猪肉馅)35.5g | 1174 | 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)35.5g*1174=41.677kg | ||
| 肉丸山药红枣汤 | 肉丸15.81g/枣(干)1.96g/山药9.96g | 1174 | 袋装凤祥脆皮山药肉丸(1kg) | 肉丸15.81g*1174=18.56094kg | ||
| 红枣(斤) | 枣(干)1.96g*1174=2.30104kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药9.96g*1174=11.69304kg | |||||
| 芒果 | 芒果1g | 1174 | 小台芒(斤) | 芒果1g*1174=1.174kg | ||
| 2026-06-04 星期四 | 午餐 | 葱烤大排 | 小葱5.1g/猪大排64.1g | 1174 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5.1g*1174=5.9874kg |
| 热鲜猪肉带皮大排(斤) | 猪大排64.1g*1174=75.2534kg | |||||
| 香炸玉秃鱼 | 小葱3.4g/鱼鳎31.8g | 1174 | 小葱(较细)(斤) | 小葱3.4g*1174=3.9916kg | ||
| 1斤左右玉秃鱼(斤) | 鱼鳎31.8g*1174=37.3332kg | |||||
| 尖椒牛柳 | 洋葱11.77g/辣椒(红,小)15.7g/胡萝卜(红)7.85g/牛肉(里脊)19.62g | 1174 | 洋葱(斤) | 洋葱11.77g*1174=13.81798kg | ||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)15.7g*1174=18.4318kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7.85g*1174=9.2159kg | |||||
| 袋装学子膳里脊牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)19.62g*1174=23.03388kg | |||||
| 肉末豆角 | 猪肉(肥瘦)9.81g/豇豆31.81g | 1174 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)9.81g*1174=11.51694kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆31.81g*1174=37.34494kg | |||||
| 番茄西葫芦 | 西葫芦29.43g/番茄15.72g | 1174 | 西葫芦(斤) | 西葫芦29.43g*1174=34.55082kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15.72g*1174=18.45528kg | |||||
| 玉米排骨汤 | 玉米(鲜)21.1g/猪小排12.7g | 1174 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)21.1g*1174=24.7714kg | ||
| 小排(斤) | 猪小排12.7g*1174=14.9098kg | |||||
| 涌优冰激凌酸奶 | 酸奶(均值)1g | 1174 | 瓶装涌优冰淇淋酸奶(120g) | 酸奶(均值)1g*1174=1.174kg | ||
| 2026-06-05 星期五 | 午餐 | 黄焖鹅块 | 鹅54.6g/香菇(干)1.26g | 1174 | 净膛鹅块(去头去爪)(斤) | 鹅54.6g*1174=64.1004kg |
| 散装干香菇(斤) | 香菇(干)1.26g*1174=1.47924kg | |||||
| 苔菜河虾 | 河虾13.74g/海苔0.59g | 1174 | 河虾(中)(斤) | 河虾13.74g*1174=16.13076kg | ||
| 苔条(斤) | 海苔0.59g*1174=0.69266kg | |||||
| 麻婆豆腐 | 猪肉(瘦)14.8g/豆腐(南)47.4g | 1174 | 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)14.8g*1174=17.3752kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(8kg) | 豆腐(南)47.4g*1174=55.6476kg | |||||
| 五丰香蕉包 | 馒头(均值)1g | 1174 | 袋装五丰香蕉包(300g) | 馒头(均值)1g*1174=1.174kg | ||
| 清炒小白菜 | 小葱3.53g/小白菜47.1g | 1174 | 小葱(较细)(斤) | 小葱3.53g*1174=4.14422kg | ||
| 小白菜(斤) | 小白菜47.1g*1174=55.2954kg | |||||
| 牛肉粉丝汤 | 鸡毛菜2.1g/牛肉(肥瘦)12.6g/籼米粉(干,细)4.2g | 1174 | 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜2.1g*1174=2.4654kg | ||
| 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)12.6g*1174=14.7924kg | |||||
| 细粉丝(斤) | 籼米粉(干,细)4.2g*1174=4.9308kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)1g | 1174 | 苹果(80#)(斤) | 苹果(均值)1g*1174=1.174kg | ||
[菜谱]宁波镇海贵驷小学学生(2026-06-01至2026-06-05)
发布时间: 2026-05-26 11:07:58



