| 澥浦初级中学中餐(师生)(2026-05-25至2026-05-31)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-25 星期一 | 午餐 | 葱爆牛肉 | 牛肉(肥瘦)25g | 614 | 黄牛肉腿肉(斤) | 牛肉(肥瘦)25g*614=15.35kg |
| 葱油花蛤 | 花蛤蜊50g | 614 | 本地花蛤(斤) | 花蛤蜊50g*614=30.7kg | ||
| 宁波老三鲜 | 蛋饺50g/鹌鹑蛋50g | 614 | 袋装安井蛋饺(165g,10个) | 蛋饺50g*614=30.7kg | ||
| 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋50g*614=30.7kg | |||||
| 带豆炒肉丝 | 猪肉(瘦)10g/豇豆50g | 614 | 去皮肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10g*614=6.14kg | ||
| 带豆(豆角一级)(斤) | 豇豆50g*614=30.7kg | |||||
| 清朝五号菜 | 大白菜(均值)100g | 614 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)100g*614=61.4kg | ||
| 清炒包菜 | 甘蓝50g | 614 | 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝50g*614=30.7kg | ||
| 2026-05-26 星期二 | 午餐 | 肉末蒸蛋 | 猪肉(肥瘦)50g/鸡蛋(均值)50g | 614 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*614=30.7kg |
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*614=30.7kg | |||||
| 回锅肉 | 猪肉(瘦)20g/蒜苗40g | 614 | 去皮肉片(斤) | 猪肉(瘦)20g*614=12.28kg | ||
| 蒜苗(大一级)(斤) | 蒜苗40g*614=24.56kg | |||||
| 花菜炒肉片 | 猪肉(瘦)20g/白花菜30g | 614 | 去皮肉片(斤) | 猪肉(瘦)20g*614=12.28kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜30g*614=18.42kg | |||||
| 三色土豆丝 | 马铃薯50g | 614 | 土豆丝(斤) | 马铃薯50g*614=30.7kg | ||
| 清炒菜心 | 油菜心50g | 614 | 本地菜心(斤) | 油菜心50g*614=30.7kg | ||
| 葱油蛏子 | 蛏子100g | 614 | 蛏子(斤) | 蛏子100g*614=61.4kg | ||
| 2026-05-27 星期三 | 午餐 | 土豆鸡块 | 鸡(均值)50g/马铃薯50g | 614 | 净膛宁海土鸡(去头去爪)(斤) | 鸡(均值)50g*614=30.7kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*614=30.7kg | |||||
| 酸菜小排炖豆腐 | 酸菜15g/猪小排15g/豆腐(均值)25g | 614 | 散装酸菜(斤) | 酸菜15g*614=9.21kg | ||
| 小排(斤) | 猪小排15g*614=9.21kg | |||||
| 豆鹤散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)25g*614=15.35kg | |||||
| 西兰花炒方腿 | 方腿30g/西兰花80g | 614 | 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿30g*614=18.42kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花80g*614=49.12kg | |||||
| 洋葱炒土豆 | 马铃薯50g | 614 | 去皮土豆(切块)(斤) | 马铃薯50g*614=30.7kg | ||
| 葱油娃娃菜 | 娃娃菜50g | 614 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*614=30.7kg | ||
| 油焖罗氏虾 | 东方对虾100g | 614 | 罗氏沼虾(斤) | 东方对虾100g*614=61.4kg | ||
| 2026-05-28 星期四 | 午餐 | 糖醋排骨 | 猪小排50g | 614 | 小排(斤) | 猪小排50g*614=30.7kg |
| 酸菜鱼 | 乌鳢75g/酸菜25g | 614 | 黑鱼切片带骨(斤) | 乌鳢75g*614=46.05kg | ||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜25g*614=15.35kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 番茄50g/鸡蛋(均值)50g | 614 | 西红柿(斤) | 番茄50g*614=30.7kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*614=30.7kg | |||||
| 青椒牛柳 | 牛肉(里脊)50g/辣椒(青,尖)50g | 614 | 袋装学子膳里脊牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)50g*614=30.7kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*614=30.7kg | |||||
| 四喜烤麸 | 金针菜5g/烤麸50g | 614 | 干黄花菜(斤) | 金针菜5g*614=3.07kg | ||
| 烤麸干(斤) | 烤麸50g*614=30.7kg | |||||
| 青菜炒蘑菇 | 大白菜(青白口)100g | 614 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*614=61.4kg | ||
| 2026-05-29 星期五 | 午餐 | 红烧鸭块 | 鸭(均值)100g | 614 | 肉鸭鸭块(去头去爪)(斤) | 鸭(均值)100g*614=61.4kg |
| 油焖对虾 | 对虾100g | 614 | 活对虾(20~30只左右)(斤) | 对虾100g*614=61.4kg | ||
| 玉米炖排骨 | 猪小排50g/玉米(鲜)50g | 614 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排50g*614=30.7kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*614=30.7kg | |||||
| 毛血旺 | 鸭血(白鸭)50g/猪肚30g/千张20g | 614 | 盒装鸭血(300g) | 鸭血(白鸭)50g*614=30.7kg | ||
| 冷鲜猪肚(斤) | 猪肚30g*614=18.42kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张20g*614=12.28kg | |||||
| 西葫芦炒牛肉 | 牛肉(里脊)30g/西葫芦70g | 614 | 里脊牛肉(斤) | 牛肉(里脊)30g*614=18.42kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦70g*614=42.98kg | |||||
| 清炒空心菜 | 蕹菜50g | 614 | 空心菜(斤) | 蕹菜50g*614=30.7kg | ||
[菜谱]澥浦初级中学中餐(师生)(2026-05-25至2026-05-31)
发布时间: 2026-05-23 21:06:11



