| 赫威斯高级中学一食堂(2026-05-25至2026-05-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-25 星期一 | 早点 | 原味酸奶 | 酸奶(均值)90g | 108 | 组装伊利黄桃果粒风味酸奶(90g*8) | 酸奶(均值)90g*108=9.72kg |
| 鸡蛋糕 | 鸡蛋(均值)50g/小麦粉(标准粉)50g | 108 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*108=5.4kg | ||
| 袋装中筋美玫300(包子、馒头)小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)50g*108=5.4kg | |||||
| 午餐 | 琵琶腿盖饭 | 粳米(标一)100g/大白菜(青白口)75g/素鸡25g/鸡腿125g/油菜(脱水)5g | 250 | 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)100g*250=25kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)75g*250=18.75kg | |||||
| 大素鸡(斤) | 素鸡25g*250=6.25kg | |||||
| 腊鸡腿(斤) | 鸡腿125g*250=31.25kg | |||||
| 散装万年青(斤) | 油菜(脱水)5g*250=1.25kg | |||||
| 土豆炒肉片 | 猪肉(肥瘦)150g/马铃薯100g | 250 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*250=37.5kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*250=25kg | |||||
| 青豆玉米粒 | 青豆50g/玉米(鲜)90g | 250 | 冻青豆(斤) | 青豆50g*250=12.5kg | ||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)90g*250=22.5kg | |||||
| 清炒菠菜 | 菠菜150g | 250 | 菠菜(斤) | 菠菜150g*250=37.5kg | ||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(红皮)35g/番茄25g | 250 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)35g*250=8.75kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*250=6.25kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉100g | 108 | 进口香蕉(斤) | 香蕉100g*108=10.8kg | |
| 面包 | 小麦粉(标准粉)100g | 108 | 袋装低筋美玫蛋糕小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)100g*108=10.8kg | ||
| 纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 108 | 盒装涌优鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*108=21.6kg | ||
| 2026-05-26 星期二 | 早点 | 原味酸奶 | 酸奶(均值)90g | 108 | 组装伊利黄桃果粒风味酸奶(90g*8) | 酸奶(均值)90g*108=9.72kg |
| 原味土司 | 面包(均值)25g | 108 | 袋装一鸣牛奶吐司(250g) | 面包(均值)25g*108=2.7kg | ||
| 午餐 | 蜜汁狮子头 | 狮子头80g | 250 | 袋装甬旭马蹄狮子头(2.5kg) | 狮子头80g*250=20kg | |
| 炒娃娃菜 | 娃娃菜90g | 250 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜90g*250=22.5kg | ||
| 三色土豆丝 | 马铃薯60g/黄瓜15g/胡萝卜(红)20g | 250 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯60g*250=15kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜15g*250=3.75kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*250=5kg | |||||
| 莴笋海鲜菇 | 蘑菇(鲜蘑)30g/莴笋60g | 250 | 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)30g*250=7.5kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋60g*250=15kg | |||||
| 紫菜蛋花汤 | 紫菜(干)2g/榨菜5g/虾皮1g/鸡蛋(均值)15g/猪肝3g | 250 | 袋装王裔佳寿司紫菜(28g) | 紫菜(干)2g*250=0.5kg | ||
| 袋装备得福榨菜(40g) | 榨菜5g*250=1.25kg | |||||
| 散装虾皮(斤) | 虾皮1g*250=0.25kg | |||||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*250=3.75kg | |||||
| 热鲜猪肝(斤) | 猪肝3g*250=0.75kg | |||||
| 午点 | 纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 108 | 盒装涌优鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*108=21.6kg | |
| 戚风蛋糕 | 鸡蛋(红皮)20g/小麦粉(标准粉)20g | 108 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)20g*108=2.16kg | ||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*108=2.16kg | |||||
| 圣女小果 | 樱桃番茄30g | 108 | 圣女果(斤) | 樱桃番茄30g*108=3.24kg | ||
| 2026-05-27 星期三 | 早点 | 原味酸奶 | 酸奶(均值)90g | 108 | 组装伊利黄桃果粒风味酸奶(90g*8) | 酸奶(均值)90g*108=9.72kg |
| 豆沙餐包 | 豆沙40g/小麦粉(标准粉)45g | 108 | 袋装百钻红豆沙馅(400g) | 豆沙40g*108=4.32kg | ||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)45g*108=4.86kg | |||||
| 午餐 | 盐水大虾 | 对虾60g | 250 | 活对虾(斤) | 对虾60g*250=15kg | |
| 清炒包菜 | 甘蓝90g | 250 | 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝90g*250=22.5kg | ||
| 玉米炒火腿粒 | 火腿肠40g/玉米(鲜)40g | 250 | 袋装双汇王中王火腿肠(60g*10支) | 火腿肠40g*250=10kg | ||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)40g*250=10kg | |||||
| 清炒藕片 | 藕65g | 250 | 莲藕(斤) | 藕65g*250=16.25kg | ||
| 菌菇蛋花汤 | 鸡蛋(红皮)20g/平菇25g | 250 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)20g*250=5kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇25g*250=6.25kg | |||||
| 午点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)125g | 108 | 盒装涌优鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*108=13.5kg | |
| 蔬汁馒头 | 菠菜50g/小麦粉(标准粉)20g | 108 | 菠菜(斤) | 菠菜50g*108=5.4kg | ||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*108=2.16kg | |||||
| 2026-05-28 星期四 | 早点 | 原味酸奶 | 酸奶(均值)90g | 108 | 组装伊利黄桃果粒风味酸奶(90g*8) | 酸奶(均值)90g*108=9.72kg |
| 时蔬煎饼 | 小葱10g/胡萝卜(红)35g/小麦粉(标准粉)20g | 108 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*108=1.08kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)35g*108=3.78kg | |||||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*108=2.16kg | |||||
| 午餐 | 西兰花炒肉片 | 猪肉(肥瘦)60g/西兰花85g | 250 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*250=15kg | |
| 西兰花(斤) | 西兰花85g*250=21.25kg | |||||
| 青瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/黄瓜100g | 250 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*250=25kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜100g*250=25kg | |||||
| 秘制小排 | 猪小排120g | 250 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排120g*250=30kg | ||
| 蒜香油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)90g | 250 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)90g*250=22.5kg | ||
| 冬瓜虾米汤 | 虾皮5g/冬瓜60g | 250 | 散装虾皮(斤) | 虾皮5g*250=1.25kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜60g*250=15kg | |||||
| 午点 | 纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 108 | 盒装涌优鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*108=21.6kg | |
| 蔓越莓米糕 | 蔓越莓干10g/糯米(均值)50g | 108 | 袋装牧果人每日浆果蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干10g*108=1.08kg | ||
| 袋装三象牌水磨糯米粉(500g) | 糯米(均值)50g*108=5.4kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)200g | 108 | 沃柑(约2-2.5两每个)(斤) | 柑桔(均值)200g*108=21.6kg | ||
| 2026-05-29 星期五 | 早点 | 椰蓉面包 | 小麦粉(标准粉)30g/椰子15g | 108 | 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*108=3.24kg |
| 袋装展艺椰蓉(100g) | 椰子15g*108=1.62kg | |||||
| 风味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 108 | 杯装蒙牛红枣酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*108=10.8kg | ||
| 午餐 | 香酥鸡柳 | 鸡柳125g | 250 | 袋装学子膳无骨鸡柳(2.5kg) | 鸡柳125g*250=31.25kg | |
| 火山石烤肠 | 猪肉(瘦)50g | 250 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*250=12.5kg | ||
| 蘑菇汤 | 牛乳(均值)10g/蘑菇(鲜蘑)10g | 250 | 盒装宁波鲜牛奶(218g) | 牛乳(均值)10g*250=2.5kg | ||
| 净蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*250=2.5kg | |||||
| 小汉堡 | 鸡排15g/面包(均值)15g/生菜(叶用莴苣)10g | 250 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排(100g*10片) | 鸡排15g*250=3.75kg | ||
| 袋装绿姿牛奶餐包(100g) | 面包(均值)15g*250=3.75kg | |||||
| 球生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*250=2.5kg | |||||
| 午点 | 弯香蕉 | 香蕉55g | 108 | 散装香蕉(斤) | 香蕉55g*108=5.94kg | |
| 纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 108 | 盒装涌优鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*108=21.6kg | ||
| 牛角包 | 鸡蛋(红皮)30g/小麦粉(标准粉)60g | 108 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)30g*108=3.24kg | ||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*108=6.48kg | |||||
[菜谱]赫威斯高级中学一食堂(2026-05-25至2026-05-29)
发布时间: 2026-05-22 14:34:13



