| 镇海中心箭湖同菜食堂(2026-05-25至2026-05-31)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-25 星期一 | 午餐 | 五香牛肉 | 牛肉(后腿)85g | 1732 | 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)85g*1732=147.22kg |
| 红烧肉焖千张结 | 猪肉(肥瘦)45g/千张30g | 1732 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*1732=77.94kg | ||
| 千张结(斤) | 千张30g*1732=51.96kg | |||||
| 茭白炒毛豆 | 毛豆42.7g/胡萝卜(红)5.7g/茭白17.1g | 1732 | 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆42.7g*1732=73.9564kg | ||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)5.7g*1732=9.8724kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白17.1g*1732=29.6172kg | |||||
| 干锅土豆片 | 咸肉25g/马铃薯45g | 1732 | 风干五花咸肉(斤) | 咸肉25g*1732=43.3kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯45g*1732=77.94kg | |||||
| 芋泥麻薯包 | 馒头(均值)45g | 1732 | 袋装五丰芋泥麻薯包(300g,10只) | 馒头(均值)45g*1732=77.94kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆22.8g | 1732 | 绿豆(斤) | 绿豆22.8g*1732=39.4896kg | ||
| 香蕉 | 香蕉100g | 1732 | 去头香蕉(斤) | 香蕉100g*1732=173.2kg | ||
| 2026-05-26 星期二 | 午餐 | 椒盐鸡翅 | 鸡翅45g | 1732 | 盈泰鸡中翅(40-50克)(斤) | 鸡翅45g*1732=77.94kg |
| 鸦片鱼烧梅干菜 | 梅干菜8.5g/鲆50g | 1732 | 梅干菜(优级)(斤) | 梅干菜8.5g*1732=14.722kg | ||
| 冻鸦片鱼肉(原条)(斤) | 鲆50g*1732=86.6kg | |||||
| 肉末茄子 | 猪肉(腿)22g/茄子(均值)39g | 1732 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)22g*1732=38.104kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)39g*1732=67.548kg | |||||
| 芹菜炒香干 | 芹菜(白茎)39g/豆腐干(香干)11g | 1732 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)39g*1732=67.548kg | ||
| 豆鹤白香干(斤) | 豆腐干(香干)11g*1732=19.052kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦70g | 1732 | 袋装巴比糯米烧麦(70g*24) | 烧麦70g*1732=121.24kg | ||
| 番茄蛋花汤 | 鸡蛋(均值)8.5g/番茄14g | 1732 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8.5g*1732=14.722kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄14g*1732=24.248kg | |||||
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 1732 | 杯装涌优零尚风味酸乳(120g) | 酸奶(均值)120g*1732=207.84kg | ||
| 小蛋糕 | 蛋糕(均值)2.5g | 1732 | 袋装一鸣纯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)2.5g*1732=4.33kg | ||
| 2026-05-27 星期三 | 午餐 | 手工狮子头 | 猪肉(瘦)60g | 1732 | 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)60g*1732=103.92kg |
| 水煮鱼 | 巴沙鱼柳42g/莴笋15g/黄豆芽19g | 1732 | 巴沙鱼(斤) | 巴沙鱼柳42g*1732=72.744kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋15g*1732=25.98kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽19g*1732=32.908kg | |||||
| 糖醋藕片 | 藕43g/小葱1.7g | 1732 | 莲藕切片(斤) | 藕43g*1732=74.476kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*1732=2.9444kg | |||||
| 虾仁炒蛋 | 虾仁肉35g/鸡蛋(均值)25g | 1732 | 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉35g*1732=60.62kg | ||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*1732=43.3kg | |||||
| 青菜香菇包 | 包子2.5g | 1732 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子2.5g*1732=4.33kg | ||
| 红豆莲子汤 | 莲子(干)2.1g/赤小豆2.5g | 1732 | 袋装一品珍空心莲子(220g) | 莲子(干)2.1g*1732=3.6372kg | ||
| 红豆(斤) | 赤小豆2.5g*1732=4.33kg | |||||
| 水果青瓜 | 黄瓜3.1g | 1732 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜3.1g*1732=5.3692kg | ||
| 2026-05-28 星期四 | 午餐 | 泰式柠檬虾 | 对虾35g/柠檬2.2g | 1732 | 活对虾(20~30只左右)(斤) | 对虾35g*1732=60.62kg |
| 柠檬(斤) | 柠檬2.2g*1732=3.8104kg | |||||
| 山药烧排骨 | 猪小排65g/山药17g/小葱1.7g | 1732 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排65g*1732=112.58kg | ||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药17g*1732=29.444kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*1732=2.9444kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜50g | 1732 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜50g*1732=86.6kg | ||
| 素烧玉子豆腐 | 胡萝卜(红)12g/豆腐(均值)35g/香菇12g | 1732 | 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)12g*1732=20.784kg | ||
| 袋装豆鹤玉子豆腐(120g) | 豆腐(均值)35g*1732=60.62kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇12g*1732=20.784kg | |||||
| 麻蓉包 | 小麦粉(标准粉)2.5g | 1732 | 袋装祐康麻蓉包(12只)(420g) | 小麦粉(标准粉)2.5g*1732=4.33kg | ||
| 开胃汤 | 马铃薯7g/榨菜5g/番茄5g | 1732 | 去皮土豆(切块)(斤) | 马铃薯7g*1732=12.124kg | ||
| 榨菜脑(斤) | 榨菜5g*1732=8.66kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄5g*1732=8.66kg | |||||
| 牛奶 | 牛乳(均值)150g | 1732 | 瓶装一鸣鲜牛奶(3.3蛋白版)(200ml) | 牛乳(均值)150g*1732=259.8kg | ||
| 奶酪小面包 | 面包(均值)2.5g | 1732 | 袋装一鸣奶酪味小面包(30g) | 面包(均值)2.5g*1732=4.33kg | ||
[菜谱]镇海中心箭湖同菜食堂(2026-05-25至2026-05-31)
发布时间: 2026-05-22 10:32:33



