| 外语实验清泉校区师生(2026-05-25至2026-05-31)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-25 星期一 | 午餐 | 炸鸡排 | 鸡排80g | 870 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排80g*870=69.6kg |
| 盐水虾 | 对虾30g | 870 | 活对虾(斤) | 对虾30g*870=26.1kg | ||
| 榨菜炒肉丝 | 榨菜35g/猪肉(肥瘦)15g | 870 | 榨菜丝(斤) | 榨菜35g*870=30.45kg | ||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*870=13.05kg | |||||
| 油焖茭白 | 茭白50g | 870 | 茭白肉(斤) | 茭白50g*870=43.5kg | ||
| 蒜泥菠菜 | 菠菜55g | 870 | 菠菜(斤) | 菠菜55g*870=47.85kg | ||
| 萝卜排骨汤 | 猪小排20g/白萝卜20g | 870 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排20g*870=17.4kg | ||
| 白萝卜(去皮)(斤) | 白萝卜20g*870=17.4kg | |||||
| 黄金糕 | 金糕30g | 870 | 袋装安井黄金糕(250g) | 金糕30g*870=26.1kg | ||
| 一鸣地中海 | 酸奶(均值)120g | 870 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*870=104.4kg | ||
| 2026-05-26 星期二 | 午餐 | 鹌鹑蛋烤肉 | 猪肉(肥瘦)55g/鹌鹑蛋25g | 870 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*870=47.85kg |
| 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋25g*870=21.75kg | |||||
| 葱油小黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)30g | 870 | 热气小黄鱼1.5两(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)30g*870=26.1kg | ||
| 杏鲍菇炒腊肠 | 腊肠16g/双孢蘑菇35g | 870 | 腊肠切片(斤) | 腊肠16g*870=13.92kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇35g*870=30.45kg | |||||
| 小炒肉 | 甜椒10g/彩椒10g/猪肉(肥瘦)26g | 870 | 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒10g*870=8.7kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*870=8.7kg | |||||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)26g*870=22.62kg | |||||
| 青菜炒蘑菇 | 蘑菇(鲜蘑)8g/大白菜(青白口)55g | 870 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*870=6.96kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)55g*870=47.85kg | |||||
| 万年青汤 | 油菜(脱水)2g | 870 | 散装万年青(斤) | 油菜(脱水)2g*870=1.74kg | ||
| 枇杷 | 枇杷30g | 870 | 枇杷红(斤) | 枇杷30g*870=26.1kg | ||
| 2026-05-27 星期三 | 午餐 | 五香牛肉 | 牛肉(前腿)80g | 870 | 牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)80g*870=69.6kg |
| 茄汁大虾 | 番茄酱7g/对虾30g | 870 | 桶装味好美番茄沙司(3.25kg) | 番茄酱7g*870=6.09kg | ||
| 活对虾(30~40只左右)(斤) | 对虾30g*870=26.1kg | |||||
| 豆腐肉末蒸蛋 | 猪肉(肥瘦)30g/豆腐(南)30g/鸡蛋(均值)25g | 870 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*870=26.1kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(8kg) | 豆腐(南)30g*870=26.1kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*870=21.75kg | |||||
| 洋葱炒土豆 | 洋葱15g/胡萝卜(红)10g/马铃薯30g | 870 | 洋葱(斤) | 洋葱15g*870=13.05kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*870=8.7kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*870=26.1kg | |||||
| 红烧西葫芦 | 西葫芦55g | 870 | 西葫芦(斤) | 西葫芦55g*870=47.85kg | ||
| 南瓜圆子羹 | 汤圆15g/辅料制品(通用)1g/南瓜30g | 870 | 袋装安井桂花小圆子(250g) | 汤圆15g*870=13.05kg | ||
| 袋装糖桂花(20g) | 辅料制品(通用)1g*870=0.87kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜30g*870=26.1kg | |||||
| 黑米方糕 | 混糖糕点40g | 870 | 袋装佑康黑米方糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*870=34.8kg | ||
| 宁波鲜奶 | 牛乳(均值)218g | 870 | 盒装宁波牛奶集团鲜牛奶(218ml) | 牛乳(均值)218g*870=189.66kg | ||
| 2026-05-28 星期四 | 午餐 | 红烧鸡块 | 鸡块80g | 870 | 净膛三黄鸡鸡块(去头去爪)(斤) | 鸡块80g*870=69.6kg |
| 葱油鸦片鱼 | 鲆27g | 870 | 冻鸦片鱼肉(原条)(斤) | 鲆27g*870=23.49kg | ||
| 金针菇炒蛋 | 鸡蛋(均值)26g/金针菇31g | 870 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)26g*870=22.62kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇31g*870=26.97kg | |||||
| 芹菜炒虾仁 | 芹菜(白茎)30g/胡萝卜(红)10g/虾仁肉15g | 870 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)30g*870=26.1kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*870=8.7kg | |||||
| 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉15g*870=13.05kg | |||||
| 大白菜粉丝 | 大白菜(均值)50g/粉丝6g | 870 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*870=43.5kg | ||
| 龙口粉丝(斤) | 粉丝6g*870=5.22kg | |||||
| 冬瓜咸笋汤 | 竹笋10g/冬瓜25g | 870 | 咸笋(斤) | 竹笋10g*870=8.7kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜25g*870=21.75kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉200g | 870 | 进口香蕉(斤) | 香蕉200g*870=174kg | ||
| 2026-05-29 星期五 | 午餐 | 梅干菜烤肉 | 梅干菜10g/猪肉(肥瘦)60g | 870 | 梅干菜(优级)(斤) | 梅干菜10g*870=8.7kg |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*870=52.2kg | |||||
| 椒盐小鲳鱼 | 鲳鱼30g | 870 | 1~1.4两新鲜鲳鱼(斤) | 鲳鱼30g*870=26.1kg | ||
| 江西炒米粉 | 甘蓝16g/胡萝卜(红)10g/米粉20g/鸡蛋(均值)20g | 870 | 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝16g*870=13.92kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*870=8.7kg | |||||
| 江西米粉(斤) | 米粉20g*870=17.4kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*870=17.4kg | |||||
| 肉末茄子 | 猪肉(肥瘦)15g/茄子(均值)45g | 870 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*870=13.05kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)45g*870=39.15kg | |||||
| 炒菜心 | 油菜心55g | 870 | 本地菜心(斤) | 油菜心55g*870=47.85kg | ||
| 牛肉粉丝汤 | 牛肉(里脊)20g/籼米粉(干,细)6g | 870 | 里脊牛肉(斤) | 牛肉(里脊)20g*870=17.4kg | ||
| 细粉丝(斤) | 籼米粉(干,细)6g*870=5.22kg | |||||
| 流沙包 | 包子30g | 870 | 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子30g*870=26.1kg | ||
| 麦Q酸奶 | 酸奶(均值)120g | 870 | 盒装涌优麦Q风味发酵乳原味燕麦(120g) | 酸奶(均值)120g*870=104.4kg | ||
[菜谱]外语实验清泉校区师生(2026-05-25至2026-05-31)
发布时间: 2026-05-21 09:26:53



