| 镇海中心箭湖同菜食堂(2026-05-18至2026-05-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-18 星期一 | 午餐 | 蒜香肋排 | 猪小排45g | 1732 | 猪寸排(斤) | 猪小排45g*1732=77.94kg |
| 鱼香肉丝 | 甜椒14g/胡萝卜(红)14g/猪肉(瘦)22g | 1732 | 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒14g*1732=24.248kg | ||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)14g*1732=24.248kg | |||||
| 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)22g*1732=38.104kg | |||||
| 玉米青豆炒火腿 | 方腿10g/青豆29g/玉米(鲜)29g | 1732 | 支装双汇小方腿(220g) | 方腿10g*1732=17.32kg | ||
| 冻青豆(斤) | 青豆29g*1732=50.228kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)29g*1732=50.228kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜45g/猪肉(肥瘦)14.2g | 1732 | 松花菜(斤) | 白花菜45g*1732=77.94kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)14.2g*1732=24.5944kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦70g | 1732 | 袋装巴比糯米烧麦(70g*24) | 烧麦70g*1732=121.24kg | ||
| 丝瓜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)20g/丝瓜20g | 1732 | 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1732=34.64kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜20g*1732=34.64kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉100g | 1732 | 去头香蕉(斤) | 香蕉100g*1732=173.2kg | ||
| 2026-05-19 星期二 | 午餐 | 椒盐鸡腿 | 鸡腿45g | 1732 | 冰冻琵琶腿(斤) | 鸡腿45g*1732=77.94kg |
| 盐水活对虾 | 对虾51.3g | 1732 | 活对虾(20~30只左右)(斤) | 对虾51.3g*1732=88.8516kg | ||
| 四喜烤麸 | 花生仁(生)8.5g/香菇(干)0.8g/木耳(干)0.8g/烤麸25g | 1732 | 生花生米(斤) | 花生仁(生)8.5g*1732=14.722kg | ||
| 散装干香菇(斤) | 香菇(干)0.8g*1732=1.3856kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.8g*1732=1.3856kg | |||||
| 烤麸干(斤) | 烤麸25g*1732=43.3kg | |||||
| 西兰花炒胡萝卜 | 西兰花45g/胡萝卜(红)8.5g | 1732 | 西兰花(斤) | 西兰花45g*1732=77.94kg | ||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)8.5g*1732=14.722kg | |||||
| 大白菜三鲜汤 | 香菇0.2g/平菇5.7g/大白菜(均值)11.4g/鹌鹑蛋3.2g/方腿5.7g | 1732 | 新鲜香菇(斤) | 香菇0.2g*1732=0.3464kg | ||
| 白玉菇(斤) | 平菇5.7g*1732=9.8724kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)11.4g*1732=19.7448kg | |||||
| 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋3.2g*1732=5.5424kg | |||||
| 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿5.7g*1732=9.8724kg | |||||
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 1732 | 杯装涌优零尚风味酸乳(120g) | 酸奶(均值)120g*1732=207.84kg | ||
| 2026-05-20 星期三 | 午餐 | 玉米排骨 | 猪小排45g/玉米(鲜)37g | 1732 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排45g*1732=77.94kg |
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)37g*1732=64.084kg | |||||
| 葱油花蛤 | 花蛤蜊73g/小葱1.4g | 1732 | 本地花蛤(斤) | 花蛤蜊73g*1732=126.436kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.4g*1732=2.4248kg | |||||
| 蚂蚁上树 | 彩椒8.5g/猪肉(腿)14g/甜椒8.5g/籼米粉(干,细)14g | 1732 | 红圆椒(斤) | 彩椒8.5g*1732=14.722kg | ||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)14g*1732=24.248kg | |||||
| 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒8.5g*1732=14.722kg | |||||
| 细粉丝(斤) | 籼米粉(干,细)14g*1732=24.248kg | |||||
| 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)53g/小葱1.4g/番茄53g | 1732 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)53g*1732=91.796kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.4g*1732=2.4248kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄53g*1732=91.796kg | |||||
| 芋泥麻薯包 | 馒头(均值)45g | 1732 | 袋装五丰芋泥麻薯包(300g,10只) | 馒头(均值)45g*1732=77.94kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆22.8g | 1732 | 绿豆(斤) | 绿豆22.8g*1732=39.4896kg | ||
| 牛奶 | 牛乳(均值)150g | 1732 | 瓶装一鸣鲜牛奶(3.3蛋白版)(200ml) | 牛乳(均值)150g*1732=259.8kg | ||
| 2026-05-21 星期四 | 午餐 | 红烧土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)45g/马铃薯17g | 1732 | 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)45g*1732=77.94kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯17g*1732=29.444kg | |||||
| 油豆腐烤肉 | 猪肉(腿)37g/油豆腐20g | 1732 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)37g*1732=64.084kg | ||
| 豆鹤小油豆腐(斤) | 油豆腐20g*1732=34.64kg | |||||
| 杏鲍菇炒肉片 | 猪肉(肥瘦)22g/双孢蘑菇28g | 1732 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)22g*1732=38.104kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇28g*1732=48.496kg | |||||
| 干锅包心菜 | 腊肉(生)11g/甘蓝33g | 1732 | 酱肉(斤) | 腊肉(生)11g*1732=19.052kg | ||
| 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝33g*1732=57.156kg | |||||
| 蒸饺 | 饺子45g | 1732 | 袋装安井玉米蔬菜猪肉蒸煎饺(1kg) | 饺子45g*1732=77.94kg | ||
| 冬瓜虾皮汤 | 虾皮1.5g/冬瓜17g | 1732 | 散装虾皮(斤) | 虾皮1.5g*1732=2.598kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜17g*1732=29.444kg | |||||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜15g | 1732 | 沙地密瓜(斤) | 哈蜜瓜15g*1732=25.98kg | ||
| 2026-05-22 星期五 | 午餐 | 花色饭 | 玉米(鲜)14g/咸肉17g/青豆14g/马铃薯14g | 1732 | 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)14g*1732=24.248kg |
| 风干五花咸肉(斤) | 咸肉17g*1732=29.444kg | |||||
| 冻青豆(斤) | 青豆14g*1732=24.248kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯14g*1732=24.248kg | |||||
| 葱烤大排 | 猪大排85g/小葱1.7g | 1732 | 热鲜猪肉带皮大排(斤) | 猪大排85g*1732=147.22kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*1732=2.9444kg | |||||
| 肉末豆腐羹 | 猪肉(腿)2.8g/豆腐(均值)12g | 1732 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)2.8g*1732=4.8496kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)12g*1732=20.784kg | |||||
| 娃娃菜 | 娃娃菜47g | 1732 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜47g*1732=81.404kg | ||
| 豆沙包 | 包子45g | 1732 | 袋装源口豆沙包(925g) | 包子45g*1732=77.94kg | ||
| 牛肉粉丝汤 | 牛肉(后腿)5.7g/粉丝2.8g | 1732 | 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)5.7g*1732=9.8724kg | ||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝2.8g*1732=4.8496kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)2.5g | 1732 | 苹果(80#)(斤) | 苹果(均值)2.5g*1732=4.33kg | ||
[菜谱]镇海中心箭湖同菜食堂(2026-05-18至2026-05-24)
发布时间: 2026-05-15 17:15:42



