| 镇海中学食堂一楼(2026-05-11至2026-05-16)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-11 星期一 | 早餐 | 白粥 | 稻米(均值)1500g/白砂糖500g | 400 | 袋装蟹田盐碱地东北大米(15kg) | 稻米(均值)1500g*400=600kg |
| 白糖(斤) | 白砂糖500g*400=200kg | |||||
| 排骨粥 | 粳米(标一)500g/猪小排500g | 400 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)500g*400=200kg | ||
| 小排(斤) | 猪小排500g*400=200kg | |||||
| 阳春面 | 面条(均值)4000g | 400 | 面条(斤) | 面条(均值)4000g*400=1600kg | ||
| 饭团 | 火腿肠20g | 400 | 按支双汇火腿肠(40g) | 火腿肠20g*400=8kg | ||
| 油条 | 小麦粉(标准粉)2000g | 400 | 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)2000g*400=800kg | ||
| 南瓜饼 | 糯米(均值)1500g/南瓜2500g | 400 | 袋装五桥糯米粉(750g) | 糯米(均值)1500g*400=600kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜2500g*400=1000kg | |||||
| 土豆丝 | 马铃薯150g | 400 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*400=60kg | ||
| 肉包子 | 小麦粉(标准粉)2100g/猪肉(肥瘦)2100g/猪肉(腿)1080g | 400 | 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)2100g*400=840kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)2100g*400=840kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)1080g*400=432kg | |||||
| 梅干菜包 | 小麦粉(标准粉)750g/猪肉(肥瘦)450g/梅干菜300g | 400 | 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)750g*400=300kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)450g*400=180kg | |||||
| 梅干菜(优级)(斤) | 梅干菜300g*400=120kg | |||||
| 蜜豆卷 | 小麦粉(标准粉)840g | 400 | 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)840g*400=336kg | ||
| 糍粑 | 糯米(均值)5000g/精盐200g | 400 | 糯米(斤) | 糯米(均值)5000g*400=2000kg | ||
| 箱装浙盐雪涛精制矿盐(500g*40) | 精盐200g*400=80kg | |||||
| 蒸饺 | 芹菜(白茎)6000g/猪肉(肥瘦)5400g | 400 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)6000g*400=2400kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5400g*400=2160kg | |||||
| 橄榄菜炒饭 | 粳米(标一)100g/橄榄(白榄)50g | 400 | 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)100g*400=40kg | ||
| 瓶装蓬盛香港橄榄菜(450g) | 橄榄(白榄)50g*400=20kg | |||||
| 三丝炒面 | 面条(均值)4000g/胡萝卜(红)250g/绿豆芽500g/猪肉(瘦)500g | 400 | 面条(斤) | 面条(均值)4000g*400=1600kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)250g*400=100kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽500g*400=200kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)500g*400=200kg | |||||
| 炒米线 | 籼米粉1500g/大白菜(青白口)500g/鸡蛋(红皮)600g | 400 | 三门米线(斤) | 籼米粉1500g*400=600kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)500g*400=200kg | |||||
| 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)600g*400=240kg | |||||
| 煎蛋 | 鸡蛋(红皮)60g | 400 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)60g*400=24kg | ||
| 生煎包 | 猪肉(肥瘦)1920g | 400 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)1920g*400=768kg | ||
| 烧麦 | 饺子皮600g | 400 | 水饺皮(斤) | 饺子皮600g*400=240kg | ||
| 白煮蛋 | 鸡蛋(红皮)3000g | 400 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)3000g*400=1200kg | ||
| 脆香酱瓜 | 酱黄瓜50g | 400 | 酱瓜(斤) | 酱黄瓜50g*400=20kg | ||
| 红薯 | 甘薯(红心)5000g | 400 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)5000g*400=2000kg | ||
| 流沙包 | 包子2100g | 400 | 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子2100g*400=840kg | ||
| 黄金糕 | 金糕2000g | 400 | 袋装源口黄金糕(400g) | 金糕2000g*400=800kg | ||
| 蛋挞 | 牛乳(均值)2000g/奶油(食品工业)500g/鸡蛋(红皮)2400g/白砂糖400g/蛋挞皮2160g | 400 | 盒装伊利纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)2000g*400=800kg | ||
| 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)500g*400=200kg | |||||
| 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)2400g*400=960kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖400g*400=160kg | |||||
| 袋装蛋挞皮(60个) | 蛋挞皮2160g*400=864kg | |||||
| 红枣泥蛋糕 | 枣(干)500g | 400 | 红枣(斤) | 枣(干)500g*400=200kg | ||
| 西瓜1 | 西瓜(均值)50g | 400 | 美都西瓜(斤) | 西瓜(均值)50g*400=20kg | ||
| 鲜肉馄饨 | 猪肉(肥瘦)2000g/馄饨皮3000g | 400 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)2000g*400=800kg | ||
| 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮3000g*400=1200kg | |||||
| 豆浆 | 黄豆2500g | 400 | 大黄豆(斤) | 黄豆2500g*400=1000kg | ||
| 豆腐脑 | 黄豆芽1500g | 400 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽1500g*400=600kg | ||
| 蔬菜沙拉 | 玉米(鲜)50g/番茄50g/黄瓜50g/生菜(叶用莴苣)50g/葡萄干50g/结球甘蓝(紫)50g/辅料制品(通用)100g | 400 | 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)50g*400=20kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*400=20kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*400=20kg | |||||
| 球生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)50g*400=20kg | |||||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干50g*400=20kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)50g*400=20kg | |||||
| 瓶装丘比香甜沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)100g*400=40kg | |||||
| 拌海带丝 | 海带150g | 400 | 绿海带丝(斤) | 海带150g*400=60kg | ||
| 凯撒面包 | 马铃薯20g/甘蓝20g/香肠20g/辅料制品(通用)20g | 400 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*400=8kg | ||
| 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝20g*400=8kg | |||||
| 袋装安井火山石烤肠(3.5kg) | 香肠20g*400=8kg | |||||
| 瓶装丘比香甜沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)20g*400=8kg | |||||
| 土豆鸡蛋沙拉 | 马铃薯20g/胡萝卜(红)20g/鸡蛋(均值)50g | 400 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*400=8kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*400=8kg | |||||
| 本地无抗红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*400=20kg | |||||
| 午餐 | 手工狮子头 | 豆腐(均值)30g/猪肉(肥瘦)120g | 1800 | 豆鹤散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)30g*1800=54kg | |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1800=216kg | |||||
| 口水鸡 | 黄瓜20g/鸡腿130g | 1800 | 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*1800=36kg | ||
| 冷鲜鸡边腿(斤) | 鸡腿130g*1800=234kg | |||||
| 香干回锅肉 | 豆腐干(香干)50g/猪肉(肥瘦)100g | 1800 | 豆鹤白香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*1800=90kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1800=180kg | |||||
| 黑椒牛柳 | 马铃薯50g/牛肉(里脊)100g | 1800 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*1800=90kg | ||
| 袋装恒珑黑椒牛柳(250g) | 牛肉(里脊)100g*1800=180kg | |||||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)125g | 1800 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*1800=225kg | ||
| 糖醋鸡米花 | 鸡米花150g | 1800 | 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花150g*1800=270kg | ||
| 排骨南瓜 | 南瓜50g/猪小排100g | 1800 | 日本青南瓜(斤) | 南瓜50g*1800=90kg | ||
| 热鲜猪小排(斤) | 猪小排100g*1800=180kg | |||||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(均值)150g/辣椒粉5g | 1800 | 豆鹤散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*1800=270kg | ||
| 辣椒粉(粗)(斤) | 辣椒粉5g*1800=9kg | |||||
| 青豆玉米粒 | 玉米(鲜)140g/青豆10g | 1800 | 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)140g*1800=252kg | ||
| 冻青豆(斤) | 青豆10g*1800=18kg | |||||
| 酸辣大白菜 | 辣椒(红,尖,干)1g/大白菜(均值)150g | 1800 | 干辣椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)1g*1800=1.8kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*1800=270kg | |||||
| 洋葱土豆片 | 马铃薯75g/洋葱75g | 1800 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯75g*1800=135kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱75g*1800=135kg | |||||
| 蒜泥空心菜 | 蕹菜150g | 1800 | 空心菜(斤) | 蕹菜150g*1800=270kg | ||
| 港式叉烧饭 | 香大米150g/芝麻籽(黑)10g/猪肉(肥瘦)150g/鸡蛋(均值)70g/油菜心50g | 1800 | 袋装金德田园珍珠米(25kg) | 香大米150g*1800=270kg | ||
| 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)10g*1800=18kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1800=270kg | |||||
| 本地无抗红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*1800=126kg | |||||
| 本地菜心(斤) | 油菜心50g*1800=90kg | |||||
| 五香牛肉面 | 面条(均值)150g/牛肉(肥瘦)150g | 1800 | 手工面(斤) | 面条(均值)150g*1800=270kg | ||
| 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*1800=270kg | |||||
| 烧鸭面 | 面条(均值)150g/鸭(均值)150g | 1800 | 手工面(斤) | 面条(均值)150g*1800=270kg | ||
| 杀白肉鸭(斤) | 鸭(均值)150g*1800=270kg | |||||
| 成都火锅面 | 挂面(富强粉)50g/大白菜(青白口)50g/火腿50g/鱼丸50g/鱼豆腐50g/肉丸50g | 1800 | 箱装高嘉瑞火锅面(4kg) | 挂面(富强粉)50g*1800=90kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*1800=90kg | |||||
| 火腿肉(斤) | 火腿50g*1800=90kg | |||||
| 袋装安井仿蟹柳(2.5kg) | 鱼丸50g*1800=90kg | |||||
| 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐50g*1800=90kg | |||||
| 袋装凤祥马蹄木耳肉丸(2.5kg) | 肉丸50g*1800=90kg | |||||
| 番茄焖面 | 番茄100g/大白菜(青白口)50g/鸡蛋(均值)70g | 1800 | 西红柿(斤) | 番茄100g*1800=180kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*1800=90kg | |||||
| 本地无抗红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*1800=126kg | |||||
| 咸肉笋冬瓜汤 | 冬瓜130g/春笋10g/咸肉10g | 1800 | 冬瓜(斤) | 冬瓜130g*1800=234kg | ||
| 带根雷笋(斤) | 春笋10g*1800=18kg | |||||
| 风干五花咸肉(斤) | 咸肉10g*1800=18kg | |||||
| 米饭 | 香大米150g | 1800 | 袋装金德田园珍珠米(25kg) | 香大米150g*1800=270kg | ||
| 鱼头豆腐汤 | 豆腐(均值)50g/鲢鱼100g | 1800 | 板装塑格老豆腐(8kg) | 豆腐(均值)50g*1800=90kg | ||
| 胖头鱼头(斤) | 鲢鱼100g*1800=180kg | |||||
| 轻食餐 | 紫红糯米20g/荞麦20g/生菜(叶用莴苣)20g/菊苣20g/芒果20g/芝麻酱20g/樱桃番茄20g/鸡排50g | 1800 | 血糯米(斤) | 紫红糯米20g*1800=36kg | ||
| 藜麦(斤) | 荞麦20g*1800=36kg | |||||
| 球生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*1800=36kg | |||||
| 苦菊(斤) | 菊苣20g*1800=36kg | |||||
| 小台芒(斤) | 芒果20g*1800=36kg | |||||
| 瓶装丘比沙拉汁焙煎芝麻口味(1.5L) | 芝麻酱20g*1800=36kg | |||||
| 圣女果(斤) | 樱桃番茄20g*1800=36kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排50g*1800=90kg | |||||
| 晚餐 | 红烧鸭肉 | 辣椒(红,小)10g/辣椒(青,尖)10g/鸭(均值)150g | 1500 | 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1500=15kg | |
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1500=15kg | |||||
| 半边鸭(斤) | 鸭(均值)150g*1500=225kg | |||||
| 玉米排骨 | 玉米(鲜)50g/猪小排100g | 1500 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*1500=75kg | ||
| 热鲜猪小排(斤) | 猪小排100g*1500=150kg | |||||
| 葱油鸡腿 | 鸡腿130g | 1500 | 冰冻琵琶腿(斤) | 鸡腿130g*1500=195kg | ||
| 狮子头 | 猪肉(肥瘦)100g | 1500 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1500=150kg | ||
| 清炒西葫芦 | 辣椒(红,小)5g/辣椒(青,尖)5g/西葫芦140g | 1500 | 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1500=7.5kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1500=7.5kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦140g*1500=210kg | |||||
| 包心菜粉丝 | 粉条30g/甘蓝120g | 1500 | 红薯粉条(斤) | 粉条30g*1500=45kg | ||
| 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝120g*1500=180kg | |||||
| 洋葱土豆片 | 马铃薯75g/洋葱75g | 1500 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯75g*1500=112.5kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱75g*1500=112.5kg | |||||
| 清炒青菜 | 大白菜(青白口)150g | 1500 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*1500=225kg | ||
| 脆皮鸡排 | 鸡排25g | 1500 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排25g*1500=37.5kg | ||
| 苔香翅排 | 鸡翅150g | 1500 | 袋装瑞发德苔香翅排(2.25kg) | 鸡翅150g*1500=225kg | ||
| 五香牛肉面 | 面条(均值)150g/牛肉(肥瘦)150g | 1500 | 手工面(斤) | 面条(均值)150g*1500=225kg | ||
| 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*1500=225kg | |||||
| 烧鸭面 | 面条(均值)150g/鸭(均值)150g | 1500 | 手工面(斤) | 面条(均值)150g*1500=225kg | ||
| 杀白肉鸭(斤) | 鸭(均值)150g*1500=225kg | |||||
| 成都火锅面 | 挂面(富强粉)50g/大白菜(青白口)50g/火腿50g/鱼丸50g/鱼豆腐50g/肉丸50g | 1500 | 箱装高嘉瑞火锅面(4kg) | 挂面(富强粉)50g*1500=75kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*1500=75kg | |||||
| 火腿肉(斤) | 火腿50g*1500=75kg | |||||
| 袋装安井仿蟹柳(2.5kg) | 鱼丸50g*1500=75kg | |||||
| 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐50g*1500=75kg | |||||
| 袋装凤祥马蹄木耳肉丸(2.5kg) | 肉丸50g*1500=75kg | |||||
| 番茄焖面 | 番茄100g/大白菜(青白口)50g/鸡蛋(均值)70g | 1500 | 西红柿(斤) | 番茄100g*1500=150kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*1500=75kg | |||||
| 本地无抗红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*1500=105kg | |||||
| 海带排骨汤 | 猪小排100g/裙带菜50g | 1500 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排100g*1500=150kg | ||
| 裙带菜(斤) | 裙带菜50g*1500=75kg | |||||
| 米饭 | 香大米150g | 1500 | 袋装金德田园珍珠米(25kg) | 香大米150g*1500=225kg | ||
| 黑椒鸡胸肉 | 辣椒(红,小)30g/辣椒(青,尖)20g/鸡胸脯肉100g | 1500 | 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)30g*1500=45kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1500=30kg | |||||
| 冻鸡胸肉(斤) | 鸡胸脯肉100g*1500=150kg | |||||
| 酸汤鱼 | 莴笋25g/金针菇25g/巴沙鱼柳100g | 1500 | 莴笋肉(斤) | 莴笋25g*1500=37.5kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇25g*1500=37.5kg | |||||
| 巴沙鱼(斤) | 巴沙鱼柳100g*1500=150kg | |||||
| 铁板千叶豆腐 | 豆腐(均值)100g/鸡蛋(均值)50g | 1500 | 袋装安井千夜豆腐(2.5kg) | 豆腐(均值)100g*1500=150kg | ||
| 本地无抗红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1500=75kg | |||||
| 椒麻杏鲍菇 | 双孢蘑菇100g | 1500 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇100g*1500=150kg | ||
| 2026-05-12 星期二 | 早餐 | 白粥 | 稻米(均值)1500g/白砂糖500g | 400 | 袋装蟹田盐碱地东北大米(15kg) | 稻米(均值)1500g*400=600kg |
| 白糖(斤) | 白砂糖500g*400=200kg | |||||
| 排骨粥 | 粳米(标一)500g/猪小排500g | 400 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)500g*400=200kg | ||
| 小排(斤) | 猪小排500g*400=200kg | |||||
| 阳春面 | 面条(均值)4000g | 400 | 面条(斤) | 面条(均值)4000g*400=1600kg | ||
| 饭团 | 火腿肠20g | 400 | 按支双汇火腿肠(40g) | 火腿肠20g*400=8kg | ||
| 油条 | 小麦粉(标准粉)2000g | 400 | 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)2000g*400=800kg | ||
| 南瓜饼 | 糯米(均值)1500g/南瓜2500g | 400 | 袋装五桥糯米粉(750g) | 糯米(均值)1500g*400=600kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜2500g*400=1000kg | |||||
| 土豆丝 | 马铃薯150g | 400 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*400=60kg | ||
| 肉包子 | 小麦粉(标准粉)2100g/猪肉(肥瘦)2100g/猪肉(腿)1080g | 400 | 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)2100g*400=840kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)2100g*400=840kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)1080g*400=432kg | |||||
| 梅干菜包 | 小麦粉(标准粉)750g/猪肉(肥瘦)450g/梅干菜300g | 400 | 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)750g*400=300kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)450g*400=180kg | |||||
| 梅干菜(优级)(斤) | 梅干菜300g*400=120kg | |||||
| 蜜豆卷 | 小麦粉(标准粉)840g | 400 | 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)840g*400=336kg | ||
| 糍粑 | 糯米(均值)5000g/精盐200g | 400 | 糯米(斤) | 糯米(均值)5000g*400=2000kg | ||
| 箱装浙盐雪涛精制矿盐(500g*40) | 精盐200g*400=80kg | |||||
| 蒸饺 | 芹菜(白茎)6000g/猪肉(肥瘦)5400g | 400 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)6000g*400=2400kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5400g*400=2160kg | |||||
| 橄榄菜炒饭 | 粳米(标一)100g/橄榄(白榄)50g | 400 | 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)100g*400=40kg | ||
| 瓶装蓬盛香港橄榄菜(450g) | 橄榄(白榄)50g*400=20kg | |||||
| 三丝炒面 | 面条(均值)4000g/胡萝卜(红)250g/绿豆芽500g/猪肉(瘦)500g | 400 | 面条(斤) | 面条(均值)4000g*400=1600kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)250g*400=100kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽500g*400=200kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)500g*400=200kg | |||||
| 炒米线 | 籼米粉1500g/大白菜(青白口)500g/鸡蛋(红皮)600g | 400 | 三门米线(斤) | 籼米粉1500g*400=600kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)500g*400=200kg | |||||
| 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)600g*400=240kg | |||||
| 煎蛋 | 鸡蛋(红皮)60g | 400 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)60g*400=24kg | ||
| 生煎包 | 猪肉(肥瘦)1920g | 400 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)1920g*400=768kg | ||
| 烧麦 | 饺子皮600g | 400 | 水饺皮(斤) | 饺子皮600g*400=240kg | ||
| 白煮蛋 | 鸡蛋(红皮)3000g | 400 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)3000g*400=1200kg | ||
| 脆香酱瓜 | 酱黄瓜50g | 400 | 酱瓜(斤) | 酱黄瓜50g*400=20kg | ||
| 红薯 | 甘薯(红心)5000g | 400 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)5000g*400=2000kg | ||
| 流沙包 | 包子2100g | 400 | 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子2100g*400=840kg | ||
| 黄金糕 | 金糕2000g | 400 | 袋装源口黄金糕(400g) | 金糕2000g*400=800kg | ||
| 蛋挞 | 牛乳(均值)2000g/奶油(食品工业)500g/鸡蛋(红皮)2400g/白砂糖400g/蛋挞皮2160g | 400 | 盒装伊利纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)2000g*400=800kg | ||
| 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)500g*400=200kg | |||||
| 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)2400g*400=960kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖400g*400=160kg | |||||
| 袋装蛋挞皮(60个) | 蛋挞皮2160g*400=864kg | |||||
| 红枣泥蛋糕 | 枣(干)500g | 400 | 红枣(斤) | 枣(干)500g*400=200kg | ||
| 西瓜1 | 西瓜(均值)50g | 400 | 美都西瓜(斤) | 西瓜(均值)50g*400=20kg | ||
| 鲜肉馄饨 | 猪肉(肥瘦)2000g/馄饨皮3000g | 400 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)2000g*400=800kg | ||
| 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮3000g*400=1200kg | |||||
| 豆浆 | 黄豆2500g | 400 | 大黄豆(斤) | 黄豆2500g*400=1000kg | ||
| 豆腐脑 | 黄豆芽1500g | 400 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽1500g*400=600kg | ||
| 蔬菜沙拉 | 玉米(鲜)50g/番茄50g/黄瓜50g/生菜(叶用莴苣)50g/葡萄干50g/结球甘蓝(紫)50g/辅料制品(通用)100g | 400 | 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)50g*400=20kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*400=20kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*400=20kg | |||||
| 球生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)50g*400=20kg | |||||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干50g*400=20kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)50g*400=20kg | |||||
| 瓶装丘比香甜沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)100g*400=40kg | |||||
| 拌海带丝 | 海带150g | 400 | 绿海带丝(斤) | 海带150g*400=60kg | ||
| 土豆鸡蛋沙拉 | 马铃薯20g/胡萝卜(红)20g/鸡蛋(均值)50g | 400 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*400=8kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*400=8kg | |||||
| 本地无抗红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*400=20kg | |||||
| 凯撒面包 | 马铃薯20g/甘蓝20g/香肠20g/辅料制品(通用)20g | 400 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*400=8kg | ||
| 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝20g*400=8kg | |||||
| 袋装安井火山石烤肠(3.5kg) | 香肠20g*400=8kg | |||||
| 瓶装丘比香甜沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)20g*400=8kg | |||||
| 午餐 | 手工狮子头 | 豆腐(均值)30g/猪肉(肥瘦)120g | 1800 | 豆鹤散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)30g*1800=54kg | |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1800=216kg | |||||
| 口水鸡 | 黄瓜20g/鸡腿130g | 1800 | 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*1800=36kg | ||
| 冷鲜鸡边腿(斤) | 鸡腿130g*1800=234kg | |||||
| 香干回锅肉 | 豆腐干(香干)50g/猪肉(肥瘦)100g | 1800 | 豆鹤白香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*1800=90kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1800=180kg | |||||
| 黑椒牛柳 | 马铃薯50g/牛肉(里脊)100g | 1800 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*1800=90kg | ||
| 袋装恒珑黑椒牛柳(250g) | 牛肉(里脊)100g*1800=180kg | |||||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)125g | 1800 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*1800=225kg | ||
| 糖醋鸡米花 | 鸡米花150g | 1800 | 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花150g*1800=270kg | ||
| 排骨南瓜 | 南瓜50g/猪小排100g | 1800 | 日本青南瓜(斤) | 南瓜50g*1800=90kg | ||
| 热鲜猪小排(斤) | 猪小排100g*1800=180kg | |||||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(均值)150g/辣椒粉5g | 1800 | 豆鹤散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*1800=270kg | ||
| 辣椒粉(粗)(斤) | 辣椒粉5g*1800=9kg | |||||
| 青豆玉米粒 | 玉米(鲜)140g/青豆10g | 1800 | 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)140g*1800=252kg | ||
| 冻青豆(斤) | 青豆10g*1800=18kg | |||||
| 酸辣大白菜 | 辣椒(红,尖,干)1g/大白菜(均值)150g | 1800 | 干辣椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)1g*1800=1.8kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*1800=270kg | |||||
| 洋葱土豆片 | 马铃薯75g/洋葱75g | 1800 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯75g*1800=135kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱75g*1800=135kg | |||||
| 蒜泥空心菜 | 蕹菜150g | 1800 | 空心菜(斤) | 蕹菜150g*1800=270kg | ||
| 港式叉烧饭 | 香大米150g/芝麻籽(黑)10g/猪肉(肥瘦)150g/鸡蛋(均值)70g/油菜心50g | 1800 | 袋装金德田园珍珠米(25kg) | 香大米150g*1800=270kg | ||
| 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)10g*1800=18kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1800=270kg | |||||
| 本地无抗红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*1800=126kg | |||||
| 本地菜心(斤) | 油菜心50g*1800=90kg | |||||
| 五香牛肉面 | 面条(均值)150g/牛肉(肥瘦)150g | 1800 | 手工面(斤) | 面条(均值)150g*1800=270kg | ||
| 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*1800=270kg | |||||
