| 精英小学同菜(2026-05-06至2026-05-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-06 星期三 | 午餐 | 苔条水白虾 | 茭白32.6g/辣椒(青,尖)9.3g/海苔0.7g/胡萝卜(红)9.3g/河虾51.3g/香菇9.3g/香梨120.2g/猪肉(瘦)11.7g/鸡(均值)14g/猪肉(里脊)11.7g/冬瓜32.6g | 1031 | 茭白肉(斤) | 茭白32.6g*1031=33.6106kg |
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)9.3g*1031=9.5883kg | |||||
| 苔条(斤) | 海苔0.7g*1031=0.7217kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9.3g*1031=9.5883kg | |||||
| 活水白虾(中)160-200/只(斤) | 河虾51.3g*1031=52.8903kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇9.3g*1031=9.5883kg | |||||
| 新疆大香梨(斤) | 香梨120.2g*1031=123.9262kg | |||||
| 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)11.7g*1031=12.0627kg | |||||
| 鸡壳(切块)(斤) | 鸡(均值)14g*1031=14.434kg | |||||
| 大里脊(斤) | 猪肉(里脊)11.7g*1031=12.0627kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜32.6g*1031=33.6106kg | |||||
| 2026-05-07 星期四 | 午餐 | 虎皮蛋烤肉 | 白萝卜32.6g/猪肉(腿)46.6g/木耳(干)0.93g/鱿鱼(水浸)14g/茭白32.6g/酸奶(均值)90g/绿豆芽46.6g/卤猪杂14g/鸡蛋(均值)74.6g | 1031 | 白萝卜(斤) | 白萝卜32.6g*1031=33.6106kg |
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)46.6g*1031=48.0446kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.93g*1031=0.95883kg | |||||
| 本地鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)14g*1031=14.434kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白32.6g*1031=33.6106kg | |||||
| 杯装蒙牛双拼果粒风味酸奶草莓满满+桃气菠萝(90g) | 酸奶(均值)90g*1031=92.79kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽46.6g*1031=48.0446kg | |||||
| 多肉骨头(斤) | 卤猪杂14g*1031=14.434kg | |||||
| 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)74.6g*1031=76.9126kg | |||||
| 2026-05-08 星期五 | 午餐 | 红烧鸡腿 | 竹笋9.3g/酸奶(均值)90g/豇豆79.2g/牛肉(前腿)14g/鸡腿125g/粉丝16.3g/籼米(标一)74.6g/鱿鱼(水浸)14.4g | 1031 | 咸笋(斤) | 竹笋9.3g*1031=9.5883kg |
| 杯装蒙牛双拼果粒风味酸奶草莓满满+桃气菠萝(90g) | 酸奶(均值)90g*1031=92.79kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆79.2g*1031=81.6552kg | |||||
| 牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)14g*1031=14.434kg | |||||
| 琵琶腿(120克-130克)(斤) | 鸡腿125g*1031=128.875kg | |||||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝16.3g*1031=16.8053kg | |||||
| 米特祥盘锦米玉(斤) | 籼米(标一)74.6g*1031=76.9126kg | |||||
| 冻本地鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)14.4g*1031=14.8464kg | |||||
| 2026-05-09 星期六 | 午餐 | 糖醋小排 | 番茄14g/籼米(标一)77g/香肠14g/牛乳(均值)100g/青豆9.3g/榨菜9.3g/玉米(鲜)60.6g/猪肉(瘦)4.7g/猪小排121.2g | 1031 | 西红柿(斤) | 番茄14g*1031=14.434kg |
| 袋装米特祥盘锦米玉(15kg) | 籼米(标一)77g*1031=79.387kg | |||||
| 袋装凤祥炙烤爆汁肉肠(黑胡椒味)(480g) | 香肠14g*1031=14.434kg | |||||
| 杯装宁波鲜牛奶(100ml) | 牛乳(均值)100g*1031=103.1kg | |||||
| 冻青豆(斤) | 青豆9.3g*1031=9.5883kg | |||||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜9.3g*1031=9.5883kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)60.6g*1031=62.4786kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)4.7g*1031=4.8457kg | |||||
| 热鲜猪小排(斤) | 猪小排121.2g*1031=124.9572kg | |||||
[菜谱]精英小学同菜(2026-05-06至2026-05-10)
发布时间: 2026-05-09 09:45:52



