| 静远小学学生(2026-05-04至2026-05-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-06 星期三 | 午餐 | 葱油带鱼 | 带鱼24g | 1638 | 7两左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼24g*1638=39.312kg |
| 糖醋排骨 | 猪小排74g | 1638 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排74g*1638=121.212kg | ||
| 青豆玉米炒方肠腿 | 青豆39.6g/玉米(鲜)42.7g/方腿10.9g | 1638 | 冻青豆(斤) | 青豆39.6g*1638=64.8648kg | ||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)42.7g*1638=69.9426kg | |||||
| 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿10.9g*1638=17.8542kg | |||||
| 炒青菜 | 大白菜(青白口)56.4g | 1638 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)56.4g*1638=92.3832kg | ||
| 大白菜面疙瘩虾仁汤 | 虾仁肉9.1g/大白菜(均值)24.4g/面条(均值)24.4g | 1638 | 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉9.1g*1638=14.9058kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)24.4g*1638=39.9672kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)24.4g*1638=39.9672kg | |||||
| 烤肠 | 香肠78.2g | 1638 | 袋装安井火山石烤肠(3.5kg) | 香肠78.2g*1638=128.0916kg | ||
| 米饭 | 稻米(均值)55g | 1638 | 袋装蟹田盐碱地东北大米(15kg) | 稻米(均值)55g*1638=90.09kg | ||
| 2026-05-07 星期四 | 午餐 | 土豆炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)24g/马铃薯61g | 1638 | 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)24g*1638=39.312kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯61g*1638=99.918kg | |||||
| 鸭片鱼头 | 鲆65g | 1638 | 0.6~0.7两冻鸦片鱼头(斤) | 鲆65g*1638=106.47kg | ||
| 麻婆豆腐 | 豆腐(均值)49g/猪肉(瘦)6g | 1638 | 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)49g*1638=80.262kg | ||
| 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)6g*1638=9.828kg | |||||
| 黑椒肉粒 | 牛肉(瘦)79.3g | 1638 | 袋装学子膳黑椒肉粒(2.5kg) | 牛肉(瘦)79.3g*1638=129.8934kg | ||
| 玉米排骨汤 | 猪小排18.3g/玉米(鲜)30.5g | 1638 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排18.3g*1638=29.9754kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)30.5g*1638=49.959kg | |||||
| 炒大白菜 | 大白菜(均值)61g | 1638 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)61g*1638=99.918kg | ||
| 米饭 | 稻米(均值)55g | 1638 | 袋装蟹田盐碱地东北大米(15kg) | 稻米(均值)55g*1638=90.09kg | ||
| 2026-05-08 星期五 | 午餐 | 笋干烤肉 | 笋干39.7g/猪肉(肥瘦)30.5g | 1638 | 水发笋干(斤) | 笋干39.7g*1638=65.0286kg |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30.5g*1638=49.959kg | |||||
| 红烧翅尖 | 鸡翅55g | 1638 | 盈泰鸡翅尖(斤) | 鸡翅55g*1638=90.09kg | ||
| 紫薯卷 | 馒头(均值)40g | 1638 | 袋装安井紫薯卷(800g,20个) | 馒头(均值)40g*1638=65.52kg | ||
| 茭白炒毛豆仁 | 茭白45.8g/毛豆18.3g | 1638 | 茭白肉(斤) | 茭白45.8g*1638=75.0204kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆18.3g*1638=29.9754kg | |||||
| 韭黄炒肉丝 | 猪肉(瘦)12.2g/韭黄61g | 1638 | 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)12.2g*1638=19.9836kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄61g*1638=99.918kg | |||||
| 牛肉粉丝汤 | 牛肉(后腿)15g/粉丝18g | 1638 | 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)15g*1638=24.57kg | ||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝18g*1638=29.484kg | |||||
| 米饭 | 稻米(均值)55g | 1638 | 袋装蟹田盐碱地东北大米(15kg) | 稻米(均值)55g*1638=90.09kg | ||
| 2026-05-09 星期六 | 午餐 | 酸菜鱼 | 乌鳢33.5g/酸菜15.2g | 1638 | 盒装安井冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢33.5g*1638=54.873kg |
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜15.2g*1638=24.8976kg | |||||
| 奶黄包 | 包子55g | 1638 | 袋装巴比小猪奶黄包(熟)(750g,15个) | 包子55g*1638=90.09kg | ||
| 包菜炒米线 | 籼米粉(干,细)9.1g/甘蓝45.8g | 1638 | 米线(斤) | 籼米粉(干,细)9.1g*1638=14.9058kg | ||
| 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝45.8g*1638=75.0204kg | |||||
| 冬瓜咸笋蛋饺汤 | 蛋饺30g/竹笋3g/冬瓜24.4g | 1638 | 袋装海霸王黄金蛋饺(900g) | 蛋饺30g*1638=49.14kg | ||
| 咸笋(斤) | 竹笋3g*1638=4.914kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜24.4g*1638=39.9672kg | |||||
| 油豆腐烤肉 | 油豆腐15g/猪肉(肥瘦)55g | 1638 | 豆鹤小油豆腐(斤) | 油豆腐15g*1638=24.57kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*1638=90.09kg | |||||
| 油灼对虾 | 对虾31g | 1638 | 活对虾(30~40只左右)(斤) | 对虾31g*1638=50.778kg | ||
| 米饭 | 稻米(均值)55g | 1638 | 袋装蟹田盐碱地东北大米(15kg) | 稻米(均值)55g*1638=90.09kg | ||
[菜谱]静远小学学生(2026-05-04至2026-05-10)
发布时间: 2026-05-09 09:12:50



