| 外语实验清泉校区师生(2026-05-11至2026-05-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-11 星期一 | 午餐 | 炸鸡排 | 鸡排80g | 870 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排80g*870=69.6kg |
| 茄汁大虾 | 番茄酱7g/对虾30g | 870 | 桶装味好美番茄沙司(3.25kg) | 番茄酱7g*870=6.09kg | ||
| 活对虾(30~40只左右)(斤) | 对虾30g*870=26.1kg | |||||
| 西芹炒虾仁 | 虾仁肉15g/胡萝卜(红)10g/西芹25g | 870 | 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉15g*870=13.05kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*870=8.7kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹25g*870=21.75kg | |||||
| 洋葱炒蛋 | 鸡蛋(均值)25g/洋葱30g | 870 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*870=21.75kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*870=26.1kg | |||||
| 炒菜心 | 油菜心55g | 870 | 本地菜心(斤) | 油菜心55g*870=47.85kg | ||
| 紫菜虾皮汤 | 虾皮2g/紫菜(干)1g | 870 | 散装虾皮(斤) | 虾皮2g*870=1.74kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*870=0.87kg | |||||
| 黄金糕 | 金糕30g | 870 | 袋装安井黄金糕(250g) | 金糕30g*870=26.1kg | ||
| 一鸣地中海 | 酸奶(均值)120g | 870 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*870=104.4kg | ||
| 2026-05-12 星期二 | 午餐 | 五香牛肉 | 牛肉(前腿)80g/青蒜20g | 870 | 牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)80g*870=69.6kg |
| 青大蒜(斤) | 青蒜20g*870=17.4kg | |||||
| 苔条水白虾 | 对虾25g/海苔8g | 870 | 活对虾(斤) | 对虾25g*870=21.75kg | ||
| 苔条(斤) | 海苔8g*870=6.96kg | |||||
| 莴笋炒肉片 | 猪肉(肥瘦)10g/莴笋40g/胡萝卜(红)10g | 870 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*870=8.7kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋40g*870=34.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*870=8.7kg | |||||
| 油焖茭白 | 茭白50g | 870 | 茭白肉(斤) | 茭白50g*870=43.5kg | ||
| 青菜炒蘑菇 | 蘑菇(鲜蘑)8g/大白菜(青白口)55g | 870 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*870=6.96kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)55g*870=47.85kg | |||||
| 绿豆汤 | 冰糖3g/绿豆15g | 870 | 土冰糖(斤) | 冰糖3g*870=2.61kg | ||
| 东北绿豆(斤) | 绿豆15g*870=13.05kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉200g | 870 | 进口香蕉(斤) | 香蕉200g*870=174kg | ||
| 2026-05-13 星期三 | 午餐 | 葱烤大排 | 小葱10g/猪大排75g | 870 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*870=8.7kg |
| 热鲜猪肉带皮大排(斤) | 猪大排75g*870=65.25kg | |||||
| 蛤蜊炖蛋 | 蛤蜊(均值)16g/鸡蛋(均值)30g | 870 | 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)16g*870=13.92kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*870=26.1kg | |||||
| 肉末茄子 | 猪肉(肥瘦)15g/茄子(均值)45g | 870 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*870=13.05kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)45g*870=39.15kg | |||||
| 土豆方腿丁 | 方腿20g/马铃薯50g | 870 | 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿20g*870=17.4kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*870=43.5kg | |||||
| 蒜泥上海青 | 大白菜(青白口)50g | 870 | 上海青(斤) | 大白菜(青白口)50g*870=43.5kg | ||
| 海带排骨汤 | 猪小排20g/海带15g | 870 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排20g*870=17.4kg | ||
| 绿海带丝(斤) | 海带15g*870=13.05kg | |||||
| 红糖包 | 馒头(均值)40g | 870 | 袋装安井红糖馒头(800g,20个) | 馒头(均值)40g*870=34.8kg | ||
| 宁波鲜奶 | 牛乳(均值)218g | 870 | 盒装宁波牛奶集团鲜牛奶(218ml) | 牛乳(均值)218g*870=189.66kg | ||
| 2026-05-14 星期四 | 午餐 | 红烧鸡翅 | 鸡翅90g | 870 | 鸡全翅(斤) | 鸡翅90g*870=78.3kg |
| 蒜味大虾 | 对虾35g/大蒜6g | 870 | 活对虾(30~40只左右)(斤) | 对虾35g*870=30.45kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜6g*870=5.22kg | |||||
| 尖椒牛柳 | 甜椒8g/彩椒8g/牛肉(里脊)40g/洋葱8g | 870 | 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒8g*870=6.96kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒8g*870=6.96kg | |||||
| 袋装学子膳里脊牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)40g*870=34.8kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱8g*870=6.96kg | |||||
| 麻婆豆腐 | 豆瓣酱2g/猪肉(肥瘦)10g/豆腐(南)50g | 870 | 盒装六月香豆瓣酱(800g) | 豆瓣酱2g*870=1.74kg | ||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*870=8.7kg | |||||
| 板装祖名嫩豆腐(8kg) | 豆腐(南)50g*870=43.5kg | |||||
| 清炒五号菜 | 大白菜(均值)55g | 870 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)55g*870=47.85kg | ||
| 枸杞乌鸡汤 | 鸡(均值)30g/枸杞子2g | 870 | 乌鸡切块(斤) | 鸡(均值)30g*870=26.1kg | ||
| 枸杞(斤) | 枸杞子2g*870=1.74kg | |||||
| 油桃 | 桃(均值)50g | 870 | 油桃(斤) | 桃(均值)50g*870=43.5kg | ||
| 2026-05-15 星期五 | 午餐 | 肉末蒸蛋 | 鸡蛋(均值)25g/猪肉(肥瘦)65g | 870 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*870=21.75kg |
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)65g*870=56.55kg | |||||
| 香酥带鱼 | 带鱼30g | 870 | 5两左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼30g*870=26.1kg | ||
| 葱油扇贝粉丝 | 扇贝(鲜)35g | 870 | 袋装亚洲渔港蒜蓉粉丝扇贝(200g,6个) | 扇贝(鲜)35g*870=30.45kg | ||
| 青豆玉米炒方腿 | 方腿18g/青豆20g/玉米(鲜)20g | 870 | 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿18g*870=15.66kg | ||
| 冻青豆(斤) | 青豆20g*870=17.4kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)20g*870=17.4kg | |||||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜55g | 870 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜55g*870=47.85kg | ||
| 山药肉丸汤 | 胡萝卜(红)5g/牛肉(肥瘦)15g/山药10g | 870 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*870=4.35kg | ||
| 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)15g*870=13.05kg | |||||
| 去皮毛山药(斤) | 山药10g*870=8.7kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦35g | 870 | 袋装五丰香菇猪肉糯米烧麦(320g,8只) | 烧麦35g*870=30.45kg | ||
| 麦Q酸奶 | 酸奶(均值)120g | 870 | 盒装涌优麦Q风味发酵乳原味燕麦(120g) | 酸奶(均值)120g*870=104.4kg | ||
[菜谱]外语实验清泉校区师生(2026-05-11至2026-05-17)
发布时间: 2026-05-08 15:47:32



