| 镇海中心箭湖同菜食堂(2026-05-11至2026-05-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-11 星期一 | 午餐 | 宫爆鸡丁 | 茭白14.2g/黄瓜8.5g/辣椒(红,尖,干)0.3g/鸡胸脯肉45.6g/花生仁(生)8.5g | 1732 | 茭白肉(斤) | 茭白14.2g*1732=24.5944kg |
| 黄瓜(斤) | 黄瓜8.5g*1732=14.722kg | |||||
| 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)0.3g*1732=0.5196kg | |||||
| 冻鸡胸肉(斤) | 鸡胸脯肉45.6g*1732=78.9792kg | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)8.5g*1732=14.722kg | |||||
| 糖醋仔排 | 猪小排86g | 1732 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排86g*1732=148.952kg | ||
| 西兰花炒胡萝卜 | 西兰花45g/胡萝卜(红)8.5g | 1732 | 西兰花(斤) | 西兰花45g*1732=77.94kg | ||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)8.5g*1732=14.722kg | |||||
| 清炒五号菜 | 大白菜(均值)45g | 1732 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)45g*1732=77.94kg | ||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)52g | 1732 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)52g*1732=90.064kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆22.8g | 1732 | 绿豆(斤) | 绿豆22.8g*1732=39.4896kg | ||
| 豆沙包 | 包子45g | 1732 | 袋装源口豆沙包(925g) | 包子45g*1732=77.94kg | ||
| 2026-05-12 星期二 | 午餐 | 五香牛肉 | 牛肉(后腿)85g | 1732 | 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)85g*1732=147.22kg |
| 香干炒肉丝 | 猪肉(瘦)17g/胡萝卜(红)5.6g/豆腐干(香干)28g | 1732 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)17g*1732=29.444kg | ||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)5.6g*1732=9.6992kg | |||||
| 豆鹤白香干(斤) | 豆腐干(香干)28g*1732=48.496kg | |||||
| 包心菜炒米线 | 甘蓝33g/籼米粉(干,细)5g | 1732 | 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝33g*1732=57.156kg | ||
| 米线(斤) | 籼米粉(干,细)5g*1732=8.66kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜50g | 1732 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜50g*1732=86.6kg | ||
| 芋泥麻薯包 | 馒头(均值)45g | 1732 | 袋装五丰芋泥麻薯包(300g,10只) | 馒头(均值)45g*1732=77.94kg | ||
| 番茄蛋花汤 | 鸡蛋(均值)8.5g/番茄14g | 1732 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8.5g*1732=14.722kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄14g*1732=24.248kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉100g | 1732 | 去头香蕉(斤) | 香蕉100g*1732=173.2kg | ||
| 2026-05-13 星期三 | 午餐 | 咖喱大虾 | 对虾54.16g/辅料制品(通用)0.5g | 1732 | 活对虾(20~30只左右)(斤) | 对虾54.16g*1732=93.80512kg |
| 瓶装味好美咖喱粉(30g) | 辅料制品(通用)0.5g*1732=0.866kg | |||||
| 鹌鹑蛋烤肉 | 鹌鹑蛋42g/猪肉(腿)28g | 1732 | 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋42g*1732=72.744kg | ||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)28g*1732=48.496kg | |||||
| 青菜炒蘑菇 | 蘑菇(鲜蘑)8.5g/大白菜(青白口)39g | 1732 | 净蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8.5g*1732=14.722kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)39g*1732=67.548kg | |||||
| 凉拌黄瓜 | 大蒜0.3g/黄瓜62.7g | 1732 | 大蒜头(斤) | 大蒜0.3g*1732=0.5196kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜62.7g*1732=108.5964kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦70g | 1732 | 袋装巴比糯米烧麦(70g*24) | 烧麦70g*1732=121.24kg | ||
| 玉米排骨汤 | 卤猪杂17g/玉米(鲜)17g | 1732 | 多肉骨头(斤) | 卤猪杂17g*1732=29.444kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)17g*1732=29.444kg | |||||
| 牛奶 | 牛乳(均值)150g | 1732 | 瓶装一鸣鲜牛奶(3.3蛋白版)(200ml) | 牛乳(均值)150g*1732=259.8kg | ||
| 2026-05-14 星期四 | 午餐 | 红烧翅尖 | 鸡翅45g | 1732 | 盈泰鸡翅尖(斤) | 鸡翅45g*1732=77.94kg |
| 梅干菜扣肉 | 梅干菜51g/猪肉(肥瘦)2g | 1732 | 梅干菜(优级)(斤) | 梅干菜51g*1732=88.332kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)2g*1732=3.464kg | |||||
| 小葱炒蛋 | 鸡蛋(均值)45g/小葱3.5g | 1732 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)45g*1732=77.94kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3.5g*1732=6.062kg | |||||
| 荷塘小炒 | 虾仁肉9g/木耳(干)0.9g/山药14g/莴笋14g | 1732 | 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉9g*1732=15.588kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.9g*1732=1.5588kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药14g*1732=24.248kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋14g*1732=24.248kg | |||||
| 豆沙包 | 包子45g | 1732 | 袋装源口豆沙包(925g) | 包子45g*1732=77.94kg | ||
| 紫菜虾皮汤 | 虾皮0.8g/紫菜(干)0.5g/小葱1.7g | 1732 | 散装虾皮(斤) | 虾皮0.8g*1732=1.3856kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.5g*1732=0.866kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*1732=2.9444kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)2.5g | 1732 | 苹果(80#)(斤) | 苹果(均值)2.5g*1732=4.33kg | ||
[菜谱]镇海中心箭湖同菜食堂(2026-05-11至2026-05-17)
发布时间: 2026-05-08 12:34:56



