| 澥浦中心学校同菜食堂(2026-05-11至2026-05-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-11 星期一 | 午餐 | 红烧牛肉-779 | 牛肉40g | 1487 | 鲜黄牛牛腩(斤) | 牛肉40g*1487=59.48kg |
| 西葫芦炒西红柿 | 西葫芦80g/番茄70g | 1487 | 西葫芦(斤) | 西葫芦80g*1487=118.96kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*1487=104.09kg | |||||
| 冬瓜虾皮汤 | 虾皮1g/冬瓜34g | 1487 | 散装虾皮(斤) | 虾皮1g*1487=1.487kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜34g*1487=50.558kg | |||||
| 2026-05-12 星期二 | 午餐 | 油豆腐烤肉 | 猪肉(瘦)65g/油豆腐35g | 1487 | 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)65g*1487=96.655kg |
| 豆鹤小油豆腐(斤) | 油豆腐35g*1487=52.045kg | |||||
| 莴苣炒肉丝 | 猪肉(瘦)17g/莴笋92g | 1487 | 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)17g*1487=25.279kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋92g*1487=136.804kg | |||||
| 玉米排骨汤 | 猪小排17g/玉米(鲜)34g | 1487 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排17g*1487=25.279kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)34g*1487=50.558kg | |||||
| 2026-05-13 星期三 | 午餐 | 椒盐大虾 | 对虾60g | 1487 | 活对虾(30~40只左右)(斤) | 对虾60g*1487=89.22kg |
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(红皮)50g/番茄75g | 1487 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*1487=74.35kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*1487=111.525kg | |||||
| 牛肉粉丝汤 | 牛肉(后腿)17g/粉丝7g | 1487 | 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)17g*1487=25.279kg | ||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝7g*1487=10.409kg | |||||
| 2026-05-14 星期四 | 午餐 | 糖醋排骨(仔排) | 猪小排95g | 1487 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排95g*1487=141.265kg |
| 西兰花炒虾仁 | 虾仁肉17g/西兰花120g | 1487 | 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉17g*1487=25.279kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花120g*1487=178.44kg | |||||
| 紫菜蛋花汤 | 鸡蛋(红皮)4g/紫菜(干)4g | 1487 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)4g*1487=5.948kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)4g*1487=5.948kg | |||||
| 2026-05-15 星期五 | 午餐 | 茭白炒肉丝 | 猪肉(瘦)17g/茭白65g | 1487 | 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)17g*1487=25.279kg |
| 茭白肉(斤) | 茭白65g*1487=96.655kg | |||||
| 肉末豆腐 | 猪肉(瘦)30g/小葱3g/豆腐(均值)80g | 1487 | 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)30g*1487=44.61kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*1487=4.461kg | |||||
| 盒装豆鹤内脂豆腐(350g) | 豆腐(均值)80g*1487=118.96kg | |||||
| 玉米排骨汤 | 猪小排17g/玉米(鲜)34g | 1487 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排17g*1487=25.279kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)34g*1487=50.558kg | |||||
[菜谱]澥浦中心学校同菜食堂(2026-05-11至2026-05-15)
发布时间: 2026-05-07 15:11:24



