| 澥浦中心学校同菜食堂(2026-05-06至2026-05-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-06 星期三 | 午餐 | 椒盐大虾 | 对虾60g | 1487 | 活对虾(30~40只左右)(斤) | 对虾60g*1487=89.22kg |
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(红皮)50g/番茄75g | 1487 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*1487=74.35kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*1487=111.525kg | |||||
| 冬瓜虾皮汤 | 虾皮1g/冬瓜34g | 1487 | 散装虾皮(斤) | 虾皮1g*1487=1.487kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜34g*1487=50.558kg | |||||
| 2026-05-07 星期四 | 午餐 | 芋艿小排汤 | 猪小排17g/芋头34g | 1487 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排17g*1487=25.279kg |
| 毛芋艿(斤) | 芋头34g*1487=50.558kg | |||||
| 红烧或清蒸鸡肉 | 鸡(均值)40g | 1487 | 净膛宁海土鸡(去头去爪)(斤) | 鸡(均值)40g*1487=59.48kg | ||
| 莴苣炒肉丝 | 猪肉(瘦)17g/莴笋92g | 1487 | 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)17g*1487=25.279kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋92g*1487=136.804kg | |||||
| 2026-05-08 星期五 | 午餐 | 包心菜炒肉丝 | 甘蓝75g/胡萝卜(红)7g/猪肉(瘦)17g | 1487 | 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝75g*1487=111.525kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*1487=10.409kg | |||||
| 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)17g*1487=25.279kg | |||||
| 萝卜排骨汤 | 猪小排17g/白萝卜34g | 1487 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排17g*1487=25.279kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜34g*1487=50.558kg | |||||
| 2026-05-09 星期六 | 午餐 | 青豆玉米炒虾仁 | 胡萝卜(红)7g/青豆34g/玉米(鲜)67g/虾仁肉17g | 1487 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*1487=10.409kg |
| 冻青豆(斤) | 青豆34g*1487=50.558kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)67g*1487=99.629kg | |||||
| 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉17g*1487=25.279kg | |||||
| 海带排骨汤 | 猪小排17g/海带27g | 1487 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排17g*1487=25.279kg | ||
| 绿海带丝(斤) | 海带27g*1487=40.149kg | |||||
| 大蒜烤鸭肉 | 鸭(均值)95g/青蒜17g | 1487 | 净膛呆头鸭块(去头去爪)(斤) | 鸭(均值)95g*1487=141.265kg | ||
| 本地青大蒜(斤) | 青蒜17g*1487=25.279kg | |||||
[菜谱]澥浦中心学校同菜食堂(2026-05-06至2026-05-09)
发布时间: 2026-05-04 20:43:00



