| 镇海中心箭湖同菜食堂(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 鸭肉烧土豆 | 鸭(均值)50g/马铃薯56g | 1732 | 净膛呆头鸭块(去头去爪)(斤) | 鸭(均值)50g*1732=86.6kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯56g*1732=96.992kg | |||||
| 火山石烤肠 | 香肠42g | 1732 | 袋装安井原味火山石烤肠(500g,10根) | 香肠42g*1732=72.744kg | ||
| 西红柿炒鸡蛋 | 番茄60g/鸡蛋(均值)60g/小葱1.7g | 1732 | 西红柿(斤) | 番茄60g*1732=103.92kg | ||
| 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1732=103.92kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*1732=2.9444kg | |||||
| 葱油菜心 | 油菜心35g | 1732 | 本地菜心(斤) | 油菜心35g*1732=60.62kg | ||
| 豆沙包 | 包子45g | 1732 | 袋装源口豆沙包(925g) | 包子45g*1732=77.94kg | ||
| 紫菜虾皮汤 | 小葱1.7g/虾皮0.8g/紫菜(干)0.5g | 1732 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*1732=2.9444kg | ||
| 散装虾皮(斤) | 虾皮0.8g*1732=1.3856kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.5g*1732=0.866kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉100g | 1732 | 去头香蕉(斤) | 香蕉100g*1732=173.2kg | ||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 水煮鱼 | 巴沙鱼柳42g/莴笋15g/黄豆芽19g | 1732 | 巴沙鱼(斤) | 巴沙鱼柳42g*1732=72.744kg |
| 莴笋肉(斤) | 莴笋15g*1732=25.98kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽19g*1732=32.908kg | |||||
| 萝卜烤肉 | 牛肉(后腿)55g/小葱1.7g/白萝卜42g | 1732 | 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)55g*1732=95.26kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*1732=2.9444kg | |||||
| 白萝卜(去皮)(斤) | 白萝卜42g*1732=72.744kg | |||||
| 玉菇豆腐 | 平菇12g/豆腐(均值)45g | 1732 | 白玉菇(斤) | 平菇12g*1732=20.784kg | ||
| 祖名家常豆腐(斤) | 豆腐(均值)45g*1732=77.94kg | |||||
| 包心菜炒米线 | 甘蓝33g/籼米粉(干,细)5g | 1732 | 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝33g*1732=57.156kg | ||
| 米线(斤) | 籼米粉(干,细)5g*1732=8.66kg | |||||
| 红薯 | 甘薯(红心)81g | 1732 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)81g*1732=140.292kg | ||
| 红豆莲子羹 | 莲子(干)2g/赤小豆9g/汤圆7g | 1732 | 袋装一品珍空心莲子(220g) | 莲子(干)2g*1732=3.464kg | ||
| 红豆(斤) | 赤小豆9g*1732=15.588kg | |||||
| 袋装安井桂花小圆子(250g) | 汤圆7g*1732=12.124kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)2.5g | 1732 | 苹果(80#)(斤) | 苹果(均值)2.5g*1732=4.33kg | ||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 鱼香肉丝 | 猪肉(瘦)22g/甜椒14g/胡萝卜(红)14g | 1732 | 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)22g*1732=38.104kg |
| 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒14g*1732=24.248kg | |||||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)14g*1732=24.248kg | |||||
| 鸡米花 | 鸡米花65g | 1732 | 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花65g*1732=112.58kg | ||
| 盐烤小土豆 | 马铃薯79g | 1732 | 山东小土豆(斤) | 马铃薯79g*1732=136.828kg | ||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)52g | 1732 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)52g*1732=90.064kg | ||
| 大白菜三鲜汤 | 香菇0.2g/平菇5.7g/大白菜(均值)11.4g/鹌鹑蛋3.2g/方腿5.7g | 1732 | 新鲜香菇(斤) | 香菇0.2g*1732=0.3464kg | ||
| 白玉菇(斤) | 平菇5.7g*1732=9.8724kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)11.4g*1732=19.7448kg | |||||
| 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋3.2g*1732=5.5424kg | |||||
| 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿5.7g*1732=9.8724kg | |||||
| 干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)14.2g/白花菜45g | 1732 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)14.2g*1732=24.5944kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜45g*1732=77.94kg | |||||
| 牛奶 | 牛乳(均值)150g | 1732 | 瓶装一鸣鲜牛奶(3.3蛋白版)(200ml) | 牛乳(均值)150g*1732=259.8kg | ||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 咖喱大虾 | 辅料制品(通用)0.5g/对虾54.16g | 1732 | 瓶装味好美咖喱粉(30g) | 辅料制品(通用)0.5g*1732=0.866kg |
| 活对虾(20~30只左右)(斤) | 对虾54.16g*1732=93.80512kg | |||||
| 红烧仔排 | 猪小排65g | 1732 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排65g*1732=112.58kg | ||
| 玉米青豆炒火腿 | 青豆29g/玉米(鲜)29g/方腿10g | 1732 | 冻青豆(斤) | 青豆29g*1732=50.228kg | ||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)29g*1732=50.228kg | |||||
| 支装双汇小方腿(220g) | 方腿10g*1732=17.32kg | |||||
| 清炒五号菜 | 大白菜(均值)45g | 1732 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)45g*1732=77.94kg | ||
| 烧麦 | 烧麦70g | 1732 | 袋装巴比糯米烧麦(70g*24) | 烧麦70g*1732=121.24kg | ||
| 骨头粉丝汤 | 粉丝17.1g/卤猪杂3g | 1732 | 粗粉丝(斤) | 粉丝17.1g*1732=29.6172kg | ||
| 多肉骨头(斤) | 卤猪杂3g*1732=5.196kg | |||||
| 人参果 | 人参果0.2g | 1732 | 人参果(斤) | 人参果0.2g*1732=0.3464kg | ||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 花色饭 | 青豆14g/马铃薯14g/玉米(鲜)14g/咸肉17g | 1732 | 冻青豆(斤) | 青豆14g*1732=24.248kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯14g*1732=24.248kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)14g*1732=24.248kg | |||||
| 风干五花咸肉(斤) | 咸肉17g*1732=29.444kg | |||||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿95g | 1732 | 琵琶腿(120克-130克)(斤) | 鸡腿95g*1732=164.54kg | ||
| 香煎带鱼 | 带鱼79g | 1732 | 冻带鱼(3两-5两)(斤) | 带鱼79g*1732=136.828kg | ||
| 荷塘小炒 | 木耳(干)0.9g/山药14g/莴笋14g/虾仁肉9g | 1732 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.9g*1732=1.5588kg | ||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药14g*1732=24.248kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋14g*1732=24.248kg | |||||
| 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉9g*1732=15.588kg | |||||
| 芋泥麻薯包 | 馒头(均值)45g | 1732 | 袋装五丰芋泥麻薯包(300g,10只) | 馒头(均值)45g*1732=77.94kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆22.8g | 1732 | 绿豆(斤) | 绿豆22.8g*1732=39.4896kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 1732 | 杯装涌优零尚风味酸乳(120g) | 酸奶(均值)120g*1732=207.84kg | ||
[菜谱]镇海中心箭湖同菜食堂(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-17 15:52:12



