| 应行久外校同菜食堂(2026-04-05至2026-04-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-07 星期二 | 午餐 | 辣子鸡 | 鸡(均值)80g/辣椒(红,尖,干)2g | 1810 | 净膛宁海土鸡(去头去爪)(斤) | 鸡(均值)80g*1810=144.8kg |
| 袋装黄飞红香脆椒(65g) | 辣椒(红,尖,干)2g*1810=3.62kg | |||||
| 油豆腐烤肉 | 猪肉(肥瘦)16g/油豆腐20g | 1810 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)16g*1810=28.96kg | ||
| 祖名小油豆腐(斤) | 油豆腐20g*1810=36.2kg | |||||
| 炒青菜 | 大白菜(青白口)50g | 1810 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*1810=90.5kg | ||
| 芋艿排骨汤 | 卤猪杂16g/芋头21g | 1810 | 多肉骨头(斤) | 卤猪杂16g*1810=28.96kg | ||
| 新鲜去皮光芋艿(斤) | 芋头21g*1810=38.01kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)150g | 1810 | 沃柑(3两左右)(斤) | 柑桔(均值)150g*1810=271.5kg | ||
| 咸菜鲳鱼 | 雪菜8g/鲳鱼20g | 1810 | 本地咸菜(斤) | 雪菜8g*1810=14.48kg | ||
| 2-2.5两新鲜鲳鱼(斤) | 鲳鱼20g*1810=36.2kg | |||||
| 天菜墨鱼蛋羹 | 大白菜(均值)16g/枸杞子1g/墨鱼10g/毛笋5g | 1810 | 大天菜(斤) | 大白菜(均值)16g*1810=28.96kg | ||
| 袋装特优枸杞(250g) | 枸杞子1g*1810=1.81kg | |||||
| 墨鱼蛋(淡泡泡蛋)(斤) | 墨鱼10g*1810=18.1kg | |||||
| 毛笋肉(斤) | 毛笋5g*1810=9.05kg | |||||
| 2026-04-08 星期三 | 午餐 | 番茄土豆牛腩 | 番茄30g/马铃薯45g/牛肉(肥瘦)50g | 1810 | 西红柿(斤) | 番茄30g*1810=54.3kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯45g*1810=81.45kg | |||||
| 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1810=90.5kg | |||||
| 沸腾鱼(黑鱼) | 乌鳢35g/芹菜(白茎)5g/辣椒(红,尖,干)1g/黄豆芽5g | 1810 | 黑鱼切片带骨(斤) | 乌鳢35g*1810=63.35kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)5g*1810=9.05kg | |||||
| 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)1g*1810=1.81kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽5g*1810=9.05kg | |||||
| 花菜肉片 | 猪肉(瘦)10g/白花菜50g | 1810 | 去皮肉片(斤) | 猪肉(瘦)10g*1810=18.1kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*1810=90.5kg | |||||
| 青豆玉米炒方腿 | 方腿15g/青豆25g/玉米(鲜)25g | 1810 | 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿15g*1810=27.15kg | ||
| 冻青豆(斤) | 青豆25g*1810=45.25kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)25g*1810=45.25kg | |||||
| 炒五号菜 | 大白菜(均值)50g | 1810 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)50g*1810=90.5kg | ||
| 米馒头 | 馒头(均值)31g | 1810 | 米馒头(斤) | 馒头(均值)31g*1810=56.11kg | ||
| 一鸣地中海酸奶 | 酸奶(均值)120g | 1810 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*1810=217.2kg | ||
| 万年青汤 | 油菜(脱水)2g | 1810 | 散装万年青(斤) | 油菜(脱水)2g*1810=3.62kg | ||
| 2026-04-09 星期四 | 午餐 | 酱汁小黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)21g | 1810 | 1.2两左右新鲜小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)21g*1810=38.01kg |
| 香酥烤肠 | 香肠50g | 1810 | 袋装安井火山石烤肠(3.5kg) | 香肠50g*1810=90.5kg | ||
| 炒上海青 | 大白菜(青白口)50g | 1810 | 上海青(斤) | 大白菜(青白口)50g*1810=90.5kg | ||
| 紫菜虾皮汤 | 虾皮2g/紫菜(干)1g | 1810 | 散装虾皮(斤) | 虾皮2g*1810=3.62kg | ||
| 袋装腾叶紫菜(40g) | 紫菜(干)1g*1810=1.81kg | |||||
| 香梨 | 香梨85g | 1810 | 新疆小香梨(斤) | 香梨85g*1810=153.85kg | ||
| 椰子鸡 | 荸荠2g/糖浆5g/鸡块70g/枸杞子1g/枣(干)2g | 1810 | 去皮马蹄(斤) | 荸荠2g*1810=3.62kg | ||
| 罐装金牌高达椰浆(400ml) | 糖浆5g*1810=9.05kg | |||||
| 净膛三黄鸡鸡块(去头去爪)(斤) | 鸡块70g*1810=126.7kg | |||||
| 袋装特优枸杞(250g) | 枸杞子1g*1810=1.81kg | |||||
| 红枣(斤) | 枣(干)2g*1810=3.62kg | |||||
| 莴笋炒肉片 | 猪肉(肥瘦)10g/莴笋40g | 1810 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1810=18.1kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋40g*1810=72.4kg | |||||
| 2026-04-10 星期五 | 午餐 | 红烧狮子头 | 鸡蛋(均值)21g/猪肉(瘦)70g | 1810 | 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)21g*1810=38.01kg |
| 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)70g*1810=126.7kg | |||||
| 葱油蛏子 | 蛏子35g | 1810 | 蛏子(斤) | 蛏子35g*1810=63.35kg | ||
| 腊肠蒸蛋 | 鸡蛋(均值)35g/腊肠20g | 1810 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*1810=63.35kg | ||
| 腊肠切片(斤) | 腊肠20g*1810=36.2kg | |||||
| 小炒肉 | 辣椒(青,尖)8g/辣椒(红,小)8g/猪肉(肥瘦)31g | 1810 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)8g*1810=14.48kg | ||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)8g*1810=14.48kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)31g*1810=56.11kg | |||||
| 炒菜心 | 油菜心50g | 1810 | 本地菜心(斤) | 油菜心50g*1810=90.5kg | ||
| 咸笋老鸭汤 | 鸭(均值)30g/竹笋10g | 1810 | 净膛呆头鸭块(去头去爪)(斤) | 鸭(均值)30g*1810=54.3kg | ||
| 咸笋(斤) | 竹笋10g*1810=18.1kg | |||||
| 小红薯 | 甘薯(红心)50g | 1810 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)50g*1810=90.5kg | ||
| 零尚酸奶 | 酸奶(均值)120g | 1810 | 杯装涌优零尚风味酸乳(120g) | 酸奶(均值)120g*1810=217.2kg | ||
[菜谱]应行久外校同菜食堂(2026-04-05至2026-04-10)
发布时间: 2026-04-14 08:44:14



