| 应行久外校同菜食堂(2026-03-30至2026-04-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 午餐 | 辣子鸡 | 鸡(均值)80g/辣椒(红,尖,干)2g | 1810 | 净膛宁海土鸡(去头去爪)(斤) | 鸡(均值)80g*1810=144.8kg |
| 袋装黄飞红香脆椒(65g) | 辣椒(红,尖,干)2g*1810=3.62kg | |||||
| 红烧墨鱼 | 墨鱼60g | 1810 | 6-8两墨鱼(斤) | 墨鱼60g*1810=108.6kg | ||
| 毛笋烤肉 | 猪肉(肥瘦)20g/毛笋25g | 1810 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1810=36.2kg | ||
| 毛笋肉(斤) | 毛笋25g*1810=45.25kg | |||||
| 西兰花炒虾仁 | 虾仁肉10g/西兰花40g | 1810 | 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉10g*1810=18.1kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花40g*1810=72.4kg | |||||
| 炒菜心 | 油菜心50g | 1810 | 本地菜心(斤) | 油菜心50g*1810=90.5kg | ||
| 咸菜年糕汤 | 雪菜10g/年糕21g/猪肉(瘦)5g | 1810 | 本地咸菜(斤) | 雪菜10g*1810=18.1kg | ||
| 年糕(好)(切片)(斤) | 年糕21g*1810=38.01kg | |||||
| 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)5g*1810=9.05kg | |||||
| 黄金糕 | 金糕25g | 1810 | 袋装源口黄金糕(250g) | 金糕25g*1810=45.25kg | ||
| 一鸣地中海酸奶 | 酸奶(均值)120g | 1810 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*1810=217.2kg | ||
| 2026-03-31 星期二 | 午餐 | 鸡米花 | 鸡米花80g | 1810 | 袋装泰森牌鸡米花(2.5kg) | 鸡米花80g*1810=144.8kg |
| 红烧大排 | 猪大排50g | 1810 | 热鲜猪肉带皮大排(斤) | 猪大排50g*1810=90.5kg | ||
| 蛤蜊蒸蛋 | 蛤蜊(均值)45g/鸡蛋(均值)30g | 1810 | 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)45g*1810=81.45kg | ||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1810=54.3kg | |||||
| 花菜肉片 | 猪肉(瘦)10g/白花菜50g | 1810 | 去皮肉片(斤) | 猪肉(瘦)10g*1810=18.1kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*1810=90.5kg | |||||
| 清炒菠菜 | 菠菜50g | 1810 | 菠菜(斤) | 菠菜50g*1810=90.5kg | ||
| 黄豆猪脚汤 | 猪蹄20g/黄豆5g | 1810 | 脚蹄(斤) | 猪蹄20g*1810=36.2kg | ||
| 大黄豆(斤) | 黄豆5g*1810=9.05kg | |||||
| 黄圣女果 | 樱桃番茄60g | 1810 | 黄圣女果(斤) | 樱桃番茄60g*1810=108.6kg | ||
| 2026-04-01 星期三 | 午餐 | 红烧鸡翅 | 鸡翅90g | 1810 | 盈泰鸡中翅(40-50克)(斤) | 鸡翅90g*1810=162.9kg |
| 酱汁带鱼 | 带鱼30g | 1810 | 1斤左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼30g*1810=54.3kg | ||
| 金针菇炒蛋 | 鸡蛋(均值)26g/金针菇31g | 1810 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)26g*1810=47.06kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇31g*1810=56.11kg | |||||
| 炒五号菜 | 大白菜(均值)50g | 1810 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)50g*1810=90.5kg | ||
| 紫菜虾皮汤 | 紫菜(干)1g/虾皮2g | 1810 | 袋装腾叶紫菜(40g) | 紫菜(干)1g*1810=1.81kg | ||
| 散装虾皮(斤) | 虾皮2g*1810=3.62kg | |||||
| 黄金南瓜 | 南瓜50g | 1810 | 黄金南瓜(斤) | 南瓜50g*1810=90.5kg | ||
| 宁波鲜奶 | 牛乳(均值)218g | 1810 | 盒装宁波牛奶集团鲜牛奶(218ml) | 牛乳(均值)218g*1810=394.58kg | ||
| 大蒜炒五花肉 | 猪肉(肥瘦)26g/青蒜21g | 1810 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)26g*1810=47.06kg | ||
| 本地青大蒜(斤) | 青蒜21g*1810=38.01kg | |||||
| 2026-04-02 星期四 | 午餐 | 葱油三黄鸡 | 鸡(均值)100g | 1810 | 净膛三黄鸡(斤) | 鸡(均值)100g*1810=181kg |
| 盐水沼虾 | 江虾20g | 1810 | 沼虾(斤) | 江虾20g*1810=36.2kg | ||
| 洋葱炒牛肉 | 牛肉(里脊)16g/洋葱21g/辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)5g | 1810 | 里脊牛肉(斤) | 牛肉(里脊)16g*1810=28.96kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱21g*1810=38.01kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1810=9.05kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1810=9.05kg | |||||
| 娃娃菜木耳 | 娃娃菜50g/木耳(干)1g | 1810 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*1810=90.5kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*1810=1.81kg | |||||
| 玉米排骨汤 | 木耳(干)1g/竹笋5g/玉米(鲜)26g/卤猪杂20g | 1810 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*1810=1.81kg | ||
| 咸笋(斤) | 竹笋5g*1810=9.05kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)26g*1810=47.06kg | |||||
| 多肉骨头(斤) | 卤猪杂20g*1810=36.2kg | |||||
| 粑粑柑 | 柑桔(均值)200g | 1810 | 粑粑柑(约4两)(斤) | 柑桔(均值)200g*1810=362kg | ||
| 芹菜香干炒肉丝 | 猪肉(瘦)10g/芹菜(白茎)25g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(香干)10g | 1810 | 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)10g*1810=18.1kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)25g*1810=45.25kg | |||||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)10g*1810=18.1kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*1810=18.1kg | |||||
| 2026-04-03 星期五 | 午餐 | 糖醋寸排 | 猪小排100g | 1810 | 猪寸排(斤) | 猪小排100g*1810=181kg |
| 葱油鸦片鱼头 | 鲆40g | 1810 | 0.4-0.5两冻鸦片鱼头(斤) | 鲆40g*1810=72.4kg | ||
| 莴笋虾仁 | 虾仁肉16g/莴笋21g/胡萝卜(红)10g | 1810 | 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉16g*1810=28.96kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋21g*1810=38.01kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1810=18.1kg | |||||
| 土豆方腿丁 | 方腿20g/马铃薯55g | 1810 | 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿20g*1810=36.2kg | ||
| 去皮土豆(切块)(斤) | 马铃薯55g*1810=99.55kg | |||||
| 炒青菜 | 大白菜(青白口)50g | 1810 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*1810=90.5kg | ||
| 牛肉粉丝汤 | 牛肉(后腿)20g/粉丝5g | 1810 | 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)20g*1810=36.2kg | ||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝5g*1810=9.05kg | |||||
| 香蕉包 | 馒头(均值)30g | 1810 | 袋装五丰香蕉包(300g) | 馒头(均值)30g*1810=54.3kg | ||
| 零尚酸奶 | 酸奶(均值)120g | 1810 | 杯装涌优零尚风味酸乳(120g) | 酸奶(均值)120g*1810=217.2kg | ||
[菜谱]应行久外校同菜食堂(2026-03-30至2026-04-03)
发布时间: 2026-04-14 08:33:38



