| 实验小学学生(2026-04-06至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-06 星期一 | 午餐 | 海带炒肉丝 | 猪肉(瘦)5g/海带23g | 2955 | 去皮肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*2955=14.775kg |
| 绿海带丝(斤) | 海带23g*2955=67.965kg | |||||
| 香菇青菜 | 小白菜35g/香菇5g | 2955 | 小青菜(斤) | 小白菜35g*2955=103.425kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*2955=14.775kg | |||||
| 葱油鲳鱼 | 鲳鱼12g | 2955 | 3.5-3.9两左右新鲜鲳鱼(斤) | 鲳鱼12g*2955=35.46kg | ||
| 土豆仔排 | 猪小排44g/马铃薯44g | 2955 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排44g*2955=130.02kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯44g*2955=130.02kg | |||||
| 2026-04-07 星期二 | 午餐 | 红烧大排 | 猪大排50g | 2955 | 热鲜猪肉带皮大排(斤) | 猪大排50g*2955=147.75kg |
| 青豆玉米 | 胡萝卜(红)9g/青豆15g/玉米(鲜)78g | 2955 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*2955=26.595kg | ||
| 冻青豆(斤) | 青豆15g*2955=44.325kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)78g*2955=230.49kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇5g/小白菜35g | 2955 | 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*2955=14.775kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜35g*2955=103.425kg | |||||
| 海带炒肉丝 | 猪肉(瘦)5g/海带23g | 2955 | 去皮肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*2955=14.775kg | ||
| 绿海带丝(斤) | 海带23g*2955=67.965kg | |||||
| 油爆虾 | 对虾17g | 2955 | 活对虾(20~30只左右)(斤) | 对虾17g*2955=50.235kg | ||
| 炒菜芯 | 油菜心30g | 2955 | 本地菜心(斤) | 油菜心30g*2955=88.65kg | ||
| 2026-04-08 星期三 | 午餐 | 炒菜芯 | 油菜心30g | 2955 | 本地菜心(斤) | 油菜心30g*2955=88.65kg |
| 青豆玉米 | 玉米(鲜)78g/胡萝卜(红)9g/青豆15g | 2955 | 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)78g*2955=230.49kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*2955=26.595kg | |||||
| 冻青豆(斤) | 青豆15g*2955=44.325kg | |||||
| 海带炒肉丝 | 猪肉(瘦)5g/海带23g | 2955 | 去皮肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*2955=14.775kg | ||
| 绿海带丝(斤) | 海带23g*2955=67.965kg | |||||
| 芹菜鱿鱼 | 芹菜(白茎)24g/鱿鱼(水浸)24g | 2955 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)24g*2955=70.92kg | ||
| 本地鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)24g*2955=70.92kg | |||||
| 红烧牛排 | 牛排78g/胡萝卜(红)15g | 2955 | 牛排(斤) | 牛排78g*2955=230.49kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*2955=44.325kg | |||||
| 2026-04-09 星期四 | 午餐 | 红烧大排 | 猪大排50g | 2955 | 热鲜猪肉带皮大排(斤) | 猪大排50g*2955=147.75kg |
| 葱油鲳鱼 | 鲳鱼12g | 2955 | 3.5-3.9两左右新鲜鲳鱼(斤) | 鲳鱼12g*2955=35.46kg | ||
| 海带炒肉丝 | 猪肉(瘦)5g/海带23g | 2955 | 去皮肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*2955=14.775kg | ||
| 绿海带丝(斤) | 海带23g*2955=67.965kg | |||||
| 芹菜鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)24g/芹菜(白茎)24g | 2955 | 本地鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)24g*2955=70.92kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)24g*2955=70.92kg | |||||
| 2026-04-10 星期五 | 午餐 | 土豆仔排 | 猪小排44g/马铃薯44g | 2955 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排44g*2955=130.02kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯44g*2955=130.02kg | |||||
| 青豆玉米 | 胡萝卜(红)9g/青豆15g/玉米(鲜)78g | 2955 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*2955=26.595kg | ||
| 冻青豆(斤) | 青豆15g*2955=44.325kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)78g*2955=230.49kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇5g/小白菜35g | 2955 | 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*2955=14.775kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜35g*2955=103.425kg | |||||
| 油爆虾 | 对虾17g | 2955 | 活对虾(20~30只左右)(斤) | 对虾17g*2955=50.235kg | ||
| 芹菜鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)24g/芹菜(白茎)24g | 2955 | 本地鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)24g*2955=70.92kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)24g*2955=70.92kg | |||||
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 炒菜芯 | 油菜心30g | 2955 | 本地菜心(斤) | 油菜心30g*2955=88.65kg |
| 青豆玉米 | 玉米(鲜)78g/胡萝卜(红)9g/青豆15g | 2955 | 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)78g*2955=230.49kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*2955=26.595kg | |||||
| 冻青豆(斤) | 青豆15g*2955=44.325kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇5g/小白菜35g | 2955 | 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*2955=14.775kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜35g*2955=103.425kg | |||||
| 榨菜蛋花汤 | 榨菜8g/鸡蛋(均值)8g | 2955 | 榨菜丝(斤) | 榨菜8g*2955=23.64kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*2955=23.64kg | |||||
| 芹菜鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)24g/芹菜(白茎)24g | 2955 | 本地鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)24g*2955=70.92kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)24g*2955=70.92kg | |||||
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 炒菜芯 | 油菜心30g | 2955 | 本地菜心(斤) | 油菜心30g*2955=88.65kg |
| 青豆玉米 | 胡萝卜(红)9g/青豆15g/玉米(鲜)78g | 2955 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*2955=26.595kg | ||
| 冻青豆(斤) | 青豆15g*2955=44.325kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)78g*2955=230.49kg | |||||
| 香菇青菜 | 小白菜35g/香菇5g | 2955 | 小青菜(斤) | 小白菜35g*2955=103.425kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*2955=14.775kg | |||||
| 榨菜蛋花汤 | 榨菜8g/鸡蛋(均值)8g | 2955 | 榨菜丝(斤) | 榨菜8g*2955=23.64kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*2955=23.64kg | |||||
| 葱油金针菇 | 金针菇30g/胡萝卜(红)3g/猪肉(瘦)4g | 2955 | 金针菇(斤) | 金针菇30g*2955=88.65kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*2955=8.865kg | |||||
| 去皮肉片(斤) | 猪肉(瘦)4g*2955=11.82kg | |||||
| 菌菇土鸡煲 | 鸡(均值)12g/香菇4g/平菇4g/小白菜8g | 2955 | 净膛宁海土鸡(去头去爪)(斤) | 鸡(均值)12g*2955=35.46kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇4g*2955=11.82kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇4g*2955=11.82kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜8g*2955=23.64kg | |||||
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 炒菜芯 | 油菜心30g | 2955 | 本地菜心(斤) | 油菜心30g*2955=88.65kg |
| 青豆玉米 | 青豆15g/玉米(鲜)78g/胡萝卜(红)9g | 2955 | 冻青豆(斤) | 青豆15g*2955=44.325kg | ||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)78g*2955=230.49kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*2955=26.595kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇5g/小白菜35g | 2955 | 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*2955=14.775kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜35g*2955=103.425kg | |||||
| 海带炒肉丝 | 猪肉(瘦)5g/海带23g | 2955 | 去皮肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*2955=14.775kg | ||
| 绿海带丝(斤) | 海带23g*2955=67.965kg | |||||
| 芹菜鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)24g/芹菜(白茎)24g | 2955 | 本地鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)24g*2955=70.92kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)24g*2955=70.92kg | |||||
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 土豆仔排 | 马铃薯44g/猪小排44g | 2955 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯44g*2955=130.02kg |
| 带龙骨仔排(斤) | 猪小排44g*2955=130.02kg | |||||
| 葱油鲳鱼 | 鲳鱼12g | 2955 | 3.5-3.9两左右新鲜鲳鱼(斤) | 鲳鱼12g*2955=35.46kg | ||
| 香菇青菜 | 香菇5g/小白菜35g | 2955 | 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*2955=14.775kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜35g*2955=103.425kg | |||||
| 榨菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)8g/榨菜8g | 2955 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*2955=23.64kg | ||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜8g*2955=23.64kg | |||||
| 葱油金针菇 | 猪肉(瘦)4g/金针菇30g/胡萝卜(红)3g | 2955 | 去皮肉片(斤) | 猪肉(瘦)4g*2955=11.82kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*2955=88.65kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*2955=8.865kg | |||||
| 菌菇土鸡煲 | 小白菜8g/鸡(均值)12g/香菇4g/平菇4g | 2955 | 小青菜(斤) | 小白菜8g*2955=23.64kg | ||
| 净膛宁海土鸡(去头去爪)(斤) | 鸡(均值)12g*2955=35.46kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇4g*2955=11.82kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇4g*2955=11.82kg | |||||
| 2026-04-17 星期五 | 午餐 | 炒菜芯 | 油菜心30g | 2955 | 本地菜心(斤) | 油菜心30g*2955=88.65kg |
| 青豆玉米 | 胡萝卜(红)9g/青豆15g/玉米(鲜)78g | 2955 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*2955=26.595kg | ||
| 冻青豆(斤) | 青豆15g*2955=44.325kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)78g*2955=230.49kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇5g/小白菜35g | 2955 | 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*2955=14.775kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜35g*2955=103.425kg | |||||
| 榨菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)8g/榨菜8g | 2955 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*2955=23.64kg | ||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜8g*2955=23.64kg | |||||
| 芹菜鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)24g/芹菜(白茎)24g | 2955 | 本地鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)24g*2955=70.92kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)24g*2955=70.92kg | |||||
[菜谱]实验小学学生(2026-04-06至2026-04-19)
发布时间: 2026-04-13 17:27:38



