| 骆驼实验学生夜自休(2026-04-17至2026-04-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-17 星期五 | 晚餐 | 葱烤大排 | 猪大排70g/小葱4g | 1076 | 热鲜猪肉带皮大排(斤) | 猪大排70g*1076=75.32kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱4g*1076=4.304kg | |||||
| 葱油三黄鸡 | 鸡(均值)105g | 1076 | 净膛三黄鸡(斤) | 鸡(均值)105g*1076=112.98kg | ||
| 青尖椒炒肉丝 | 辣椒(青,尖)63g/猪肉(肥瘦)20g | 1076 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)63g*1076=67.788kg | ||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1076=21.52kg | |||||
| 油豆腐烧仔排 | 猪小排25g/油豆腐20g | 1076 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排25g*1076=26.9kg | ||
| 豆鹤小油豆腐(斤) | 油豆腐20g*1076=21.52kg | |||||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(南)78g | 1076 | 板装祖名嫩豆腐(8kg) | 豆腐(南)78g*1076=83.928kg | ||
| 涌优麦Q风味发酵乳 | 酸奶(均值)120g | 1076 | 盒装涌优麦Q风味发酵乳原味燕麦(120g) | 酸奶(均值)120g*1076=129.12kg | ||
| 米饭 | 稻米(均值)130g | 1076 | 袋装蟹田盐碱地东北大米(15kg) | 稻米(均值)130g*1076=139.88kg | ||
| 娃娃菜粉丝蛋饺 | 蛋饺20g/娃娃菜62g/籼米粉(干,细)15g | 1076 | 袋装海霸王黄金蛋饺(900g) | 蛋饺20g*1076=21.52kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜62g*1076=66.712kg | |||||
| 细粉丝(斤) | 籼米粉(干,细)15g*1076=16.14kg | |||||
[菜谱]骆驼实验学生夜自休(2026-04-17至2026-04-17)
发布时间: 2026-04-12 17:46:49



