| 骆驼实验学生夜自休(2026-04-09至2026-04-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-09 星期四 | 晚餐 | 椒盐脆皮鲳鱼 | 鲳鱼83g | 1076 | 2-2.5两新鲜鲳鱼(斤) | 鲳鱼83g*1076=89.308kg |
| 红烧无抗鸡腿 | 鸡腿125g | 1076 | 箱装正大无抗精选琵琶腿130g-150g(10kg) | 鸡腿125g*1076=134.5kg | ||
| 肉末蒸蛋 | 鸡蛋(均值)47g/猪肉(里脊)6g | 1076 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)47g*1076=50.572kg | ||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)6g*1076=6.456kg | |||||
| 西兰花炒腊肠 | 胡萝卜(红)10g/腊肠10g/西兰花75g | 1076 | 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)10g*1076=10.76kg | ||
| 腊肠切片(斤) | 腊肠10g*1076=10.76kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花75g*1076=80.7kg | |||||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(南)78g | 1076 | 板装祖名嫩豆腐(8kg) | 豆腐(南)78g*1076=83.928kg | ||
| 酸辣土豆丝 | 辣椒(青,尖)5g/马铃薯66g | 1076 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1076=5.38kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯66g*1076=71.016kg | |||||
| 伊利红枣酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1076 | 组装伊利红枣酸牛奶(100g*8) | 酸奶(均值)100g*1076=107.6kg | ||
| 米饭 | 稻米(均值)130g | 1076 | 袋装蟹田盐碱地东北大米(15kg) | 稻米(均值)130g*1076=139.88kg | ||
[菜谱]骆驼实验学生夜自休(2026-04-09至2026-04-09)
发布时间: 2026-04-03 23:41:23



