| 骆驼中心学校师生(2026-04-06至2026-04-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-07 星期二 | 午餐 | 青椒炒牛肉 | 牛肉(里脊)41g/甜椒19g | 1820 | 里脊牛肉(斤) | 牛肉(里脊)41g*1820=74.62kg |
| 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒19g*1820=34.58kg | |||||
| 肉末豆腐 | 豆腐(南)45g/猪肉(肥瘦)3g | 1820 | 板装祖名嫩豆腐(8kg) | 豆腐(南)45g*1820=81.9kg | ||
| 猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)3g*1820=5.46kg | |||||
| 蚝油生菜 | 生菜(叶用莴苣)35g | 1820 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)35g*1820=63.7kg | ||
| 红烧芋艿 | 芋头28g | 1820 | 光芋艿(小)(斤) | 芋头28g*1820=50.96kg | ||
| 老鸭咸笋汤 | 竹笋3g/冬瓜11g/鸭(均值)8g | 1820 | 咸笋(斤) | 竹笋3g*1820=5.46kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜11g*1820=20.02kg | |||||
| 老鸭(斤) | 鸭(均值)8g*1820=14.56kg | |||||
| 大酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1820 | 杯装蒙牛bb-12燕麦+牛油果酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1820=182kg | ||
| 酱汁玉秃 | 鱼鳎41g | 1820 | 2-2.5两新鲜玉秃(斤) | 鱼鳎41g*1820=74.62kg | ||
| 米饭 | 稻米(均值)67g | 1820 | 袋装蟹田盐碱地东北大米(15kg) | 稻米(均值)67g*1820=121.94kg | ||
| 2026-04-08 星期三 | 午餐 | 黄豆烧猪蹄 | 黄豆9g/猪蹄42g | 1820 | 大黄豆(斤) | 黄豆9g*1820=16.38kg |
| 脚蹄(斤) | 猪蹄42g*1820=76.44kg | |||||
| 五香肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 1820 | 袋装五丰猪肉包(420g,12只) | 包子(猪肉馅)35g*1820=63.7kg | ||
| 海带炒榨菜丝 | 榨菜3g/海带25g | 1820 | 榨菜丝(斤) | 榨菜3g*1820=5.46kg | ||
| 绿海带丝(斤) | 海带25g*1820=45.5kg | |||||
| 葱油白蟹 | 海蟹69g | 1820 | 5-6两左右活白蟹(一级)(斤) | 海蟹69g*1820=125.58kg | ||
| 大白菜油面筋 | 油面筋40g/大白菜(均值)52g | 1820 | 袋装豆鹤油面筋(45g) | 油面筋40g*1820=72.8kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)52g*1820=94.64kg | |||||
| 米饭 | 稻米(均值)67g | 1820 | 袋装蟹田盐碱地东北大米(15kg) | 稻米(均值)67g*1820=121.94kg | ||
| 三鲜汤 | 娃娃菜17g/牛肉(肥瘦)8g/粉丝5g | 1820 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜17g*1820=30.94kg | ||
| 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)8g*1820=14.56kg | |||||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝5g*1820=9.1kg | |||||
| 小番茄 | 樱桃番茄109g | 1820 | 圣女果(斤) | 樱桃番茄109g*1820=198.38kg | ||
| 2026-04-09 星期四 | 午餐 | 茄子炒年糕 | 年糕56g/茄子(均值)11g | 1820 | 手指年糕(斤) | 年糕56g*1820=101.92kg |
| 茄子(斤) | 茄子(均值)11g*1820=20.02kg | |||||
| 红烧墨鱼 | 墨鱼69g/青蒜6g | 1820 | 6-8两墨鱼(斤) | 墨鱼69g*1820=125.58kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜6g*1820=10.92kg | |||||
| 咖喱土豆 | 马铃薯42g | 1820 | 去皮土豆(切块)(斤) | 马铃薯42g*1820=76.44kg | ||
| 牛肉粉丝汤 | 牛肉(后腿)11g/粉丝5g | 1820 | 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)11g*1820=20.02kg | ||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝5g*1820=9.1kg | |||||
| 米饭 | 稻米(均值)67g | 1820 | 袋装蟹田盐碱地东北大米(15kg) | 稻米(均值)67g*1820=121.94kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1820 | 组装蒙牛风味酸牛奶(100g*8) | 酸奶(均值)100g*1820=182kg | ||
| 鹌鹑蛋烧仔排 | 猪小排27g/鹌鹑蛋55g | 1820 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排27g*1820=49.14kg | ||
| 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋55g*1820=100.1kg | |||||
| 韭菜炒蛋 | 鸡蛋(均值)41g/韭菜28g | 1820 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)41g*1820=74.62kg | ||
| 宽叶韭菜(斤) | 韭菜28g*1820=50.96kg | |||||
| 2026-04-10 星期五 | 午餐 | 尖椒牛柳 | 牛肉(里脊)91g/辣椒(青,尖)27g | 1820 | 袋装恒珑黑椒牛柳(250g) | 牛肉(里脊)91g*1820=165.62kg |
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)27g*1820=49.14kg | |||||
| 包心菜粉丝 | 甘蓝33g/粉丝8g | 1820 | 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝33g*1820=60.06kg | ||
| 龙口粉丝(斤) | 粉丝8g*1820=14.56kg | |||||
| 青豆玉米火腿肠 | 方腿7g/青豆38g/玉米(鲜)38g | 1820 | 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿7g*1820=12.74kg | ||
| 冻青豆(斤) | 青豆38g*1820=69.16kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)38g*1820=69.16kg | |||||
| 小排萝卜汤 | 猪小排13g/白萝卜13g | 1820 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排13g*1820=23.66kg | ||
| 白萝卜切块(斤) | 白萝卜13g*1820=23.66kg | |||||
| 清蒸小黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)29g | 1820 | 热气小黄鱼1.5两(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)29g*1820=52.78kg | ||
| 烧麦 | 烧麦55g | 1820 | 袋装安井糯米烧麦(1kg) | 烧麦55g*1820=100.1kg | ||
| 米饭 | 稻米(均值)67g | 1820 | 袋装蟹田盐碱地东北大米(15kg) | 稻米(均值)67g*1820=121.94kg | ||
| 桔子 | 柑桔(均值)164g | 1820 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)164g*1820=298.48kg | ||
[菜谱]骆驼中心学校师生(2026-04-06至2026-04-12)
发布时间: 2026-04-02 10:37:21



