| 宁波镇海贵驷小学学生(2026-04-07至2026-04-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-07 星期二 | 午餐 | 红烧牛腩 | 小葱3.4g/牛肉(肥瘦)59.3g | 1174 | 小葱(较细)(斤) | 小葱3.4g*1174=3.9916kg |
| 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)59.3g*1174=69.6182kg | |||||
| 葱油蛏子 | 蛏子38.1g/小葱3.4g | 1174 | 蛏子(斤) | 蛏子38.1g*1174=44.7294kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3.4g*1174=3.9916kg | |||||
| 萝卜干炒鸡蛋 | 萝卜干13.74g/鸡蛋(均值)43.17g/辣椒(红,小)5.89g | 1174 | 萝卜干(斤) | 萝卜干13.74g*1174=16.13076kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)43.17g*1174=50.68158kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)5.89g*1174=6.91486kg | |||||
| 土豆肉沫炖粉条 | 猪肉(肥瘦)11.77g/粉条7.85g/马铃薯17.66g | 1174 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)11.77g*1174=13.81798kg | ||
| 红薯粉条(斤) | 粉条7.85g*1174=9.2159kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯17.66g*1174=20.73284kg | |||||
| 青菜蘑菇 | 蘑菇(鲜蘑)9.77g/小白菜41.02g | 1174 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)9.77g*1174=11.46998kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜41.02g*1174=48.15748kg | |||||
| 咸笋土豆小排汤 | 猪小排11.77g/竹笋7g/马铃薯19.63g | 1174 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排11.77g*1174=13.81798kg | ||
| 咸笋(斤) | 竹笋7g*1174=8.218kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯19.63g*1174=23.04562kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉130g | 1174 | 去头香蕉(斤) | 香蕉130g*1174=152.62kg | ||
| 2026-04-08 星期三 | 午餐 | 铁锅炖大鹅 | 小葱3.8g/鹅51.7g | 1174 | 小葱(较细)(斤) | 小葱3.8g*1174=4.4612kg |
| 净膛鹅块(去头去爪)(斤) | 鹅51.7g*1174=60.6958kg | |||||
| 水煮鱼片 | 乌鳢23.55g/黄豆芽19.62g/千张5.89g | 1174 | 2斤左右净膛黑鱼(净重)(斤) | 乌鳢23.55g*1174=27.6477kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽19.62g*1174=23.03388kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张5.89g*1174=6.91486kg | |||||
| 上海青炒面筋 | 大白菜(青白口)37.28g/油面筋3.14g | 1174 | 上海青(斤) | 大白菜(青白口)37.28g*1174=43.76672kg | ||
| 袋装豆鹤油面筋(45g) | 油面筋3.14g*1174=3.68636kg | |||||
| 牛奶水果捞 | 火龙果19.62g/冰糖5.89g/牛乳(均值)34.54g/西瓜(均值)25.51g/芒果19.62g | 1174 | 火龙果(白心)(斤) | 火龙果19.62g*1174=23.03388kg | ||
| 土冰糖(斤) | 冰糖5.89g*1174=6.91486kg | |||||
| 盒装伊利纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)34.54g*1174=40.54996kg | |||||
| 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)25.51g*1174=29.94874kg | |||||
| 大青芒(斤) | 芒果19.62g*1174=23.03388kg | |||||
| 黑米方糕 | 混糖糕点1g | 1174 | 袋装佑康黑米方糕(400g,10只) | 混糖糕点1g*1174=1.174kg | ||
| 蛤蜊榨菜汤 | 榨菜11.72g/蛤蜊(均值)11.72g | 1174 | 榨菜丝(斤) | 榨菜11.72g*1174=13.75928kg | ||
| 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)11.72g*1174=13.75928kg | |||||
| 涌优冰激凌酸奶 | 酸奶(均值)1g | 1174 | 瓶装涌优冰淇淋酸奶(120g) | 酸奶(均值)1g*1174=1.174kg | ||
| 2026-04-09 星期四 | 午餐 | 肉沫蒸蛋 | 小葱2.35g/鸡蛋(均值)35.32g/猪肉(肥瘦)35.32g | 1174 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2.35g*1174=2.7589kg |
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35.32g*1174=41.46568kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35.32g*1174=41.46568kg | |||||
| 盐水河虾 | 河虾13.74g | 1174 | 河虾(中)(斤) | 河虾13.74g*1174=16.13076kg | ||
| 海带炒肉丝 | 猪肉(瘦)10.7g/海带29.9g/胡萝卜(红)4.3g | 1174 | 去皮肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10.7g*1174=12.5618kg | ||
| 海带丝(斤) | 海带29.9g*1174=35.1026kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.3g*1174=5.0482kg | |||||
| 肉沫地三鲜 | 猪肉(瘦)11.97g/茄子(均值)19.95g/豇豆7.98g/马铃薯23.94g | 1174 | 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)11.97g*1174=14.05278kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)19.95g*1174=23.4213kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆7.98g*1174=9.36852kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯23.94g*1174=28.10556kg | |||||
| 莴笋炒蘑菇 | 胡萝卜(红)7.7g/蘑菇(鲜蘑)9.8g/莴笋20.5g | 1174 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7.7g*1174=9.0398kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)9.8g*1174=11.5052kg | |||||
| 香莴笋切片(斤) | 莴笋20.5g*1174=24.067kg | |||||
| 猪蹄冬瓜汤 | 冬瓜17.66g/猪蹄9.81g | 1174 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜17.66g*1174=20.73284kg | ||
| 脚蹄(斤) | 猪蹄9.81g*1174=11.51694kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)1g | 1174 | 苹果(80#)(斤) | 苹果(均值)1g*1174=1.174kg | ||
| 2026-04-10 星期五 | 午餐 | 红烧仔排 | 猪小排57.7g/小葱3.4g | 1174 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排57.7g*1174=67.7398kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3.4g*1174=3.9916kg | |||||
| 香炸小黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)29.4g/小葱3.4g | 1174 | 0.75-1两新鲜小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)29.4g*1174=34.5156kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3.4g*1174=3.9916kg | |||||
| 青椒香干回锅肉 | 猪肉(肥瘦)14.8g/甜椒14.8g/豆腐干(香干)12.7g | 1174 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)14.8g*1174=17.3752kg | ||
| 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒14.8g*1174=17.3752kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)12.7g*1174=14.9098kg | |||||
| 鲜肉包 | 包子(猪肉馅)35.5g | 1174 | 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)35.5g*1174=41.677kg | ||
| 白菜素鸡 | 素鸡10.7g/大白菜(均值)27.8g | 1174 | 祖名素鸡(斤) | 素鸡10.7g*1174=12.5618kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)27.8g*1174=32.6372kg | |||||
| 牛肉萝卜枸杞汤 | 牛肉(前腿)7.06g/白萝卜17.66g | 1174 | 牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)7.06g*1174=8.28844kg | ||
| 白萝卜(去皮)(斤) | 白萝卜17.66g*1174=20.73284kg | |||||
| 一鸣地中海酸奶 | 酸奶(均值)1g | 1174 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(180g) | 酸奶(均值)1g*1174=1.174kg | ||
[菜谱]宁波镇海贵驷小学学生(2026-04-07至2026-04-10)
发布时间: 2026-03-31 17:21:59



