| 艺术实验小学学生(2026-03-23至2026-03-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 午餐 | 鸡翅西红柿炒蛋烧麦套餐 | 马铃薯15g/大白菜(青白口)15g/鸡翅100g/酸菜1g/粉丝7g/香大米100g/烧麦40g/酸奶(均值)125g/娃娃菜50g/鸡蛋(均值)38g/咸鸭蛋2g/肉丸50g/番茄38g | 2118 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯15g*2118=31.77kg |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*2118=31.77kg | |||||
| 昊明鸡中翅(40-50克)(斤) | 鸡翅100g*2118=211.8kg | |||||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜1g*2118=2.118kg | |||||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝7g*2118=14.826kg | |||||
| 袋装金德田园珍珠米(25kg) | 香大米100g*2118=211.8kg | |||||
| 袋装五丰香菇猪肉糯米烧麦(320g,8只) | 烧麦40g*2118=84.72kg | |||||
| 杯装涌优风味酸牛奶原味(125g) | 酸奶(均值)125g*2118=264.75kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*2118=105.9kg | |||||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)38g*2118=80.484kg | |||||
| 咸蛋(只) | 咸鸭蛋2g*2118=4.236kg | |||||
| 袋装郯润金典四喜丸子(2.5kg) | 肉丸50g*2118=105.9kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄38g*2118=80.484kg | |||||
| 2026-03-24 星期二 | 午餐 | 梅干菜烤肉熏鱼南瓜花蛤 | 猪小排15g/大蒜1g/玉米(鲜)25g/草鱼50g/梅干菜12g/花蛤蜊70g/南瓜40g/猪肉(瘦)30g/小葱4g/香大米100g/猪肉(肥瘦)20g/大蒜2g/柑桔(均值)125g/菠菜40g | 2118 | 小排(斤) | 猪小排15g*2118=31.77kg |
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*2118=2.118kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)25g*2118=52.95kg | |||||
| 净膛草鱼>2.5kg(斤) | 草鱼50g*2118=105.9kg | |||||
| 梅干菜(优级)(斤) | 梅干菜12g*2118=25.416kg | |||||
| 本地花蛤(斤) | 花蛤蜊70g*2118=148.26kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜40g*2118=84.72kg | |||||
| 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)30g*2118=63.54kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱4g*2118=8.472kg | |||||
| 袋装金德田园珍珠米(25kg) | 香大米100g*2118=211.8kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*2118=42.36kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*2118=4.236kg | |||||
| 沃柑(4两左右)(斤) | 柑桔(均值)125g*2118=264.75kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜40g*2118=84.72kg | |||||
| 2026-03-25 星期三 | 午餐 | 土豆炖牛排海带肉丝龙利鱼套餐 | 毛豆37g/香大米100g/巴沙鱼柳25g/酸菜17g/猪肉(腿)5g/鸡蛋(均值)15g/海带45g/紫菜(干)1g/牛排110g/樱桃番茄75g/马铃薯30g/大白菜(均值)50g | 2118 | 冰冻毛豆仁(斤) | 毛豆37g*2118=78.366kg |
| 袋装金德田园珍珠米(25kg) | 香大米100g*2118=211.8kg | |||||
| 巴沙鱼(斤) | 巴沙鱼柳25g*2118=52.95kg | |||||
| 咸白菜(斤) | 酸菜17g*2118=36.006kg | |||||
| 箱装隆泰单冻上腿肉(7.8kg) | 猪肉(腿)5g*2118=10.59kg | |||||
| 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*2118=31.77kg | |||||
| 绿海带丝(斤) | 海带45g*2118=95.31kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*2118=2.118kg | |||||
| 牛排(斤) | 牛排110g*2118=232.98kg | |||||
| 圣女果(斤) | 樱桃番茄75g*2118=158.85kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*2118=63.54kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*2118=105.9kg | |||||
| 2026-03-26 星期四 | 午餐 | 小排盐水虾炒三丝红薯套餐 | 莴笋15g/猪肉(瘦)6g/胡萝卜(红)17g/木耳(干)1g/河虾50g/大白菜(均值)8g/猪小排110g/冬瓜25g/豆腐(均值)25g/梨(均值)50g/香大米100g/虾皮2g/金针菇18g/甘薯(红心)85g | 2118 | 莴笋肉(斤) | 莴笋15g*2118=31.77kg |
| 去皮肉片(斤) | 猪肉(瘦)6g*2118=12.708kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)17g*2118=36.006kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*2118=2.118kg | |||||
| 河虾(中)(斤) | 河虾50g*2118=105.9kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)8g*2118=16.944kg | |||||
| 猪寸排(斤) | 猪小排110g*2118=232.98kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜25g*2118=52.95kg | |||||
| 祖名家常豆腐(斤) | 豆腐(均值)25g*2118=52.95kg | |||||
| 贡梨(斤) | 梨(均值)50g*2118=105.9kg | |||||
| 袋装金德田园珍珠米(25kg) | 香大米100g*2118=211.8kg | |||||
| 散装虾皮(斤) | 虾皮2g*2118=4.236kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇18g*2118=38.124kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)85g*2118=180.03kg | |||||
| 2026-03-27 星期五 | 午餐 | 鸡腿带鱼带豆灰汁团套餐 | 大白菜(均值)50g/小葱1g/豇豆40g/酸奶(均值)100g/鸡腿60g/牛肉20g/点心糕点(通用)95g/番茄20g/香大米100g/蘑菇(鲜蘑)5g/带鱼45g | 2118 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*2118=105.9kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*2118=2.118kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆40g*2118=84.72kg | |||||
| 组装蒙牛消健黄桃味风味发酵乳(100g*8) | 酸奶(均值)100g*2118=211.8kg | |||||
| 琵琶腿(120克-130克)(斤) | 鸡腿60g*2118=127.08kg | |||||
| 鲜黄牛牛腩(斤) | 牛肉20g*2118=42.36kg | |||||
| 灰汁团(斤) | 点心糕点(通用)95g*2118=201.21kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*2118=42.36kg | |||||
| 袋装金德田园珍珠米(25kg) | 香大米100g*2118=211.8kg | |||||
| 净蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*2118=10.59kg | |||||
| 1斤左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼45g*2118=95.31kg | |||||
[菜谱]艺术实验小学学生(2026-03-23至2026-03-27)
发布时间: 2026-03-29 21:59:19



