| 乔梓学校学生(2026-03-30至2026-04-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 午餐 | 土豆烧仔排 | 猪小排85.5g/马铃薯61g | 876 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排85.5g*876=74.898kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯61g*876=53.436kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 番茄121g/鸡蛋(均值)54g | 876 | 西红柿(斤) | 番茄121g*876=105.996kg | ||
| 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)54g*876=47.304kg | |||||
| 醋溜大白菜 | 大白菜(均值)84g | 876 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)84g*876=73.584kg | ||
| 菠菜粉丝汤 | 菠菜18.5g/粉丝3.2g | 876 | 菠菜(斤) | 菠菜18.5g*876=16.206kg | ||
| 袋装龙口粉丝(170g) | 粉丝3.2g*876=2.8032kg | |||||
| 杯装一鸣地中海风味发酵乳 | 酸奶(均值)120g | 876 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*876=105.12kg | ||
| 白米饭 | 籼米(优标)125g | 876 | 袋装赵家大院超级小町(25kg) | 籼米(优标)125g*876=109.5kg | ||
| 2026-03-31 星期二 | 午餐 | 红烧中翅 | 鸡翅105.5g | 876 | 盈泰鸡中翅(40-50克)(斤) | 鸡翅105.5g*876=92.418kg |
| 青椒炒土豆丝 | 辣椒(青,尖)18g/马铃薯125g | 876 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)18g*876=15.768kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯125g*876=109.5kg | |||||
| 榨菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)12g/榨菜20g | 876 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)12g*876=10.512kg | ||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜20g*876=17.52kg | |||||
| 袋装一鸣可爱鸭蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 876 | 袋装一鸣可爱鸭蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*876=26.28kg | ||
| 炒娃娃菜 | 娃娃菜78g | 876 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜78g*876=68.328kg | ||
| 白米饭 | 籼米(优标)125g | 876 | 袋装赵家大院超级小町(25kg) | 籼米(优标)125g*876=109.5kg | ||
| 2026-04-01 星期三 | 午餐 | 玉米炒虾仁 | 虾仁肉75.5g/玉米(鲜)90g | 876 | 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉75.5g*876=66.138kg |
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)90g*876=78.84kg | |||||
| 大白菜烧千张结 | 大白菜(均值)64g/千张6g | 876 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)64g*876=56.064kg | ||
| 千张结(斤) | 千张6g*876=5.256kg | |||||
| 红烧萝卜 | 白萝卜99g | 876 | 白萝卜(斤) | 白萝卜99g*876=86.724kg | ||
| 番茄蛋花汤 | 鸡蛋(均值)10g/番茄65g | 876 | 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*876=8.76kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄65g*876=56.94kg | |||||
| 一鸣鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 876 | 瓶装一鸣鲜牛奶(3.3蛋白版)(200ml) | 牛乳(均值)200g*876=175.2kg | ||
| 白米饭 | 籼米(优标)125g | 876 | 袋装赵家大院超级小町(25kg) | 籼米(优标)125g*876=109.5kg | ||
| 2026-04-02 星期四 | 午餐 | 红烧鸡块 | 鸡块140g | 876 | 净膛三黄鸡鸡块(去头去爪)(斤) | 鸡块140g*876=122.64kg |
| 炒菜心 | 油菜心92g | 876 | 本地菜心(斤) | 油菜心92g*876=80.592kg | ||
| 老豆腐烧蘑菇 | 豆腐(均值)68g/蘑菇(鲜蘑)11g | 876 | 板装塑格老豆腐(8kg) | 豆腐(均值)68g*876=59.568kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)11g*876=9.636kg | |||||
| 玉米排骨汤 | 猪小排32g/玉米(鲜)41g | 876 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排32g*876=28.032kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)41g*876=35.916kg | |||||
| 袋装一鸣豆乳味面包 | 面包(均值)45g | 876 | 袋装一鸣豆乳味面包(45g) | 面包(均值)45g*876=39.42kg | ||
| 白米饭 | 籼米(优标)125g | 876 | 袋装赵家大院超级小町(25kg) | 籼米(优标)125g*876=109.5kg | ||
| 2026-04-03 星期五 | 午餐 | 蒸饺 | 饺子65g | 876 | 袋装安井玉米蔬菜猪肉蒸煎饺(1kg) | 饺子65g*876=56.94kg |
| 糯米烧麦 | 烧麦100g | 876 | 袋装安井糯米烧麦(1kg) | 烧麦100g*876=87.6kg | ||
| 炒饭 | 牛肉(里脊)147g/青豆9.2g/玉米(鲜)21.4g/籼米(优标)120g | 876 | 里脊牛肉(斤) | 牛肉(里脊)147g*876=128.772kg | ||
| 冻青豆(斤) | 青豆9.2g*876=8.0592kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)21.4g*876=18.7464kg | |||||
| 袋装赵家大院超级小町(25kg) | 籼米(优标)120g*876=105.12kg | |||||
| 娃娃菜仔排年糕汤 | 娃娃菜33g/年糕42g/猪小排20g | 876 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜33g*876=28.908kg | ||
| 年糕片(斤) | 年糕42g*876=36.792kg | |||||
| 带龙骨仔排(斤) | 猪小排20g*876=17.52kg | |||||
| 瓶装涌优冰淇淋酸奶 | 酸奶(均值)120g | 876 | 瓶装涌优冰淇淋酸奶(120g) | 酸奶(均值)120g*876=105.12kg | ||
| 白米饭 | 籼米(优标)125g | 876 | 袋装赵家大院超级小町(25kg) | 籼米(优标)125g*876=109.5kg | ||
[菜谱]乔梓学校学生(2026-03-30至2026-04-03)
发布时间: 2026-03-27 16:03:39



