| 龙赛中学味思食堂(2026-03-26至2026-03-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-26 星期四 | 早餐 | 红烩牛肉套餐 | 冬瓜50g/甜椒(脱水)15g/虾皮10g/枸杞子1g/胡萝卜(红)5g/鸡蛋(均值)35g/木耳(干)1g/荞麦15g/小葱15g/丝瓜80g/猪小排15g/粳米(标一)150g/牛肉(肥瘦)50g/豆腐干(均值)20g/西兰花15g/洋葱25g/油面筋15g | 600 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜50g*600=30kg |
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)15g*600=9kg | |||||
| 袋装可扬虾皮(150g) | 虾皮10g*600=6kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*600=0.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*600=3kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*600=21kg | |||||
| 袋装一品珍东北小秋耳(100g) | 木耳(干)1g*600=0.6kg | |||||
| 袋装荞麦仁(450g) | 荞麦15g*600=9kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱15g*600=9kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜80g*600=48kg | |||||
| 猪寸排(斤) | 猪小排15g*600=9kg | |||||
| 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)150g*600=90kg | |||||
| 袋装大虞黑椒仔粒 (2.5kg) | 牛肉(肥瘦)50g*600=30kg | |||||
| 袋装祖名花网干(20片) | 豆腐干(均值)20g*600=12kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花15g*600=9kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱25g*600=15kg | |||||
| 面筋卷(斤) | 油面筋15g*600=9kg | |||||
| 毛豆烧牛肉套餐 | 香菜2g/毛豆50g/豆腐干(香干)20g/番茄35g/燕麦片15g/青豆5g/甜椒(脱水)25g/粳米(标一)145g/玉米(鲜)5g/茄子(均值)70g/牛肉(肥瘦)50g/虾仁肉30g/猪肉(肥瘦)20g/辣椒(红,小)2g/胡萝卜(红)20g | 600 | 香菜(斤) | 香菜2g*600=1.2kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆50g*600=30kg | |||||
| 豆鹤白香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*600=12kg | |||||
| 串串番茄(斤) | 番茄35g*600=21kg | |||||
| 燕麦片(斤) | 燕麦片15g*600=9kg | |||||
| 袋装恒辰速冻青豆粒(1kg) | 青豆5g*600=3kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)25g*600=15kg | |||||
| 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)145g*600=87kg | |||||
| 去壳水果玉米(斤) | 玉米(鲜)5g*600=3kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)70g*600=42kg | |||||
| 袋装大庄园乐惠肥牛肉片(300g) | 牛肉(肥瘦)50g*600=30kg | |||||
| 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉30g*600=18kg | |||||
| 袋装惠发蚝油肉片(1kg) | 猪肉(肥瘦)20g*600=12kg | |||||
| 瓶装坛坛乡精致小米椒(275g) | 辣椒(红,小)2g*600=1.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*600=12kg | |||||
| 豆腐干烧鸭套餐 | 鸭(均值)60g/辣椒(红,小)1g/榨菜10g/豆腐干(均值)60g/饺子皮25g/猪肉(瘦)15g/枸杞子1g/绿豆15g/虾皮6g/香菜2g/粳米(标一)145g/鸡蛋(均值)15g/菠菜90g/小葱10g/大蒜2g | 600 | 净膛呆头鸭(斤) | 鸭(均值)60g*600=36kg | ||
| 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)1g*600=0.6kg | |||||
| 干榨菜头(斤) | 榨菜10g*600=6kg | |||||
| 袋装祖名花网干(20片) | 豆腐干(均值)60g*600=36kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮25g*600=15kg | |||||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*600=9kg | |||||
| 袋装亲友宁夏枸杞王(200g) | 枸杞子1g*600=0.6kg | |||||
| 绿豆(斤) | 绿豆15g*600=9kg | |||||
| 袋装可扬虾皮(150g) | 虾皮6g*600=3.6kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*600=1.2kg | |||||
| 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)145g*600=87kg | |||||
| 箱装正大无抗鲜鸡蛋(240枚) | 鸡蛋(均值)15g*600=9kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜90g*600=54kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*600=6kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜2g*600=1.2kg | |||||
| 青椒炒鱼片套餐 | 榨菜5g/燕麦片10g/胡萝卜(红)15g/胡萝卜(红)5g/平菇20g/粳米(标一)150g/猪小排40g/白萝卜80g/菠菜15g/平菇15g/草鱼50g/籼米粉(干,细)5g/香菜1g/香菇5g/虾皮3g/豆腐(均值)60g/辣椒(青,尖)40g/小葱5g | 600 | 榨菜丝(斤) | 榨菜5g*600=3kg | ||
| 袋装桂格即食燕麦片经典原味(1kg) | 燕麦片10g*600=6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*600=9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*600=3kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇20g*600=12kg | |||||
| 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)150g*600=90kg | |||||
| 热鲜猪小排(斤) | 猪小排40g*600=24kg | |||||
| 白萝卜(去皮)(斤) | 白萝卜80g*600=48kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜15g*600=9kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇15g*600=9kg | |||||
| 净膛草鱼<2.5kg(斤) | 草鱼50g*600=30kg | |||||
| 细粉丝(斤) | 籼米粉(干,细)5g*600=3kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*600=0.6kg | |||||
| 袋装一品珍金钱菇(120g) | 香菇5g*600=3kg | |||||
| 散装虾皮(斤) | 虾皮3g*600=1.8kg | |||||
| 祖名家常豆腐(斤) | 豆腐(均值)60g*600=36kg | |||||
| 皱皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*600=24kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*600=3kg | |||||
| 清蒸带鱼套餐 | 枸杞子1g/香菇(干)5g/千张35g/猪小排20g/姜3g/鸡蛋(均值)40g/香菜1g/小葱10g/平菇5g/白萝卜35g/芋头30g/番茄40g/菠菜60g/粳米(标一)145g/带鱼60g/胡萝卜(红)10g | 600 | 袋装亲友宁夏枸杞王(200g) | 枸杞子1g*600=0.6kg | ||
| 散装干香菇(斤) | 香菇(干)5g*600=3kg | |||||
| 祖名厚千张(斤) | 千张35g*600=21kg | |||||
| 热鲜猪小排(斤) | 猪小排20g*600=12kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜3g*600=1.8kg | |||||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*600=24kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*600=0.6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*600=6kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇5g*600=3kg | |||||
| 白萝卜(去皮)(斤) | 白萝卜35g*600=21kg | |||||
| 去皮奉化芋艿头(斤) | 芋头30g*600=18kg | |||||
| 串串番茄(斤) | 番茄40g*600=24kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜60g*600=36kg | |||||
| 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)145g*600=87kg | |||||
| 3-4两三去东海咸带鱼(斤) | 带鱼60g*600=36kg | |||||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)10g*600=6kg | |||||
| 蛋饺银芽鸡丝套餐 | 姜1g/木耳(干)1g/大白菜(青白口)100g/小葱1g/绿豆芽90g/鸡(均值)10g/芝麻籽(白)1g/胡萝卜(红)10g/金针菜5g/赤小豆20g/鸡蛋(均值)35g/千张15g/粳米(标一)145g/猪肉(肥瘦)30g/鸡(均值)30g/蘑菇(鲜蘑)10g | 600 | 老生姜(斤) | 姜1g*600=0.6kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*600=0.6kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)100g*600=60kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*600=0.6kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽90g*600=54kg | |||||
| 袋装大虞小酥肉(800g) | 鸡(均值)10g*600=6kg | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)1g*600=0.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*600=6kg | |||||
| 干黄花菜(斤) | 金针菜5g*600=3kg | |||||
| 袋装三江购物红豆(400g) | 赤小豆20g*600=12kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*600=21kg | |||||
| 祖名千层结(斤) | 千张15g*600=9kg | |||||
| 袋装五桥粳米粉(750g) | 粳米(标一)145g*600=87kg | |||||
| 袋装学子膳里脊牛肉片(1kg) | 猪肉(肥瘦)30g*600=18kg | |||||
| 袋装大虞小酥肉(800g) | 鸡(均值)30g*600=18kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*600=6kg | |||||
| 午餐 | 红烩牛肉套餐 | 荞麦15g/小葱15g/丝瓜80g/粳米(标一)150g/猪小排15g/牛肉(肥瘦)50g/豆腐干(均值)20g/西兰花15g/洋葱25g/油面筋15g/冬瓜50g/甜椒(脱水)15g/虾皮10g/枸杞子1g/胡萝卜(红)5g/鸡蛋(均值)35g/木耳(干)1g | 800 | 袋装荞麦仁(450g) | 荞麦15g*800=12kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱15g*800=12kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜80g*800=64kg | |||||
| 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)150g*800=120kg | |||||
| 猪寸排(斤) | 猪小排15g*800=12kg | |||||
| 袋装大虞黑椒仔粒 (2.5kg) | 牛肉(肥瘦)50g*800=40kg | |||||
| 袋装祖名花网干(20片) | 豆腐干(均值)20g*800=16kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花15g*800=12kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱25g*800=20kg | |||||
| 面筋卷(斤) | 油面筋15g*800=12kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜50g*800=40kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)15g*800=12kg | |||||
| 袋装可扬虾皮(150g) | 虾皮10g*800=8kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*800=0.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*800=4kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*800=28kg | |||||
| 袋装一品珍东北小秋耳(100g) | 木耳(干)1g*800=0.8kg | |||||
| 西湖醋鱼套餐 | 粳米(标一)110g/姜1g/鸡翅10g/小葱1g/韭菜40g/赤小豆10g/辣椒(红,小)2g/薏米20g/绿豆芽90g/油菜心20g/糯米(均值)20g/草鱼70g/枸杞子1g | 800 | 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)110g*800=88kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*800=0.8kg | |||||
| 盈泰鸡中翅(40-50克)(斤) | 鸡翅10g*800=8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*800=0.8kg | |||||
| 宽叶韭菜(斤) | 韭菜40g*800=32kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆10g*800=8kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*800=1.6kg | |||||
| 袋装塞翁福薏米仁(400g) | 薏米20g*800=16kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽90g*800=72kg | |||||
| 本地菜心(斤) | 油菜心20g*800=16kg | |||||
| 袋装三象牌水磨糯米粉(500g) | 糯米(均值)20g*800=16kg | |||||
| 净膛草鱼<2.5kg(斤) | 草鱼70g*800=56kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*800=0.8kg | |||||
| 肉饼蒸蛋青菜套餐 | 小葱1g/鸡(均值)10g/松子(炒)5g/荞麦10g/蘑菇(鲜蘑)10g/豆腐干(香干)20g/糯米(均值)20g/大白菜(青白口)70g/玉米(鲜)70g/粳米(标一)125g/辣椒(红,小)1g/鸡蛋(均值)40g/葡萄(均值)50g/油面筋10g/猪肉(肥瘦)35g/枸杞子1g/虾仁肉30g | 800 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*800=0.8kg | ||
| 净膛三黄鸡(斤) | 鸡(均值)10g*800=8kg | |||||
| 松子仁(斤) | 松子(炒)5g*800=4kg | |||||
| 袋装荞麦仁(450g) | 荞麦10g*800=8kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*800=8kg | |||||
| 豆鹤白香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*800=16kg | |||||
| 袋装五桥糯米粉(750g) | 糯米(均值)20g*800=16kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)70g*800=56kg | |||||
| 糯米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)70g*800=56kg | |||||
| 袋装五桥粳米粉(750g) | 粳米(标一)125g*800=100kg | |||||
| 袋装小米椒(2kg) | 辣椒(红,小)1g*800=0.8kg | |||||
| 箱装正大无抗鲜鸡蛋(240枚) | 鸡蛋(均值)40g*800=32kg | |||||
| 甜地球(斤) | 葡萄(均值)50g*800=40kg | |||||
| 袋装豆鹤油面筋(45g) | 油面筋10g*800=8kg | |||||
| 袋装学子膳金典锅包肉(800g) | 猪肉(肥瘦)35g*800=28kg | |||||
| 袋装亲友宁夏枸杞王(200g) | 枸杞子1g*800=0.8kg | |||||
| 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉30g*800=24kg | |||||
| 豆腐干烧鸭菠菜餐 | 辣椒(红,小)1g/榨菜10g/豆腐干(均值)60g/虾皮6g/猪肉(瘦)15g/绿豆15g/鸡蛋(均值)15g/香菜2g/粳米(标一)145g/小葱10g/菠菜90g/梨(均值)50g/小麦粉(标准粉)25g/大蒜2g/枸杞子1g/鸭(均值)60g | 800 | 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)1g*800=0.8kg | ||
| 干榨菜头(斤) | 榨菜10g*800=8kg | |||||
| 袋装祖名花网干(20片) | 豆腐干(均值)60g*800=48kg | |||||
| 散装虾皮(斤) | 虾皮6g*800=4.8kg | |||||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*800=12kg | |||||
| 绿豆(斤) | 绿豆15g*800=12kg | |||||
| 豪益阁精制鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*800=12kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*800=1.6kg | |||||
| 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)145g*800=116kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*800=8kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜90g*800=72kg | |||||
| 砀山酥梨(斤) | 梨(均值)50g*800=40kg | |||||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*800=20kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜2g*800=1.6kg | |||||
| 袋装亲友宁夏枸杞王(200g) | 枸杞子1g*800=0.8kg | |||||
| 净膛呆头鸭(斤) | 鸭(均值)60g*800=48kg | |||||
| 毛豆烧牛肉虾仁餐 | 胡萝卜(红)20g/香菜2g/毛豆50g/豆腐干(香干)20g/番茄35g/燕麦片15g/青豆5g/甜椒(脱水)25g/粳米(标一)145g/玉米(鲜)5g/茄子(均值)70g/苹果(均值)50g/牛肉(肥瘦)50g/虾仁肉30g/猪肉(肥瘦)20g/辣椒(红,小)2g | 800 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*800=16kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜2g*800=1.6kg | |||||
| 冰冻毛豆仁(斤) | 毛豆50g*800=40kg | |||||
| 豆鹤白香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*800=16kg | |||||
| 串串番茄(斤) | 番茄35g*800=28kg | |||||
| 燕麦片(斤) | 燕麦片15g*800=12kg | |||||
| 袋装恒辰速冻青豆粒(1kg) | 青豆5g*800=4kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)25g*800=20kg | |||||
| 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)145g*800=116kg | |||||
| 去壳水果玉米(斤) | 玉米(鲜)5g*800=4kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)70g*800=56kg | |||||
| 加纳小苹果(斤) | 苹果(均值)50g*800=40kg | |||||
| 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)50g*800=40kg | |||||
| 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉30g*800=24kg | |||||
| 袋装惠发蚝油肉片(1kg) | 猪肉(肥瘦)20g*800=16kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*800=1.6kg | |||||
| 蛋饺银芽鸡丝套餐 | 金针菜5g/芝麻籽(白)1g/绿豆芽90g/千张15g/胡萝卜(红)10g/赤小豆20g/蘑菇(鲜蘑)10g/鸡蛋(均值)35g/粳米(标一)145g/大白菜(青白口)100g/猪肉(肥瘦)30g/姜1g/鸡(均值)30g/鸡(均值)10g/小葱1g/木耳(干)1g | 800 | 干黄花菜(斤) | 金针菜5g*800=4kg | ||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)1g*800=0.8kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽90g*800=72kg | |||||
| 祖名千层结(斤) | 千张15g*800=12kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*800=8kg | |||||
| 袋装三江购物红豆(400g) | 赤小豆20g*800=16kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*800=8kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*800=28kg | |||||
| 袋装五桥粳米粉(750g) | 粳米(标一)145g*800=116kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)100g*800=80kg | |||||
| 袋装学子膳里脊牛肉片(1kg) | 猪肉(肥瘦)30g*800=24kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*800=0.8kg | |||||
| 袋装大虞小酥肉(800g) | 鸡(均值)30g*800=24kg | |||||
| 袋装大虞小酥肉(800g) | 鸡(均值)10g*800=8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*800=0.8kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*800=0.8kg | |||||
| 豆腐炖肉排青椒餐 | 籼米粉(干,细)5g/香菜1g/香菇5g/虾皮3g/梨(均值)50g/豆腐(均值)60g/辣椒(青,尖)40g/小葱5g/燕麦片10g/榨菜5g/胡萝卜(红)15g/胡萝卜(红)5g/粳米(标一)150g/平菇20g/猪小排40g/白萝卜80g/菠菜15g/平菇15g/草鱼50g | 800 | 细粉丝(斤) | 籼米粉(干,细)5g*800=4kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜1g*800=0.8kg | |||||
| 袋装一品珍金钱菇(120g) | 香菇5g*800=4kg | |||||
| 散装虾皮(斤) | 虾皮3g*800=2.4kg | |||||
| 翠冠梨(斤) | 梨(均值)50g*800=40kg | |||||
| 祖名家常豆腐(斤) | 豆腐(均值)60g*800=48kg | |||||
| 皱皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*800=32kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*800=4kg | |||||
| 袋装桂格即食燕麦片(400g) | 燕麦片10g*800=8kg | |||||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜5g*800=4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*800=12kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*800=4kg | |||||
| 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)150g*800=120kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇20g*800=16kg | |||||
| 热鲜猪小排(斤) | 猪小排40g*800=32kg | |||||
| 白萝卜(去皮)(斤) | 白萝卜80g*800=64kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜15g*800=12kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇15g*800=12kg | |||||
| 净膛草鱼<2.5kg(斤) | 草鱼50g*800=40kg | |||||
| 红烩牛肉煎蛋套餐 | 丝瓜80g/粳米(标一)150g/猪小排15g/牛肉(肥瘦)50g/豆腐干(均值)20g/西兰花15g/洋葱25g/油面筋15g/冬瓜50g/甜椒(脱水)15g/虾皮10g/枸杞子1g/胡萝卜(红)5g/鸡蛋(均值)35g/木耳(干)1g/荞麦10g/西瓜(均值)60g/小葱15g | 800 | 丝瓜(斤) | 丝瓜80g*800=64kg | ||
| 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)150g*800=120kg | |||||
| 带龙骨仔排(斤) | 猪小排15g*800=12kg | |||||
| 袋装大虞黑椒仔粒 (2.5kg) | 牛肉(肥瘦)50g*800=40kg | |||||
| 袋装豆鹤兰花串(100g) | 豆腐干(均值)20g*800=16kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花15g*800=12kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱25g*800=20kg | |||||
| 袋装豆鹤油面筋(45g) | 油面筋15g*800=12kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜50g*800=40kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)15g*800=12kg | |||||
| 散装虾皮(斤) | 虾皮10g*800=8kg | |||||
| 袋装一品珍枸杞(120g) | 枸杞子1g*800=0.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*800=4kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*800=28kg | |||||
| 袋装亲友无根小片黑木耳(160g) | 木耳(干)1g*800=0.8kg | |||||
| 袋装荞麦仁(450g) | 荞麦10g*800=8kg | |||||
| 美都西瓜(斤) | 西瓜(均值)60g*800=48kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱15g*800=12kg | |||||
| 清蒸带鱼菠菜套餐 | 菠菜60g/葡萄(均值)50g/带鱼60g/胡萝卜(红)10g/枸杞子1g/香菇(干)5g/千张35g/猪小排20g/姜3g/鸡蛋(均值)40g/香菜1g/小葱10g/粳米(标一)145g/平菇5g/白萝卜35g/芋头30g/番茄40g | 800 | 菠菜(斤) | 菠菜60g*800=48kg | ||
| 夏黑葡萄(斤) | 葡萄(均值)50g*800=40kg | |||||
| 3-4两三去东海咸带鱼(斤) | 带鱼60g*800=48kg | |||||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)10g*800=8kg | |||||
| 袋装亲友宁夏枸杞王(200g) | 枸杞子1g*800=0.8kg | |||||
| 散装干香菇(斤) | 香菇(干)5g*800=4kg | |||||
| 祖名厚千张(斤) | 千张35g*800=28kg | |||||
| 热鲜猪小排(斤) | 猪小排20g*800=16kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜3g*800=2.4kg | |||||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*800=32kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*800=0.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*800=8kg | |||||
| 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)145g*800=116kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇5g*800=4kg | |||||
| 白萝卜(去皮)(斤) | 白萝卜35g*800=28kg | |||||
| 去皮奉化芋艿头(斤) | 芋头30g*800=24kg | |||||
| 串串番茄(斤) | 番茄40g*800=32kg | |||||
| 清蒸带鱼套餐 | 胡萝卜(红)10g/枸杞子1g/香菇(干)5g/千张35g/猪小排20g/姜3g/鸡蛋(均值)40g/香菜1g/小葱10g/平菇5g/白萝卜35g/芋头30g/番茄40g/菠菜60g/粳米(标一)145g/带鱼60g | 800 | 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)10g*800=8kg | ||
| 袋装亲友宁夏枸杞王(200g) | 枸杞子1g*800=0.8kg | |||||
| 散装干香菇(斤) | 香菇(干)5g*800=4kg | |||||
| 祖名厚千张(斤) | 千张35g*800=28kg | |||||
| 热鲜猪小排(斤) | 猪小排20g*800=16kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜3g*800=2.4kg | |||||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*800=32kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*800=0.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*800=8kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇5g*800=4kg | |||||
| 白萝卜(去皮)(斤) | 白萝卜35g*800=28kg | |||||
| 去皮奉化芋艿头(斤) | 芋头30g*800=24kg | |||||
| 串串番茄(斤) | 番茄40g*800=32kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜60g*800=48kg | |||||
| 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)145g*800=116kg | |||||
| 3-4两三去东海咸带鱼(斤) | 带鱼60g*800=48kg | |||||
| 晚餐 | 冬笋炒鱼片韭菜餐 | 豆腐(均值)40g/乌鳢65g/虾皮1g/冬笋65g/鸡蛋(均值)35g/猪肉(肥瘦)10g/枣(鲜)10g/韭菜80g/金针菇10g/玉米(鲜)20g/彩椒3g/菠菜15g/粳米(标一)140g/枇杷80g/腌雪里红10g | 800 | 盒装祖名卤水老豆腐(盐卤老豆腐)(400g) | 豆腐(均值)40g*800=32kg | |
| 黑鱼切片带骨(斤) | 乌鳢65g*800=52kg | |||||
| 散装虾皮(斤) | 虾皮1g*800=0.8kg | |||||
| 毛冬笋(斤) | 冬笋65g*800=52kg | |||||
| 本地无抗红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*800=28kg | |||||
| 袋装惠发蚝油肉片(1kg) | 猪肉(肥瘦)10g*800=8kg | |||||
| 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)10g*800=8kg | |||||
| 宽叶韭菜(斤) | 韭菜80g*800=64kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*800=8kg | |||||
| 糯米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*800=16kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3g*800=2.4kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜15g*800=12kg | |||||
| 袋装万丰蟹稻香盘锦蟹田米(10kg) | 粳米(标一)140g*800=112kg | |||||
| 枇杷红(斤) | 枇杷80g*800=64kg | |||||
| 瓶装川南爽口下饭菜(330g) | 腌雪里红10g*800=8kg | |||||
| 肉末蒸蛋秋葵套餐 | 平菇35g/小葱2g/秋葵85g/虾皮2g/枣(干)10g/胡萝卜(红)15g/猪肉(肥瘦)10g/玉米(鲜)30g/腐竹25g/竹笋15g/粳米(标一)120g/鸡蛋(均值)40g/冬瓜35g/猪肉(肥瘦)30g | 800 | 秀珍菇(斤) | 平菇35g*800=28kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*800=1.6kg | |||||
| 秋葵(斤) | 秋葵85g*800=68kg | |||||
| 散装虾皮(斤) | 虾皮2g*800=1.6kg | |||||
| 袋装一品珍新疆红枣(500g) | 枣(干)10g*800=8kg | |||||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)15g*800=12kg | |||||
| 袋装惠发蚝油肉片(1kg) | 猪肉(肥瘦)10g*800=8kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)30g*800=24kg | |||||
| 腐竹(斤) | 腐竹25g*800=20kg | |||||
| 咸笋(斤) | 竹笋15g*800=12kg | |||||
| 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)120g*800=96kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*800=32kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜35g*800=28kg | |||||
| 袋装惠发蚝油肉片(1kg) | 猪肉(肥瘦)30g*800=24kg | |||||
| 美味牛肉糜小炒餐 | 核桃(干)15g/粳米(标一)120g/番茄30g/莴笋90g/枸杞子1g/青豆5g/胡萝卜(红)15g/猪肉(肥瘦)10g/马铃薯10g/豆腐干(香干)25g/平菇10g/玉米(鲜)5g/牛肉(肥瘦)55g/大白菜(均值)30g/甘薯(红心)40g/洋葱30g | 800 | 袋装亲友生晒核桃仁(350g) | 核桃(干)15g*800=12kg | ||
| 袋装万丰蟹稻香盘锦蟹田米(10kg) | 粳米(标一)120g*800=96kg | |||||
| 串串番茄(斤) | 番茄30g*800=24kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋90g*800=72kg | |||||
| 袋装亲友宁夏枸杞王(200g) | 枸杞子1g*800=0.8kg | |||||
| 柴大哥黄金豆(斤) | 青豆5g*800=4kg | |||||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)15g*800=12kg | |||||
