| 镇海中心箭湖同菜食堂(2026-03-23至2026-03-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 午餐 | 红烧大排 | 猪大排75g | 1756 | 热鲜猪肉带皮大排(斤) | 猪大排75g*1756=131.7kg |
| 葱油花蛤 | 花蛤蜊73g/小葱1.4g | 1756 | 本地花蛤(斤) | 花蛤蜊73g*1756=128.188kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.4g*1756=2.4584kg | |||||
| 山药烧排骨 | 山药17g/小葱1.7g/猪小排65g | 1756 | 去皮铁棍山药(斤) | 山药17g*1756=29.852kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*1756=2.9852kg | |||||
| 热鲜猪小排(斤) | 猪小排65g*1756=114.14kg | |||||
| 娃娃菜 | 娃娃菜47g | 1756 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜47g*1756=82.532kg | ||
| 烧麦 | 烧麦70g | 1756 | 袋装巴比糯米烧麦(70g*24) | 烧麦70g*1756=122.92kg | ||
| 天菜肉丝羹 | 猪肉(腿)3g/大白菜(均值)14g | 1756 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)3g*1756=5.268kg | ||
| 大天菜(斤) | 大白菜(均值)14g*1756=24.584kg | |||||
| 人参果 | 人参果0.2g | 1756 | 人参果(斤) | 人参果0.2g*1756=0.3512kg | ||
| 2026-03-24 星期二 | 午餐 | 五香牛肉 | 牛肉(后腿)85g | 1756 | 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)85g*1756=149.26kg |
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)73g | 1756 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)73g*1756=128.188kg | ||
| 香干炒肉丝 | 猪肉(瘦)17g/胡萝卜(红)5.6g/豆腐干(香干)28g | 1756 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)17g*1756=29.852kg | ||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)5.6g*1756=9.8336kg | |||||
| 豆鹤白香干(斤) | 豆腐干(香干)28g*1756=49.168kg | |||||
| 包菜炒粉丝 | 甘蓝40g/籼米粉(干,细)17g | 1756 | 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝40g*1756=70.24kg | ||
| 细粉丝(斤) | 籼米粉(干,细)17g*1756=29.852kg | |||||
| 小甘薯 | 甘薯(红心)45g | 1756 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)45g*1756=79.02kg | ||
| 冬瓜虾皮汤 | 虾皮1.5g/冬瓜17g | 1756 | 散装虾皮(斤) | 虾皮1.5g*1756=2.634kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜17g*1756=29.852kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉100g | 1756 | 去头香蕉(斤) | 香蕉100g*1756=175.6kg | ||
| 2026-03-25 星期三 | 午餐 | 卤鸭锁骨 | 鸭(均值)45g | 1756 | 冻鸭锁骨(斤) | 鸭(均值)45g*1756=79.02kg |
| 油爆大虾 | 对虾45g | 1756 | 活对虾(30~40只左右)(斤) | 对虾45g*1756=79.02kg | ||
| 红烧肉末豆腐 | 猪肉(腿)22g/豆腐(南)45g | 1756 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)22g*1756=38.632kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(8kg) | 豆腐(南)45g*1756=79.02kg | |||||
| 青菜炒蘑菇 | 大白菜(青白口)39g/蘑菇(鲜蘑)8.5g | 1756 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)39g*1756=68.484kg | ||
| 净蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8.5g*1756=14.926kg | |||||
| 芋泥麻薯包 | 馒头(均值)45g | 1756 | 袋装五丰芋泥麻薯包(300g,10只) | 馒头(均值)45g*1756=79.02kg | ||
| 丝瓜蛋汤 | 鸡蛋(均值)14g/丝瓜11g | 1756 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)14g*1756=24.584kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜11g*1756=19.316kg | |||||
| 牛奶 | 牛乳(均值)150g | 1756 | 瓶装一鸣鲜牛奶(3.3蛋白版)(200ml) | 牛乳(均值)150g*1756=263.4kg | ||
| 2026-03-26 星期四 | 午餐 | 椒盐鸡翅 | 鸡翅45g | 1756 | 盈泰鸡中翅(40-50克)(斤) | 鸡翅45g*1756=79.02kg |
| 油豆腐烤肉 | 猪肉(腿)37g/油豆腐20g | 1756 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)37g*1756=64.972kg | ||
| 豆鹤小油豆腐(斤) | 油豆腐20g*1756=35.12kg | |||||
| 芹菜炒豆芽 | 芹菜(白茎)17g/黄豆芽34g | 1756 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)17g*1756=29.852kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽34g*1756=59.704kg | |||||
| 西兰花炒胡萝卜 | 西兰花45g/胡萝卜(红)8.5g | 1756 | 西兰花(斤) | 西兰花45g*1756=79.02kg | ||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)8.5g*1756=14.926kg | |||||
| 蒸饺 | 饺子45g | 1756 | 袋装安井玉米蔬菜猪肉蒸煎饺(1kg) | 饺子45g*1756=79.02kg | ||
| 海带排骨汤 | 卤猪杂17g/海带8.5g | 1756 | 多肉骨头(斤) | 卤猪杂17g*1756=29.852kg | ||
| 绿海带丝(斤) | 海带8.5g*1756=14.926kg | |||||
| 牛奶枣 | 枣(鲜)1.5g | 1756 | 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)1.5g*1756=2.634kg | ||
| 2026-03-27 星期五 | 午餐 | 雪菜米鱼 | 雪菜17g/鮸鱼57g | 1756 | 本地咸菜(斤) | 雪菜17g*1756=29.852kg |
| 0.6-1两冻米鱼(斤) | 鮸鱼57g*1756=100.092kg | |||||
| 鹌鹑蛋烤肉 | 鹌鹑蛋42g/猪肉(腿)28g | 1756 | 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋42g*1756=73.752kg | ||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)28g*1756=49.168kg | |||||
| 四喜烤麸 | 花生仁(生)8.5g/香菇(干)0.8g/木耳(干)0.8g/烤麸25g | 1756 | 生花生米(斤) | 花生仁(生)8.5g*1756=14.926kg | ||
| 散装干香菇(斤) | 香菇(干)0.8g*1756=1.4048kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.8g*1756=1.4048kg | |||||
| 烤麸干(斤) | 烤麸25g*1756=43.9kg | |||||
| 胡萝卜炒土豆丝 | 胡萝卜(红)7g/马铃薯40g | 1756 | 净切丝胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*1756=12.292kg | ||
| 土豆丝(斤) | 马铃薯40g*1756=70.24kg | |||||
| 大肉包 | 包子(猪肉馅)45g | 1756 | 袋装五丰猪肉包(420g,12只) | 包子(猪肉馅)45g*1756=79.02kg | ||
| 番茄蛋花汤 | 鸡蛋(均值)8.5g/番茄14g | 1756 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8.5g*1756=14.926kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄14g*1756=24.584kg | |||||
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 1756 | 杯装涌优零尚风味酸乳(120g) | 酸奶(均值)120g*1756=210.72kg | ||
[菜谱]镇海中心箭湖同菜食堂(2026-03-23至2026-03-29)
发布时间: 2026-03-26 10:56:44



