| 古塘中学学生(2026-03-23至2026-03-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 午餐 | 番茄鱼 | 番茄40g/黄豆芽10g/马铃薯10g/乌鳢70g | 1222 | 西红柿(斤) | 番茄40g*1222=48.88kg |
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽10g*1222=12.22kg | |||||
| 土豆片(斤) | 马铃薯10g*1222=12.22kg | |||||
| 黑鱼切片带骨(斤) | 乌鳢70g*1222=85.54kg | |||||
| 小白菜 | 小白菜90g | 1222 | 小白菜(斤) | 小白菜90g*1222=109.98kg | ||
| 千层结烤肉 | 猪肉(腿)80g/千张50g | 1222 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*1222=97.76kg | ||
| 千张结(斤) | 千张50g*1222=61.1kg | |||||
| 青尖椒鸡块 | 辣椒(青,尖)60g/鸡(均值)30g | 1222 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)60g*1222=73.32kg | ||
| 净膛肉鸡(斤) | 鸡(均值)30g*1222=36.66kg | |||||
| 木耳山药 | 木耳(干)5g/山药85g | 1222 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*1222=6.11kg | ||
| 去皮毛山药(斤) | 山药85g*1222=103.87kg | |||||
| 冬瓜咸笋汤 | 竹笋10g/冬瓜30g | 1222 | 咸笋(斤) | 竹笋10g*1222=12.22kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜30g*1222=36.66kg | |||||
| 晚餐 | 红烧脚蹄 | 猪蹄130g | 1025 | 热鲜猪爪(斤) | 猪蹄130g*1025=133.25kg | |
| 红烧青占鱼 | 鲅鱼(咸)100g | 1025 | 咸鱼(斤) | 鲅鱼(咸)100g*1025=102.5kg | ||
| 鱼香肉丝 | 茭白35g/胡萝卜(红)15g/猪肉(瘦)40g/香菇15g | 1025 | 带壳茭白(斤) | 茭白35g*1025=35.875kg | ||
| 净切丝胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1025=15.375kg | |||||
| 去皮肉丝(斤) | 猪肉(瘦)40g*1025=41kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*1025=15.375kg | |||||
| 菜心 | 油菜心90g | 1025 | 本地菜心(斤) | 油菜心90g*1025=92.25kg | ||
| 紫菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)15g/紫菜(干)3g | 1025 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*1025=15.375kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)3g*1025=3.075kg | |||||
| 青豆玉米方肠 | 方腿30g/青豆30g/玉米(鲜)30g | 1025 | 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿30g*1025=30.75kg | ||
| 冻青豆(斤) | 青豆30g*1025=30.75kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)30g*1025=30.75kg | |||||
| 2026-03-24 星期二 | 午餐 | 小酥肉 | 肉酥130g | 1222 | 袋装凤祥小酥肉(1kg) | 肉酥130g*1222=158.86kg |
| 糖醋带鱼 | 带鱼100g | 1222 | 3-4两三去东海咸带鱼(斤) | 带鱼100g*1222=122.2kg | ||
| 五号菜 | 大白菜(均值)90g | 1222 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)90g*1222=109.98kg | ||
| 番薯年糕汤 | 点心糕点(通用)40g/年糕20g | 1222 | 袋装安井香芋地瓜丸(420g) | 点心糕点(通用)40g*1222=48.88kg | ||
| 年糕片(斤) | 年糕20g*1222=24.44kg | |||||
| 双菇肉片 | 胡萝卜(红)10g/猪肉(腿)20g/香菇30g/双孢蘑菇30g | 1222 | 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)10g*1222=12.22kg | ||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1222=24.44kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇30g*1222=36.66kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇30g*1222=36.66kg | |||||
| 青尖椒藕片 | 藕70g/辣椒(青,尖)20g | 1222 | 莲藕(净)(斤) | 藕70g*1222=85.54kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1222=24.44kg | |||||
| 晚餐 | 清蒸香肠酱肉 | 香肠60g/腊肉(生)50g | 1025 | 丰彩咸味风味腊肠切片(斤) | 香肠60g*1025=61.5kg | |
| 酱肉(斤) | 腊肉(生)50g*1025=51.25kg | |||||
| 油煎黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)100g | 1025 | 1.5-1.9两左右新鲜小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)100g*1025=102.5kg | ||
| 花菜肉片 | 猪肉(腿)10g/白花菜80g | 1025 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*1025=10.25kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜80g*1025=82kg | |||||
| 青尖椒土豆丝 | 辣椒(青,尖)10g/马铃薯100g | 1025 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1025=10.25kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1025=102.5kg | |||||
| 菠菜 | 菠菜90g | 1025 | 菠菜(斤) | 菠菜90g*1025=92.25kg | ||
| 酒酿桂花蛋花圆子羹 | 善酿酒20g/鸡蛋(均值)10g/汤圆20g | 1025 | 瓶装孝感米婆婆酒酿(900g) | 善酿酒20g*1025=20.5kg | ||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1025=10.25kg | |||||
| 袋装安井桂花小圆子(250g) | 汤圆20g*1025=20.5kg | |||||
| 2026-03-25 星期三 | 午餐 | 玉米小排 | 猪小排80g/玉米(黄,干)50g | 1222 | 小排(斤) | 猪小排80g*1222=97.76kg |
| 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)50g*1222=61.1kg | |||||
| 葱油鲳鱼 | 鲳鱼100g | 1222 | 2.0~2.4两左右新鲜鲳鱼(斤) | 鲳鱼100g*1222=122.2kg | ||
| 茄子肉末 | 茄子(均值)70g/牛肉(后腿)30g/猪肉(腿)30g | 1222 | 茄子(斤) | 茄子(均值)70g*1222=85.54kg | ||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)30g*1222=36.66kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1222=36.66kg | |||||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(均值)110g | 1222 | 豆鹤散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)110g*1222=134.42kg | ||
| 青菜白蟹羹 | 梭子蟹20g/大白菜(青白口)30g | 1222 | 冻梭子蟹2-3.5两/只(斤) | 梭子蟹20g*1222=24.44kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*1222=36.66kg | |||||
| 韭菜香笋丝 | 韭菜30g/莴笋60g | 1222 | 宽叶韭菜(斤) | 韭菜30g*1222=36.66kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋60g*1222=73.32kg | |||||
| 晚餐 | 红烧鸡腿 | 鸡腿120g | 1025 | 盈泰琵琶腿(斤) | 鸡腿120g*1025=123kg | |
| 虾仁炒蛋 | 虾米70g/鸡蛋(均值)50g | 1025 | 开洋(斤) | 虾米70g*1025=71.75kg | ||
| 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1025=51.25kg | |||||
| 土豆肉片 | 马铃薯70g/猪肉(腿)20g | 1025 | 袋装清美土豆粉条(300g) | 马铃薯70g*1025=71.75kg | ||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1025=20.5kg | |||||
| 青尖椒毛豆仁 | 辣椒(青,尖)60g/毛豆30g | 1025 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)60g*1025=61.5kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆30g*1025=30.75kg | |||||
| 大白菜油豆腐 | 大白菜(均值)80g/油豆腐10g | 1025 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*1025=82kg | ||
| 豆鹤小油豆腐(斤) | 油豆腐10g*1025=10.25kg | |||||
| 红豆红枣汤 | 枣(干)5g/赤小豆40g | 1025 | 红枣(斤) | 枣(干)5g*1025=5.125kg | ||
| 红豆(斤) | 赤小豆40g*1025=41kg | |||||
| 2026-03-26 星期四 | 午餐 | 番茄牛腩 | 牛肉70g/番茄60g | 1222 | 鲜黄牛牛腩(斤) | 牛肉70g*1222=85.54kg |
| 西红柿(斤) | 番茄60g*1222=73.32kg | |||||
| 油爆对虾 | 对虾100g | 1222 | 活对虾(40~60只左右)(斤) | 对虾100g*1222=122.2kg | ||
| 芋艿鸭块 | 芋头50g/鸭(均值)40g | 1222 | 光芋艿(小)(斤) | 芋头50g*1222=61.1kg | ||
| 肉鸭鸭块(去头去爪)(斤) | 鸭(均值)40g*1222=48.88kg | |||||
| 辣味豆芽 | 绿豆芽100g | 1222 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽100g*1222=122.2kg | ||
| 万年青汤 | 油菜(脱水)5g | 1222 | 散装万年青(斤) | 油菜(脱水)5g*1222=6.11kg | ||
| 包菜炒蛋 | 鸡蛋(均值)20g/甘蓝70g | 1222 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1222=24.44kg | ||
| 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝70g*1222=85.54kg | |||||
| 晚餐 | 辣子鸡丁 | 鸡胸脯肉70g/青豆30g/玉米(鲜)20g | 1025 | 鸡脯肉切块(斤) | 鸡胸脯肉70g*1025=71.75kg | |
| 冻青豆(斤) | 青豆30g*1025=30.75kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)20g*1025=20.5kg | |||||
| 葱油鸦片鱼头 | 鲆100g | 1025 | 0.4-0.5两冻鸦片鱼头(斤) | 鲆100g*1025=102.5kg | ||
| 萝卜肉片 | 白萝卜80g/猪肉(腿)20g | 1025 | 白萝卜(斤) | 白萝卜80g*1025=82kg | ||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1025=20.5kg | |||||
| 冰糖南瓜 | 南瓜130g | 1025 | 老南瓜(斤) | 南瓜130g*1025=133.25kg | ||
| 蒜泥生菜 | 生菜(叶用莴苣)80g | 1025 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)80g*1025=82kg | ||
| 紫菜虾皮汤 | 紫菜(干)2g | 1025 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)2g*1025=2.05kg | ||
| 2026-03-27 星期五 | 午餐 | 酸菜牛肉 | 牛肉(后腿)100g/酸菜20g | 1222 | 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)100g*1222=122.2kg |
| 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜20g*1222=24.44kg | |||||
| 葱油玉秃 | 鱼鳎100g | 1222 | 新鲜小玉秃(斤) | 鱼鳎100g*1222=122.2kg | ||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜90g | 1222 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜90g*1222=109.98kg | ||
| 娃娃菜 | 娃娃菜90g | 1222 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜90g*1222=109.98kg | ||
| 榨菜西红柿蛋花汤 | 榨菜5g/鸡蛋(均值)10g/番茄20g | 1222 | 榨菜丝(斤) | 榨菜5g*1222=6.11kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1222=12.22kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*1222=24.44kg | |||||
| 青尖椒白玉菇肉片 | 猪肉(腿)20g/平菇60g/辣椒(青,尖)10g | 1222 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1222=24.44kg | ||
| 白玉菇(斤) | 平菇60g*1222=73.32kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1222=12.22kg | |||||
| 晚餐 | 葱烧大排 | 猪大排120g/小葱10g | 1025 | 热鲜猪肉带皮大排(斤) | 猪大排120g*1025=123kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*1025=10.25kg | |||||
| 活皮虾 | 海虾100g | 1025 | 活皮虾(小 斤) | 海虾100g*1025=102.5kg | ||
| 青菜 | 大白菜(青白口)90g | 1025 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)90g*1025=92.25kg | ||
| 青尖椒炒蛋 | 鸡蛋(均值)20g/辣椒(青,尖)70g | 1025 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1025=20.5kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)70g*1025=71.75kg | |||||
| 海带丝香干 | 豆腐干(香干)20g/海带70g | 1025 | 豆鹤白香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*1025=20.5kg | ||
| 绿海带丝(斤) | 海带70g*1025=71.75kg | |||||
| 红豆圆子汤 | 汤圆20g/赤小豆20g | 1025 | 袋装安井香糯小圆子(800g) | 汤圆20g*1025=20.5kg | ||
| 红豆(斤) | 赤小豆20g*1025=20.5kg | |||||
[菜谱]古塘中学学生(2026-03-23至2026-03-27)
发布时间: 2026-03-23 13:41:47



