| 中兴中学同菜晚餐(2026-03-23至2026-03-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 晚餐 | 油爆对虾 | 对虾90g | 2200 | 活对虾(30~40只左右)(斤) | 对虾90g*2200=198kg |
| 腊鸡腿 | 鸡腿125g | 2200 | 腊鸡腿(斤) | 鸡腿125g*2200=275kg | ||
| 油豆腐烤肉 | 猪肉(肥瘦)40g/油豆腐30g/猪肉(腿)20g | 2200 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*2200=88kg | ||
| 豆鹤小油豆腐(斤) | 油豆腐30g*2200=66kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*2200=44kg | |||||
| 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋(红皮)30g/番茄50g | 2200 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)30g*2200=66kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*2200=110kg | |||||
| 尖椒土豆丝 | 辣椒(青,尖)20g/马铃薯60g | 2200 | 皱皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*2200=44kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*2200=132kg | |||||
| 红糖发糕 | 混糖糕点75g | 2200 | 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点75g*2200=165kg | ||
| 2026-03-24 星期二 | 晚餐 | 爆腌米鱼 | 鮸鱼75g | 2200 | 0.6-1斤新鲜米鱼(斤) | 鮸鱼75g*2200=165kg |
| 红烧鸡腿 | 鸡腿100g | 2200 | 琵琶腿(120克-130克)(斤) | 鸡腿100g*2200=220kg | ||
| 笋干烤肉 | 笋干50g/猪肉(瘦)40g | 2200 | 水发笋干(斤) | 笋干50g*2200=110kg | ||
| 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)40g*2200=88kg | |||||
| 牛肉粉丝 | 粉丝20g/牛肉(里脊)15g | 2200 | 粗粉丝(斤) | 粉丝20g*2200=44kg | ||
| 里脊牛肉(斤) | 牛肉(里脊)15g*2200=33kg | |||||
| 平菇小白菜 | 平菇15g/小白菜100g | 2200 | 平菇(斤) | 平菇15g*2200=33kg | ||
| 小白菜(斤) | 小白菜100g*2200=220kg | |||||
| 流沙包 | 包子30g | 2200 | 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子30g*2200=66kg | ||
| 2026-03-25 星期三 | 晚餐 | 雪菜马鲛鱼 | 鲅鱼31g | 2200 | 新鲜马鲛鱼(斤) | 鲅鱼31g*2200=68.2kg |
| 咖喱土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)50g/马铃薯40g | 2200 | 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*2200=110kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*2200=88kg | |||||
| 火山石烤肠 | 香肠60g | 2200 | 袋装海阳火山石烤肠(3.5kg) | 香肠60g*2200=132kg | ||
| 尖椒鸡柳 | 鸡胸脯肉50g/辣椒(青,尖)30g | 2200 | 鸡脯肉(斤) | 鸡胸脯肉50g*2200=110kg | ||
| 皱皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*2200=66kg | |||||
| 包菜粉丝 | 甘蓝100g/粉丝5g | 2200 | 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝100g*2200=220kg | ||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝5g*2200=11kg | |||||
| 玉米刀切 | 馒头(均值)25g | 2200 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*2200=55kg | ||
| 2026-03-26 星期四 | 晚餐 | 葱油对虾 | 对虾90g | 2200 | 活对虾(30~40只左右)(斤) | 对虾90g*2200=198kg |
| 口水鸡 | 鸡块90g | 2200 | 净膛三黄鸡鸡块(去头去爪)(斤) | 鸡块90g*2200=198kg | ||
| 蒜苗蚝油肉片 | 蒜苗40g/肉制品(通用)40g | 2200 | 蒜苗(大一级)(斤) | 蒜苗40g*2200=88kg | ||
| 袋装大虞蚝油肉片(1kg) | 肉制品(通用)40g*2200=88kg | |||||
| 肉沫蒸蛋 | 鸡蛋(均值)75g/猪肉(肥瘦)80g | 2200 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*2200=165kg | ||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*2200=176kg | |||||
| 梅干菜烧冬瓜 | 梅干菜10g/冬瓜70g | 2200 | 梅干菜(优级)(斤) | 梅干菜10g*2200=22kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜70g*2200=154kg | |||||
| 青菜香菇包 | 包子42g | 2200 | 袋装祐康香菇菜包(420g) | 包子42g*2200=92.4kg | ||
| 2026-03-27 星期五 | 晚餐 | 苔菜江白虾 | 海苔3g/海虾100g | 2200 | 苔条(斤) | 海苔3g*2200=6.6kg |
| 软壳活白水虾(中)(约160~200只)(斤) | 海虾100g*2200=220kg | |||||
| 葱油鸡块 | 鸡块90g | 2200 | 净膛三黄鸡鸡块(去头去爪)(斤) | 鸡块90g*2200=198kg | ||
| 白菜蟹羹 | 大白菜(均值)35g/鱼丸35g | 2200 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)35g*2200=77kg | ||
| 冻小盆子蟹2-3.5两/只(斤) | 鱼丸35g*2200=77kg | |||||
| 玉米排骨 | 猪小排50g/玉米(鲜)75g | 2200 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排50g*2200=110kg | ||
| 糯米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)75g*2200=165kg | |||||
| 莴笋炒肉 | 猪肉(瘦)15g/莴笋66g | 2200 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*2200=33kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋66g*2200=145.2kg | |||||
| 蒸饺 | 饺子(三鲜馅)80g | 2200 | 袋装湾仔码头三鲜水饺(720g) | 饺子(三鲜馅)80g*2200=176kg | ||
[菜谱]中兴中学同菜晚餐(2026-03-23至2026-03-27)
发布时间: 2026-03-22 11:45:16



