| 中兴中学同菜中餐(2026-03-23至2026-03-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 午餐 | 葱油玉秃 | 鱼鳎90g | 2300 | 2-2.5两新鲜玉秃(斤) | 鱼鳎90g*2300=207kg |
| 鸡排 | 鸡(均值)100g | 2300 | 箱装学子膳黑椒鸡扒(960g*10) | 鸡(均值)100g*2300=230kg | ||
| 豆腐虾仁 | 虾仁肉15g/豆腐(均值)80g | 2300 | 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉15g*2300=34.5kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)80g*2300=184kg | |||||
| 蒜苗牛肉 | 牛肉(后腿)30g/蒜苗70g | 2300 | 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)30g*2300=69kg | ||
| 蒜苗(大一级)(斤) | 蒜苗70g*2300=161kg | |||||
| 酸辣大白菜 | 大白菜(均值)75g | 2300 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)75g*2300=172.5kg | ||
| 芋泥包 | 馒头(均值)30g | 2300 | 袋装五丰芋泥麻薯包(300g,10只) | 馒头(均值)30g*2300=69kg | ||
| 2026-03-24 星期二 | 午餐 | 白菜带鱼羹 | 带鱼40g/大白菜(均值)40g | 2300 | 7两左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼40g*2300=92kg |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)40g*2300=92kg | |||||
| 红烧猪蹄 | 猪蹄125g | 2300 | 脚蹄(斤) | 猪蹄125g*2300=287.5kg | ||
| 玉米炒虾仁 | 玉米(鲜)45g/虾仁肉30g/青豆25g | 2300 | 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)45g*2300=103.5kg | ||
| 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉30g*2300=69kg | |||||
| 冻青豆(斤) | 青豆25g*2300=57.5kg | |||||
| 杏鲍菇肉片 | 猪肉(瘦)40g/香菇20g/双孢蘑菇20g | 2300 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)40g*2300=92kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*2300=46kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇20g*2300=46kg | |||||
| 油豆腐五号菜 | 大白菜(均值)60g/油豆腐20g | 2300 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)60g*2300=138kg | ||
| 豆鹤小油豆腐(斤) | 油豆腐20g*2300=46kg | |||||
| 紫薯卷 | 馒头(均值)40g | 2300 | 袋装安井紫薯卷(800g,20个) | 馒头(均值)40g*2300=92kg | ||
| 2026-03-25 星期三 | 午餐 | 葱油带鱼 | 带鱼150g/小葱2g | 2300 | 冻带鱼(4两-7两)(斤) | 带鱼150g*2300=345kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*2300=4.6kg | |||||
| 糖醋小排 | 猪小排90g | 2300 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排90g*2300=207kg | ||
| 尖椒鸡块 | 鸡块60g/辣椒(青,尖)30g | 2300 | 净膛三黄鸡鸡块(去头去爪)(斤) | 鸡块60g*2300=138kg | ||
| 皱皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*2300=69kg | |||||
| 酱香马蹄丸子 | 肉丸80g | 2300 | 袋装大虞莲藕马蹄小肉丸(1kg) | 肉丸80g*2300=184kg | ||
| 芹菜黄豆芽 | 芹菜(白茎)50g/黄豆芽30g | 2300 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)50g*2300=115kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*2300=69kg | |||||
| 糯米烧麦 | 烧麦70g | 2300 | 袋装安井糯米烧麦(1kg) | 烧麦70g*2300=161kg | ||
| 2026-03-26 星期四 | 午餐 | 葱油鲳鱼 | 鲳鱼31g | 2300 | 2两左右鲳鱼(斤) | 鲳鱼31g*2300=71.3kg |
| 尖椒洋葱牛肉 | 牛肉(后腿)50g/洋葱25g/辣椒(青,尖)25g | 2300 | 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)50g*2300=115kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱25g*2300=57.5kg | |||||
| 皱皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*2300=57.5kg | |||||
| 土豆咸笋小排 | 猪小排30g/竹笋10g/马铃薯40g | 2300 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排30g*2300=69kg | ||
| 咸笋(斤) | 竹笋10g*2300=23kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*2300=92kg | |||||
| 白菜蛋饺贡丸 | 饺子20g/贡丸20g/大白菜(均值)40g | 2300 | 袋装安井黄金蛋饺(150g,10个) | 饺子20g*2300=46kg | ||
| 袋装安井包心贡丸(2.5kg) | 贡丸20g*2300=46kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)40g*2300=92kg | |||||
| 蒜泥茼蒿 | 茼蒿100g/大蒜1g | 2300 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿100g*2300=230kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*2300=2.3kg | |||||
| 花卷 | 花卷90g | 2300 | 袋装巴比葱油花卷(90g*12个) | 花卷90g*2300=207kg | ||
| 2026-03-27 星期五 | 午餐 | 葱油鸦片鱼头 | 鲆150g | 2300 | 0.6~0.7两冻鸦片鱼头(斤) | 鲆150g*2300=345kg |
| 鹌鹑蛋烤小排 | 猪小排40g/鹌鹑蛋65g | 2300 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排40g*2300=92kg | ||
| 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋65g*2300=149.5kg | |||||
| 红烧牛肉丸 | 牛肉(肥瘦)80g | 2300 | 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)80g*2300=184kg | ||
| 茄子肉片 | 猪肉(瘦)20g/茄子(均值)60g | 2300 | 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)20g*2300=46kg | ||
| 本地细茄子斤) | 茄子(均值)60g*2300=138kg | |||||
| 青菜蘑菇 | 蘑菇(鲜蘑)20g/小白菜60g | 2300 | 净蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*2300=46kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜60g*2300=138kg | |||||
| 杂粮包 | 包子30g | 2300 | 袋装安井杂粮包(800g) | 包子30g*2300=69kg | ||
[菜谱]中兴中学同菜中餐(2026-03-23至2026-03-27)
发布时间: 2026-03-22 11:34:36



