| 骆驼实验学生夜自休(2026-03-27至2026-03-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-27 星期五 | 晚餐 | 土耳其风情鸡排 | 鸡排80g | 1076 | 袋装学子膳土耳其风情鸡排(800g) | 鸡排80g*1076=86.08kg |
| 酸菜鱼 | 乌鳢43g/酸菜15g | 1076 | 盒装百香顺鲜切黑鱼片(250g) | 乌鳢43g*1076=46.268kg | ||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜15g*1076=16.14kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)37g/番茄46g | 1076 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)37g*1076=39.812kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄46g*1076=49.496kg | |||||
| 回锅肉片 | 辣椒(青,尖)20g/豆腐干(香干)20g/猪肉(肥瘦)30g/青蒜5g | 1076 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1076=21.52kg | ||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*1076=21.52kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1076=32.28kg | |||||
| 本地青大蒜(斤) | 青蒜5g*1076=5.38kg | |||||
| 咖喱土豆 | 马铃薯90g | 1076 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯90g*1076=96.84kg | ||
| 香菇糯米猪肉烧麦 | 烧麦40g | 1076 | 袋装五丰香菇猪肉糯米烧麦(320g,8只) | 烧麦40g*1076=43.04kg | ||
| 一鸣地中海风味酸奶 | 酸奶(均值)120g | 1076 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(海盐焦糖口味)(120g) | 酸奶(均值)120g*1076=129.12kg | ||
| 米饭 | 稻米(均值)130g | 1076 | 袋装蟹田盐碱地东北大米(15kg) | 稻米(均值)130g*1076=139.88kg | ||
[菜谱]骆驼实验学生夜自休(2026-03-27至2026-03-27)
发布时间: 2026-03-20 22:50:28



