| 应行久外校同菜食堂(2026-03-16至2026-03-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-16 星期一 | 午餐 | 大蒜牛排 | 牛排100g/青蒜10g | 1810 | 牛排(斤) | 牛排100g*1810=181kg |
| 本地青大蒜(斤) | 青蒜10g*1810=18.1kg | |||||
| 盐水活皮虾 | 虾虎21g | 1810 | 活皮虾(大70-75-头)(斤) | 虾虎21g*1810=38.01kg | ||
| 葱油鸦片鱼肉 | 鲆30g | 1810 | 鸦片鱼肉(斤) | 鲆30g*1810=54.3kg | ||
| 丝瓜炒蛋 | 丝瓜50g/鸡蛋(均值)26g | 1810 | 丝瓜(斤) | 丝瓜50g*1810=90.5kg | ||
| 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)26g*1810=47.06kg | |||||
| 万年青汤 | 油菜(脱水)2g | 1810 | 散装万年青(斤) | 油菜(脱水)2g*1810=3.62kg | ||
| 黄金糕 | 金糕25g | 1810 | 袋装源口黄金糕(250g) | 金糕25g*1810=45.25kg | ||
| 炒青菜 | 大白菜(青白口)50g | 1810 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*1810=90.5kg | ||
| 宁波原味酸奶 | 酸奶(均值)125g | 1810 | 杯装宁波风味酸牛奶(125g) | 酸奶(均值)125g*1810=226.25kg | ||
| 2026-03-17 星期二 | 午餐 | 酸汤肥牛 | 酸菜4g/辣椒酱1g/牛肉(肥瘦)75g/辣椒(红,小)1g | 1810 | 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜4g*1810=7.24kg |
| 瓶装十月天海南黄灯笼酱(1kg) | 辣椒酱1g*1810=1.81kg | |||||
| 盒装甄选肥牛卷(250g) | 牛肉(肥瘦)75g*1810=135.75kg | |||||
| 袋装小米椒(2kg) | 辣椒(红,小)1g*1810=1.81kg | |||||
| 葱油蛏子 | 蛏子35g | 1810 | 蛏子(斤) | 蛏子35g*1810=63.35kg | ||
| 杏鲍菇炒腊肠 | 双孢蘑菇50g/腊肠10g | 1810 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇50g*1810=90.5kg | ||
| 腊肠切片(斤) | 腊肠10g*1810=18.1kg | |||||
| 炒小白菜 | 小白菜50g | 1810 | 小白菜(斤) | 小白菜50g*1810=90.5kg | ||
| 玉米排骨汤 | 木耳(干)1g/竹笋5g/玉米(鲜)26g/卤猪杂20g | 1810 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*1810=1.81kg | ||
| 咸笋(斤) | 竹笋5g*1810=9.05kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)26g*1810=47.06kg | |||||
| 多肉骨头(斤) | 卤猪杂20g*1810=36.2kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)150g | 1810 | 沃柑(3两左右)(斤) | 柑桔(均值)150g*1810=271.5kg | ||
| 花菜肉片 | 猪肉(瘦)10g/白花菜50g | 1810 | 去皮肉片(斤) | 猪肉(瘦)10g*1810=18.1kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*1810=90.5kg | |||||
| 2026-03-18 星期三 | 午餐 | 红烧鸡翅 | 鸡翅90g | 1810 | 盈泰鸡中翅(40-50克)(斤) | 鸡翅90g*1810=162.9kg |
| 香酥带鱼 | 带鱼40g | 1810 | 冻带鱼(7两-1斤)(斤) | 带鱼40g*1810=72.4kg | ||
| 莴笋虾仁 | 虾仁肉16g/莴笋21g/胡萝卜(红)10g | 1810 | 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉16g*1810=28.96kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋21g*1810=38.01kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1810=18.1kg | |||||
| 猪肝炒灯椒 | 猪肝16g/甜椒16g/彩椒8g | 1810 | 热鲜猪肝(斤) | 猪肝16g*1810=28.96kg | ||
| 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒16g*1810=28.96kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒8g*1810=14.48kg | |||||
| 炒娃娃菜 | 娃娃菜50g | 1810 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*1810=90.5kg | ||
| 榨菜蛋花汤 | 榨菜10g/鸡蛋(均值)20g | 1810 | 榨菜丝(斤) | 榨菜10g*1810=18.1kg | ||
| 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1810=36.2kg | |||||
| 红糖包 | 馒头(均值)50g | 1810 | 袋装五丰手撕红糖馒头(600g,12只) | 馒头(均值)50g*1810=90.5kg | ||
| 一鸣鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 1810 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*1810=217.2kg | ||
| 2026-03-19 星期四 | 午餐 | 红烧大肉 | 猪肉(肥瘦)75g | 1810 | 热鲜猪肉中方条肉成品(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*1810=135.75kg |
| 水煮牛肉 | 牛肉35g/芹菜(白茎)6g/黄豆芽6g | 1810 | 鲜黄牛牛腩(斤) | 牛肉35g*1810=63.35kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)6g*1810=10.86kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽6g*1810=10.86kg | |||||
| 土豆方腿丁 | 马铃薯55g/方腿20g | 1810 | 去皮土豆(切块)(斤) | 马铃薯55g*1810=99.55kg | ||
| 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿20g*1810=36.2kg | |||||
| 炒五号菜 | 大白菜(均值)50g | 1810 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)50g*1810=90.5kg | ||
| 虫草花乌鸡汤 | 其他干货(通用)1g/鸡(均值)30g | 1810 | 干虫草花(斤) | 其他干货(通用)1g*1810=1.81kg | ||
| 乌鸡切块(斤) | 鸡(均值)30g*1810=54.3kg | |||||
| 芦笋蛤蜊 | 蛤蜊(均值)16g/芦笋35g | 1810 | 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)16g*1810=28.96kg | ||
| 净去皮芦笋(斤) | 芦笋35g*1810=63.35kg | |||||
| 牛奶枣 | 枣(鲜)100g | 1810 | 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)100g*1810=181kg | ||
| 2026-03-20 星期五 | 午餐 | 清蒸鲳鱼 | 鲳鱼21g | 1810 | 1~1.4两新鲜鲳鱼(斤) | 鲳鱼21g*1810=38.01kg |
| 黑椒牛肉 | 洋葱16g/辣椒(青,尖)8g/牛肉(里脊)40g | 1810 | 洋葱(斤) | 洋葱16g*1810=28.96kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)8g*1810=14.48kg | |||||
| 黄牛里脊肉(斤) | 牛肉(里脊)40g*1810=72.4kg | |||||
| 四喜烤麸 | 花生仁(生)10g/木耳(干)1g/茭白21g/烤麸10g | 1810 | 生花生米(斤) | 花生仁(生)10g*1810=18.1kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*1810=1.81kg | |||||
| 带壳茭白(斤) | 茭白21g*1810=38.01kg | |||||
| 烤麸干(斤) | 烤麸10g*1810=18.1kg | |||||
| 炒上海青 | 大白菜(青白口)50g | 1810 | 上海青(斤) | 大白菜(青白口)50g*1810=90.5kg | ||
| 冬瓜骨头汤 | 卤猪杂16g/冬瓜40g | 1810 | 多肉骨头(斤) | 卤猪杂16g*1810=28.96kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜40g*1810=72.4kg | |||||
| 米馒头 | 馒头(均值)31g | 1810 | 米馒头(斤) | 馒头(均值)31g*1810=56.11kg | ||
| 麦Q酸奶(120) | 酸奶(均值)120g | 1810 | 盒装涌优麦Q风味发酵乳原味燕麦(120g) | 酸奶(均值)120g*1810=217.2kg | ||
| 锅包肉 | 番茄酱2g/猪肉(肥瘦)100g | 1810 | 桶装味好美番茄沙司(3.25kg) | 番茄酱2g*1810=3.62kg | ||
| 袋装大虞锅包肉(800g) | 猪肉(肥瘦)100g*1810=181kg | |||||
[菜谱]应行久外校同菜食堂(2026-03-16至2026-03-20)
发布时间: 2026-03-18 15:47:54



