| 立人中学学生(2026-03-15至2026-03-23)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-16 星期一 | 午餐 | 油豆腐烤肉 | 猪肉(肥瘦)60g/油豆腐70g | 2500 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*2500=150kg |
| 豆鹤油豆腐(斤) | 油豆腐70g*2500=175kg | |||||
| 油炸对虾花生米 | 花生仁(生)20g/对虾80g | 2500 | 生花生米(斤) | 花生仁(生)20g*2500=50kg | ||
| 活对虾(20~30只左右)(斤) | 对虾80g*2500=200kg | |||||
| 番茄土豆炖排骨 | 猪小排100g/番茄50g/马铃薯80g | 2500 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排100g*2500=250kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*2500=125kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯80g*2500=200kg | |||||
| 青椒肉丝海鲜菇 | 辣椒(青,尖)40g/猪肉(瘦)30g/蘑菇(鲜蘑)60g | 2500 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*2500=100kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*2500=75kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)60g*2500=150kg | |||||
| 松花菜牛柳胡萝卜 | 牛肉(里脊)60g/白花菜90g/胡萝卜(红)30g | 2500 | 袋装恒珑黑椒牛柳(250g) | 牛肉(里脊)60g*2500=150kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜90g*2500=225kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*2500=75kg | |||||
| 荷兰豆香菇炒腐竹 | 香菇60g/荷兰豆80g/腐竹80g | 2500 | 新鲜香菇(斤) | 香菇60g*2500=150kg | ||
| 荷兰豆(斤) | 荷兰豆80g*2500=200kg | |||||
| 腐竹(斤) | 腐竹80g*2500=200kg | |||||
| 西葫牛肉羹 | 牛肉(前腿)30g/香菇40g/胡萝卜(红)60g | 2500 | 牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)30g*2500=75kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇40g*2500=100kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)60g*2500=150kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)100g | 2500 | 苹果(80#)(斤) | 苹果(均值)100g*2500=250kg | ||
| 晚餐 | 油炸鸡根 | 鸡腿150g | 2400 | 袋装瑞发德藤椒琵琶腿(2.5kg) | 鸡腿150g*2400=360kg | |
| 红烧玉秃 | 鱼鳎120g | 2400 | 新鲜小玉秃(斤) | 鱼鳎120g*2400=288kg | ||
| 炒菜心 | 油菜心130g | 2400 | 本地菜心(斤) | 油菜心130g*2400=312kg | ||
| 芋艿炖骨头 | 芋头50g/猪小排70g | 2400 | 毛芋艿(斤) | 芋头50g*2400=120kg | ||
| 热鲜猪小排(斤) | 猪小排70g*2400=168kg | |||||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)100g | 2400 | 袋装巴比嵊州老面鲜肉小笼包(780g) | 包子(猪肉馅)100g*2400=240kg | ||
| 榨菜肉丝蛋汤 | 榨菜20g/鸡蛋(均值)30g/猪肉(腿)30g | 2400 | 榨菜丝(斤) | 榨菜20g*2400=48kg | ||
| 本地无抗红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*2400=72kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*2400=72kg | |||||
| 洋葱胡萝卜片土豆片 | 猪肉(腿)80g/洋葱40g/胡萝卜(红)50g | 2400 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*2400=192kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱40g*2400=96kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*2400=120kg | |||||
| 海鲜菇莴笋丝炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/蘑菇(鲜蘑)120g/莴笋80g | 2400 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*2400=144kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)120g*2400=288kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋80g*2400=192kg | |||||
| 2026-03-17 星期二 | 午餐 | 红烧鸡翅 | 鸡翅130g | 2500 | 冻鸡全翅(斤) | 鸡翅130g*2500=325kg |
| 雪菜黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)130g | 2500 | 2-3两左右新鲜小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)130g*2500=325kg | ||
| 蘑菇肉末豆腐羹 | 猪肉(瘦)60g/蘑菇(鲜蘑)30g/豆腐(均值)50g | 2500 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)60g*2500=150kg | ||
| 净蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)30g*2500=75kg | |||||
| 盒装祖名卤水老豆腐(盐卤老豆腐)(400g) | 豆腐(均值)50g*2500=125kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄80g | 2500 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2500=125kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*2500=200kg | |||||
| 茄子年糕 | 年糕60g/茄子(均值)60g | 2500 | 年糕片(斤) | 年糕60g*2500=150kg | ||
| 本地细茄子斤) | 茄子(均值)60g*2500=150kg | |||||
| 白菜香肠胡萝卜 | 大白菜(均值)40g/香肠40g | 2500 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)40g*2500=100kg | ||
| 袋装正大鲜香肉肠(390g) | 香肠40g*2500=100kg | |||||
| 榨菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)50g/榨菜20g | 2500 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2500=125kg | ||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜20g*2500=50kg | |||||
| 晚餐 | 玉米小排 | 猪小排70g/玉米(鲜)60g | 2400 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排70g*2400=168kg | |
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)60g*2400=144kg | |||||
| 红烧鲳鱼 | 鲳鱼130g | 2400 | 1.5-2两冻鲳鱼(斤) | 鲳鱼130g*2400=312kg | ||
| 蒜苔香干炒肉丝 | 大蒜30g/豆腐干(香干)40g/猪肉(腿)40g | 2400 | 大蒜子(斤) | 大蒜30g*2400=72kg | ||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)40g*2400=96kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*2400=96kg | |||||
| 烤麸干香菇花生米木耳 | 花生仁(生)30g/香菇40g/木耳(干)20g/烤麸60g | 2400 | 生花生米(斤) | 花生仁(生)30g*2400=72kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇40g*2400=96kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)20g*2400=48kg | |||||
| 烤麸干(斤) | 烤麸60g*2400=144kg | |||||
| 包菜鱼丸胡萝卜 | 鱼丸50g/甘蓝60g/胡萝卜(红)40g | 2400 | 袋装安井嫩鱼丸(200g) | 鱼丸50g*2400=120kg | ||
| 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝60g*2400=144kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)40g*2400=96kg | |||||
| 玉米刀切馒头 | 馒头(均值)100g | 2400 | 袋装巴比玉米馒头(90g*12个) | 馒头(均值)100g*2400=240kg | ||
| 裙带菜虾皮蛋花汤 | 鸡蛋(均值)30g/裙带菜30g/虾皮30g | 2400 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*2400=72kg | ||
| 裙带菜(斤) | 裙带菜30g*2400=72kg | |||||
| 散装虾皮(斤) | 虾皮30g*2400=72kg | |||||
| 青红圆椒肉片家常豆腐 | 彩椒40g/猪肉(腿)60g/甜椒70g/豆腐(均值)100g | 2400 | 红圆椒(斤) | 彩椒40g*2400=96kg | ||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)60g*2400=144kg | |||||
| 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒70g*2400=168kg | |||||
| 祖名家常豆腐(斤) | 豆腐(均值)100g*2400=240kg | |||||
| 2026-03-18 星期三 | 午餐 | 牛杂粉丝 | 牛肉100g/粉丝50g | 2500 | 鲜黄牛牛腩(斤) | 牛肉100g*2500=250kg |
| 袋装泰康源龙口粉丝(200g) | 粉丝50g*2500=125kg | |||||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿125g | 2500 | 琵琶腿(120克-130克)(斤) | 鸡腿125g*2500=312.5kg | ||
| 红糖馒头 | 混糖糕点100g | 2500 | 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点100g*2500=250kg | ||
| 黄豆芽榨菜丝炒蛋 | 黄豆芽70g/榨菜60g/鸡蛋(均值)80g | 2500 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽70g*2500=175kg | ||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜60g*2500=150kg | |||||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*2500=200kg | |||||
| 娃娃菜对虾鹌鹑蛋 | 娃娃菜100g/对虾15g/鹌鹑蛋15g | 2500 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*2500=250kg | ||
| 活对虾(20~30只左右)(斤) | 对虾15g*2500=37.5kg | |||||
| 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋15g*2500=37.5kg | |||||
| 杏鲍菇火腿炒肉片 | 腊肠80g/猪肉(腿)80g/双孢蘑菇100g | 2500 | 腊肠切片(斤) | 腊肠80g*2500=200kg | ||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*2500=200kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇100g*2500=250kg | |||||
| 晚餐 | 红烧大排 | 猪大排125g | 2400 | 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排125g*2400=300kg | |
| 红烧剥皮鱼 | 鱼鳎80g | 2400 | 新鲜小玉秃(斤) | 鱼鳎80g*2400=192kg | ||
| 大葱墨鱼炒香干 | 豆腐干(香干)60g/墨鱼80g/大葱60g | 2400 | 红香干(斤) | 豆腐干(香干)60g*2400=144kg | ||
| 6-8两墨鱼(斤) | 墨鱼80g*2400=192kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱60g*2400=144kg | |||||
| 白菜蛋饺油豆腐 | 饺子40g/大白菜(均值)60g/油豆腐50g | 2400 | 袋装安井黄金蛋饺(150g,10个) | 饺子40g*2400=96kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)60g*2400=144kg | |||||
| 豆鹤小油豆腐(斤) | 油豆腐50g*2400=120kg | |||||
| 雪菜肉丝秀珍菇 | 雪菜40g/猪肉(腿)40g/香菇70g | 2400 | 本地咸菜(斤) | 雪菜40g*2400=96kg | ||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*2400=96kg | |||||
| 袋装一品珍庆元珍珠菇(138g) | 香菇70g*2400=168kg | |||||
| 宫保鸡丁 | 鸡块100g | 2400 | 袋装圣农美厨鸡块(1kg) | 鸡块100g*2400=240kg | ||
| 紫薯刀切馒头 | 馒头(均值)120g | 2400 | 袋装五丰紫薯卷(450g,18个) | 馒头(均值)120g*2400=288kg | ||
| 2026-03-19 星期四 | 午餐 | 红烧寸排 | 猪小排120g | 2500 | 猪寸排(斤) | 猪小排120g*2500=300kg |
| 红烧米鱼 | 鮸鱼120g | 2500 | 0.6-1斤新鲜米鱼(斤) | 鮸鱼120g*2500=300kg | ||
| 土豆鸡尖 | 鸡翅60g/马铃薯50g | 2500 | 盈泰鸡翅尖(斤) | 鸡翅60g*2500=150kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*2500=125kg | |||||
| 肉末茄子 | 茄子(均值)100g/猪肉(瘦)60g | 2500 | 本地细茄子斤) | 茄子(均值)100g*2500=250kg | ||
| 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)60g*2500=150kg | |||||
| 青菜鲜香菇 | 香菇90g/大白菜(青白口)70g | 2500 | 新鲜香菇(斤) | 香菇90g*2500=225kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)70g*2500=175kg | |||||
| 番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)50g/番茄50g | 2500 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2500=125kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*2500=125kg | |||||
| 毛笋天菜肉块 | 猪肉(腿)80g/毛笋70g/大白菜(均值)100g | 2500 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*2500=200kg | ||
| 毛笋肉(斤) | 毛笋70g*2500=175kg | |||||
| 大天菜(斤) | 大白菜(均值)100g*2500=250kg | |||||
| 晚餐 | 油炸带鱼 | 带鱼130g | 2400 | 5两左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼130g*2400=312kg | |
| 莴笋火腿胡萝卜 | 莴笋50g/胡萝卜(红)40g/火腿50g | 2400 | 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*2400=120kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)40g*2400=96kg | |||||
| 火腿肉(斤) | 火腿50g*2400=120kg | |||||
| 蒜泥油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)100g/大蒜10g | 2400 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)100g*2400=240kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜10g*2400=24kg | |||||
| 酸菜金针菇排骨 | 猪小排70g/金针菇50g | 2400 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排70g*2400=168kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇50g*2400=120kg | |||||
| 麻蓉包 | 面包(均值)100g | 2400 | 袋装一鸣椰蓉餐包面包(30g) | 面包(均值)100g*2400=240kg | ||
| 南瓜红枣汤 | 枣(干)30g/南瓜40g | 2400 | 红枣(斤) | 枣(干)30g*2400=72kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜40g*2400=96kg | |||||
| 糖醋鸡块 | 鸡(均值)140g | 2400 | 净膛三黄鸡(斤) | 鸡(均值)140g*2400=336kg | ||
| 西葫芦肉片鱼豆腐 | 西葫芦100g/鱼豆腐40g/猪肉(腿)60g | 2400 | 西葫芦(斤) | 西葫芦100g*2400=240kg | ||
| 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐40g*2400=96kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)60g*2400=144kg | |||||
| 2026-03-20 星期五 | 午餐 | 盐水对虾 | 对虾130g | 2500 | 活对虾(40~60只左右)(斤) | 对虾130g*2500=325kg |
| 萝卜骨头 | 猪大排70g/白萝卜70g | 2500 | 热鲜猪前排(斤) | 猪大排70g*2500=175kg | ||
| 白萝卜切块(斤) | 白萝卜70g*2500=175kg | |||||
| 青菜千张 | 千张10g/大白菜(青白口)80g | 2500 | 厚千张(斤) | 千张10g*2500=25kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)80g*2500=200kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜90g | 2500 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜90g*2500=225kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)200g | 2500 | 盒装蒙牛原味酸牛奶(200ml) | 酸奶(均值)200g*2500=500kg | ||
| 红烧山药猪蹄 | 猪蹄120g/山药80g | 2500 | 脚蹄(斤) | 猪蹄120g*2500=300kg | ||
| 去皮毛山药(斤) | 山药80g*2500=200kg | |||||
| 毛豆仁鱿鱼炒香干 | 鱿鱼(水浸)60g/毛豆60g/豆腐干(香干)100g | 2500 | 阿根廷鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)60g*2500=150kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆60g*2500=150kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)100g*2500=250kg | |||||
| 芹菜豆腐鲍鱼羹 | 芹菜(白茎)30g/豆腐(均值)40g/鲍鱼30g | 2500 | 芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)30g*2500=75kg | ||
| 板装塑格老豆腐(8kg) | 豆腐(均值)40g*2500=100kg | |||||
| 小鲍鱼(个) | 鲍鱼30g*2500=75kg | |||||
| 晚餐 | 番茄金针菇肥牛 | 番茄60g/牛肉(肥瘦)100g/金针菇80g | 2400 | 西红柿(斤) | 番茄60g*2400=144kg | |
| 袋装大庄园乐惠肥牛肉片(300g) | 牛肉(肥瘦)100g*2400=240kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇80g*2400=192kg | |||||
| 红烧黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)120g | 2400 | 1.5-1.9两左右新鲜小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)120g*2400=288kg | ||
| 莴笋丝肉丝红椒 | 彩椒30g/猪肉(腿)40g/莴笋30g | 2400 | 红圆椒(斤) | 彩椒30g*2400=72kg | ||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*2400=96kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋30g*2400=72kg | |||||
| 青椒土豆丝 | 辣椒(青,尖)50g/马铃薯100g | 2400 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*2400=120kg | ||
| 去皮土豆(切块)(斤) | 马铃薯100g*2400=240kg | |||||
| 山药玉米骨头 | 猪小排60g/山药50g/玉米(鲜)80g | 2400 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排60g*2400=144kg | ||
| 去皮毛山药(斤) | 山药50g*2400=120kg | |||||
| 去皮甜玉米切块(斤) | 玉米(鲜)80g*2400=192kg | |||||
| 松花菜肉片木耳 | 猪肉(腿)40g/木耳(干)10g/白花菜60g | 2400 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*2400=96kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*2400=24kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜60g*2400=144kg | |||||
| 桂花米糕 | 混糖糕点40g | 2400 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10个) | 混糖糕点40g*2400=96kg | ||
| 紫菜虾皮鸡蛋汤 | 紫菜(干)30g/虾皮40g/鸡蛋(红皮)50g | 2400 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)30g*2400=72kg | ||
| 散装虾皮(斤) | 虾皮40g*2400=96kg | |||||
| 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*2400=120kg | |||||
[菜谱]立人中学学生(2026-03-15至2026-03-23)
发布时间: 2026-03-17 17:22:54



