| 庄市学校学生晚餐(2026-03-16至2026-03-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-16 星期一 | 晚餐 | 椒盐大排 | 猪大排120g | 545 | 热鲜猪肉带皮大排(斤) | 猪大排120g*545=65.4kg |
| 红烧带鱼 | 带鱼80g | 545 | 7两左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼80g*545=43.6kg | ||
| 菌菇炖骨头 | 香菇25g/平菇15g/卤猪杂40g | 545 | 新鲜香菇(斤) | 香菇25g*545=13.625kg | ||
| 白玉菇(斤) | 平菇15g*545=8.175kg | |||||
| 多肉骨头(斤) | 卤猪杂40g*545=21.8kg | |||||
| 干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)30g/白花菜60g/洋葱5g | 545 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*545=16.35kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜60g*545=32.7kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*545=2.725kg | |||||
| 奉化芋艿头 | 芋头60g/猪肉(肥瘦)20g | 545 | 去皮奉化芋艿头(斤) | 芋头60g*545=32.7kg | ||
| 猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*545=10.9kg | |||||
| 油面筋大白菜 | 大白菜(均值)70g/油面筋15g | 545 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)70g*545=38.15kg | ||
| 袋装豆鹤油面筋(45g) | 油面筋15g*545=8.175kg | |||||
| 咸菜西红柿汤 | 雪菜15g/番茄20g | 545 | 本地咸菜(斤) | 雪菜15g*545=8.175kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*545=10.9kg | |||||
| 2026-03-17 星期二 | 晚餐 | 卤香仔排 | 猪小排120g/鹌鹑蛋50g | 545 | 猪寸排(斤) | 猪小排120g*545=65.4kg |
| 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋50g*545=27.25kg | |||||
| 葱油鸦片鱼 | 鲆75g | 545 | 鸦片鱼肉(斤) | 鲆75g*545=40.875kg | ||
| 长生果焖蹄花 | 猪蹄80g/花生仁(生)45g | 545 | 脚蹄(斤) | 猪蹄80g*545=43.6kg | ||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)45g*545=24.525kg | |||||
| 上汤娃娃菜 | 方腿10g/娃娃菜70g/咸鸭蛋2g/松花蛋(鸭蛋)3g | 545 | 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿10g*545=5.45kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜70g*545=38.15kg | |||||
| 咸蛋(只) | 咸鸭蛋2g*545=1.09kg | |||||
| 皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)3g*545=1.635kg | |||||
| 杏鲍菇炒腊肠 | 双孢蘑菇50g/辣椒(青,尖)10g/方腿10g | 545 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇50g*545=27.25kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*545=5.45kg | |||||
| 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿10g*545=5.45kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 辣椒(青,尖)2g/辣椒(红,尖,干)2g/马铃薯45g | 545 | 线椒(斤) | 辣椒(青,尖)2g*545=1.09kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)2g*545=1.09kg | |||||
| 土豆丝(斤) | 马铃薯45g*545=24.525kg | |||||
| 榨菜花蛤汤 | 榨菜5g/花蛤蜊15g | 545 | 榨菜丝(斤) | 榨菜5g*545=2.725kg | ||
| 花蛤(斤) | 花蛤蜊15g*545=8.175kg | |||||
| 2026-03-18 星期三 | 晚餐 | 川式炒里脊 | 猪肉(里脊)40g/洋葱3g/辣椒(青,尖)15g | 545 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)40g*545=21.8kg |
| 洋葱(斤) | 洋葱3g*545=1.635kg | |||||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*545=8.175kg | |||||
| 红烧鱿鱼鹌鹑蛋 | 鱿鱼(水浸)100g/鹌鹑蛋70g | 545 | 阿根廷鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)100g*545=54.5kg | ||
| 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋70g*545=38.15kg | |||||
| 玉米肉骨头 | 卤猪杂25g/玉米(鲜)60g | 545 | 多肉骨头(斤) | 卤猪杂25g*545=13.625kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)60g*545=32.7kg | |||||
| 三色虾仁 | 虾仁肉8g/西兰花35g/胡萝卜(红)5g | 545 | 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉8g*545=4.36kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花35g*545=19.075kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*545=2.725kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)25g/黄瓜45g | 545 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*545=13.625kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜45g*545=24.525kg | |||||
| 木耳青菜 | 木耳(干)3g/小白菜30g | 545 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*545=1.635kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜30g*545=16.35kg | |||||
| 万年青汤 | 油菜(脱水)5g | 545 | 散装万年青(斤) | 油菜(脱水)5g*545=2.725kg | ||
| 芭比奶黄包 | 包子50g | 545 | 袋装巴比小猪奶黄包(熟)(750g,15个) | 包子50g*545=27.25kg | ||
| 2026-03-19 星期四 | 晚餐 | 酸菜马鲛鱼 | 雪菜15g/鲅鱼100g | 545 | 本地咸菜(斤) | 雪菜15g*545=8.175kg |
| 新鲜马鲛鱼(斤) | 鲅鱼100g*545=54.5kg | |||||
| 笋干老鸭煲 | 鸭(均值)65g/竹笋20g | 545 | 净膛呆头鸭块(去头去爪)(斤) | 鸭(均值)65g*545=35.425kg | ||
| 咸笋(斤) | 竹笋20g*545=10.9kg | |||||
| 莴笋丝炒蛋 | 鸡蛋(均值)35g/莴笋20g | 545 | 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*545=19.075kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋20g*545=10.9kg | |||||
| 冬瓜肉百叶 | 咸肉10g/冬瓜40g/千张5g | 545 | 风干五花咸肉(斤) | 咸肉10g*545=5.45kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜40g*545=21.8kg | |||||
| 千张结(斤) | 千张5g*545=2.725kg | |||||
| 蒜泥五号菜 | 大白菜(均值)35g/木耳(干)3g | 545 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)35g*545=19.075kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*545=1.635kg | |||||
| 酸菜土豆汤 | 雪菜5g/马铃薯10g | 545 | 本地咸菜(斤) | 雪菜5g*545=2.725kg | ||
| 去皮土豆(切块)(斤) | 马铃薯10g*545=5.45kg | |||||
| 外婆红烧肉 | 猪肉(腿)50g | 545 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*545=27.25kg | ||
[菜谱]庄市学校学生晚餐(2026-03-16至2026-03-20)
发布时间: 2026-03-17 16:25:42



