| 宁波镇海贵驷小学学生(2026-03-23至2026-03-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 午餐 | 葱油三黄鸡 | 鸡(均值)70.64g/小葱3.53g | 1174 | 净膛三黄鸡(斤) | 鸡(均值)70.64g*1174=82.93136kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3.53g*1174=4.14422kg | |||||
| 苔菜江白虾 | 海苔0.66g/海虾15.78g | 1174 | 苔条(斤) | 海苔0.66g*1174=0.77484kg | ||
| 软壳活白水虾(中)(约160~200只)(斤) | 海虾15.78g*1174=18.52572kg | |||||
| 莴笋炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)37.28g/莴笋23.55g | 1174 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)37.28g*1174=43.76672kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋23.55g*1174=27.6477kg | |||||
| 小排焖山药 | 猪小排30.5g/山药23.3g | 1174 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排30.5g*1174=35.807kg | ||
| 去皮毛山药(斤) | 山药23.3g*1174=27.3542kg | |||||
| 包菜油豆腐 | 油豆腐3.92g/甘蓝35.32g | 1174 | 豆鹤小油豆腐(斤) | 油豆腐3.92g*1174=4.60208kg | ||
| 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝35.32g*1174=41.46568kg | |||||
| 榨菜肉丝西红柿汤 | 榨菜9.81g/猪肉(瘦)7.81g/番茄11.77g | 1174 | 榨菜丝(斤) | 榨菜9.81g*1174=11.51694kg | ||
| 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)7.81g*1174=9.16894kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄11.77g*1174=13.81798kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉130g | 1174 | 去头香蕉(斤) | 香蕉130g*1174=152.62kg | ||
| 2026-03-24 星期二 | 午餐 | 牛腩焖洋芋 | 马铃薯21.1g/牛肉(肥瘦)40.2g/小葱3.4g | 1174 | 去皮土豆(切块)(斤) | 马铃薯21.1g*1174=24.7714kg |
| 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40.2g*1174=47.1948kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3.4g*1174=3.9916kg | |||||
| 葱油巴沙鱼 | 巴沙鱼柳29.3g | 1174 | 巴沙鱼(斤) | 巴沙鱼柳29.3g*1174=34.3982kg | ||
| 盐酥鸡 | 鸡米花46.5g | 1174 | 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花46.5g*1174=54.591kg | ||
| 双菇肉片 | 胡萝卜(红)4.2g/猪肉(瘦)16.9g/香菇8.5g/双孢蘑菇16.9g | 1174 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.2g*1174=4.9308kg | ||
| 猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)16.9g*1174=19.8406kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇8.5g*1174=9.979kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇16.9g*1174=19.8406kg | |||||
| 清炒小白菜 | 小白菜47.1g/小葱3.53g | 1174 | 小白菜(斤) | 小白菜47.1g*1174=55.2954kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3.53g*1174=4.14422kg | |||||
| 咸笋土豆排骨汤 | 猪小排11.77g/竹笋3.92g/马铃薯19.62g | 1174 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排11.77g*1174=13.81798kg | ||
| 咸笋(斤) | 竹笋3.92g*1174=4.60208kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯19.62g*1174=23.03388kg | |||||
| 涌优冰激凌酸奶 | 酸奶(均值)1g | 1174 | 瓶装涌优冰淇淋酸奶(120g) | 酸奶(均值)1g*1174=1.174kg | ||
| 2026-03-25 星期三 | 午餐 | 红烧翅根 | 鸡翅2g/小葱3.53g | 1174 | 翅根(50克以上)(斤) | 鸡翅2g*1174=2.348kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3.53g*1174=4.14422kg | |||||
| 盐水活皮虾 | 海虾12.7g/小葱3.4g | 1174 | 活皮虾(小 斤) | 海虾12.7g*1174=14.9098kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3.4g*1174=3.9916kg | |||||
| 银芽三丝 | 韭菜6.3g/绿豆芽31.5g/豆腐干(香干)8.4g | 1174 | 宽叶韭菜(斤) | 韭菜6.3g*1174=7.3962kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽31.5g*1174=36.981kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)8.4g*1174=9.8616kg | |||||
| 奶香红豆芋圆 | 汤圆20.3g/冰糖4.2g/牛乳(均值)22.9g/赤小豆14.1g | 1174 | 袋装乐肴居多彩芋圆(400g) | 汤圆20.3g*1174=23.8322kg | ||
| 土冰糖(斤) | 冰糖4.2g*1174=4.9308kg | |||||
| 盒装蒙牛纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)22.9g*1174=26.8846kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆14.1g*1174=16.5534kg | |||||
| 麻蓉包 | 小麦粉(标准粉)34.9g | 1174 | 袋装祐康麻蓉包(12只)(420g) | 小麦粉(标准粉)34.9g*1174=40.9726kg | ||
| 紫菜虾皮汤 | 虾皮0.85g/紫菜(干)0.85g | 1174 | 散装虾皮(斤) | 虾皮0.85g*1174=0.9979kg | ||
| 袋装腾叶紫菜(40g) | 紫菜(干)0.85g*1174=0.9979kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)1g | 1174 | 苹果(80#)(斤) | 苹果(均值)1g*1174=1.174kg | ||
| 2026-03-26 星期四 | 午餐 | 蒜蓉粉丝扇贝 | 扇贝(鲜)23.7g | 1174 | 袋装亚洲渔港宝宝贝蒜蓉粉丝扇贝(200g) | 扇贝(鲜)23.7g*1174=27.8238kg |
| 鹌鹑蛋焖猪手 | 猪蹄31.45g/小葱3.53g/鹌鹑蛋29.43g | 1174 | 热鲜猪爪(斤) | 猪蹄31.45g*1174=36.9223kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3.53g*1174=4.14422kg | |||||
| 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋29.43g*1174=34.55082kg | |||||
| 干锅千页豆腐 | 猪肉(肥瘦)7.6g/洋葱8.5g/豆腐(均值)23.7g | 1174 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)7.6g*1174=8.9224kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱8.5g*1174=9.979kg | |||||
| 袋装井元千页豆腐(400g) | 豆腐(均值)23.7g*1174=27.8238kg | |||||
| 西兰花炒红肠 | 西兰花31.4g/胡萝卜(红)3.92g/火腿肠4.92g | 1174 | 西兰花(斤) | 西兰花31.4g*1174=36.8636kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3.92g*1174=4.60208kg | |||||
| 袋装双汇王中王火腿肠(60g*10支) | 火腿肠4.92g*1174=5.77608kg | |||||
| 蒜香油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)36.3g | 1174 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)36.3g*1174=42.6162kg | ||
| 杂骨黄豆汤 | 卤猪杂12.7g/黄豆6.4g | 1174 | 多肉骨头(斤) | 卤猪杂12.7g*1174=14.9098kg | ||
| 大黄豆(斤) | 黄豆6.4g*1174=7.5136kg | |||||
| 一鸣地中海酸奶 | 酸奶(均值)1g | 1174 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(180g) | 酸奶(均值)1g*1174=1.174kg | ||
| 2026-03-27 星期五 | 午餐 | 水煮肉片 | 猪肉(里脊)29.6g/黄豆芽19g/千张6.4g | 1174 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)29.6g*1174=34.7504kg |
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽19g*1174=22.306kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张6.4g*1174=7.5136kg | |||||
| 脆皮小黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)29.4g | 1174 | 0.75-1两新鲜小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)29.4g*1174=34.5156kg | ||
| 尖椒牛肉丝 | 辣椒(青,尖)29.4g/牛肉(里脊)18.9g/洋葱8.4g | 1174 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)29.4g*1174=34.5156kg | ||
| 里脊牛肉(斤) | 牛肉(里脊)18.9g*1174=22.1886kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱8.4g*1174=9.8616kg | |||||
| 奶香小馒头 | 馒头(均值)25.2g | 1174 | 袋装五丰牛奶刀切(特惠装)(960g,约39只) | 馒头(均值)25.2g*1174=29.5848kg | ||
| 荷塘小炒 | 藕11.77g/荷兰豆7.85g/胡萝卜(红)5.89g/木耳(干)0.9g | 1174 | 莲藕(净)(斤) | 藕11.77g*1174=13.81798kg | ||
| 荷兰豆(斤) | 荷兰豆7.85g*1174=9.2159kg | |||||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)5.89g*1174=6.91486kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.9g*1174=1.0566kg | |||||
| 五号菜面疙瘩虾仁汤 | 虾仁肉5.89g/大白菜(均值)11.77g/面条(均值)11.77g | 1174 | 袋装正大虾仁(2.5kg) | 虾仁肉5.89g*1174=6.91486kg | ||
| 五号菜(斤) | 大白菜(均值)11.77g*1174=13.81798kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)11.77g*1174=13.81798kg | |||||
| 爱媛果冻橙 | 橙1g | 1174 | 爱媛果冻橙(斤) | 橙1g*1174=1.174kg | ||
[菜谱]宁波镇海贵驷小学学生(2026-03-23至2026-03-29)
发布时间: 2026-03-16 17:01:08



