| 古塘中学学生(2026-03-16至2026-03-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-16 星期一 | 午餐 | 肉末炖蛋 | 鸡蛋(均值)40g/猪肉(瘦)90g | 1222 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1222=48.88kg |
| 精肉(斤) | 猪肉(瘦)90g*1222=109.98kg | |||||
| 油煎咸带鱼 | 带鱼100g | 1222 | 4-5两三去东海咸带鱼(斤) | 带鱼100g*1222=122.2kg | ||
| 青椒肉片 | 猪肉(腿)20g/辣椒(青,尖)70g | 1222 | 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1222=24.44kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)70g*1222=85.54kg | |||||
| 清炒五号菜 | 大白菜(均值)90g | 1222 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)90g*1222=109.98kg | ||
| 酸菜土豆汤 | 马铃薯30g/酸菜10g | 1222 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*1222=36.66kg | ||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜10g*1222=12.22kg | |||||
| 四喜烤麸 | 香菇(干)4g/木耳(干)4g/烤麸70g/花生仁(生)12g | 1222 | 散装干香菇(斤) | 香菇(干)4g*1222=4.888kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)4g*1222=4.888kg | |||||
| 烤麸干(斤) | 烤麸70g*1222=85.54kg | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)12g*1222=14.664kg | |||||
| 晚餐 | 红烧大排 | 猪大排125g | 1025 | 热鲜猪肉带皮大排(斤) | 猪大排125g*1025=128.125kg | |
| 海带肉片 | 猪肉(瘦)20g/海带50g | 1025 | 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)20g*1025=20.5kg | ||
| 绿海带丝(斤) | 海带50g*1025=51.25kg | |||||
| 地三鲜 | 马铃薯40g/辣椒(青,尖)20g/茄子(均值)30g | 1025 | 去皮土豆(切块)(斤) | 马铃薯40g*1025=41kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1025=20.5kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)30g*1025=30.75kg | |||||
| 青菜香菇 | 大白菜(青白口)90g | 1025 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)90g*1025=92.25kg | ||
| 榨菜西红柿蛋花汤 | 鸡蛋(均值)10g/番茄20g/榨菜5g | 1025 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1025=10.25kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*1025=20.5kg | |||||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜5g*1025=5.125kg | |||||
| 抱盐米鱼 | 鮸鱼100g | 1025 | 0.6-1斤新鲜米鱼(斤) | 鮸鱼100g*1025=102.5kg | ||
| 2026-03-17 星期二 | 午餐 | 鸡柳 | 鸡柳130g | 1222 | 袋装学子膳无骨鸡柳(2.5kg) | 鸡柳130g*1222=158.86kg |
| 葱油鲳鱼 | 鲳鱼100g | 1222 | 2.0~2.4两左右新鲜鲳鱼(斤) | 鲳鱼100g*1222=122.2kg | ||
| 青椒洋葱土豆 | 辣椒(红,小)10g/马铃薯60g/洋葱20g | 1222 | 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1222=12.22kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*1222=73.32kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*1222=24.44kg | |||||
| 菜心 | 油菜心90g | 1222 | 本地菜心(斤) | 油菜心90g*1222=109.98kg | ||
| 紫菜虾皮汤 | 紫菜(干)2g | 1222 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)2g*1222=2.444kg | ||
| 韭菜香干炒蛋 | 韭菜35g/豆腐干(香干)20g/鸡蛋(均值)35g | 1222 | 宽叶韭菜(斤) | 韭菜35g*1222=42.77kg | ||
| 豆鹤白香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*1222=24.44kg | |||||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*1222=42.77kg | |||||
| 晚餐 | 牛肉粉丝 | 牛肉(后腿)80g/粉丝30g | 1025 | 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)80g*1025=82kg | |
| 粗粉丝(斤) | 粉丝30g*1025=30.75kg | |||||
| 油煎齐鱼 | 鲚鱼(小)80g | 1025 | 齐鱼(斤) | 鲚鱼(小)80g*1025=82kg | ||
| 豆角肉丝 | 豆角70g/猪肉(腿)20g | 1025 | 酸豆角(斤) | 豆角70g*1025=71.75kg | ||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1025=20.5kg | |||||
| 酸辣大白菜 | 大白菜(均值)90g | 1025 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)90g*1025=92.25kg | ||
| 红豆红枣汤 | 枣(干)5g/赤小豆40g | 1025 | 红枣(斤) | 枣(干)5g*1025=5.125kg | ||
| 红豆(斤) | 赤小豆40g*1025=41kg | |||||
| 蒜苔鸡块 | 鸡(均值)30g/蒜苗60g | 1025 | 净膛肉鸡(斤) | 鸡(均值)30g*1025=30.75kg | ||
| 蒜苗(大一级)(斤) | 蒜苗60g*1025=61.5kg | |||||
| 2026-03-18 星期三 | 午餐 | 糖醋小排 | 猪小排130g | 1222 | 小排(斤) | 猪小排130g*1222=158.86kg |
| 油爆对虾 | 对虾100g | 1222 | 活对虾(40~60只左右)(斤) | 对虾100g*1222=122.2kg | ||
| 青尖椒土豆丝 | 马铃薯100g/辣椒(青,尖)10g | 1222 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1222=122.2kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1222=12.22kg | |||||
| 包菜粉丝 | 结球甘蓝(紫)70g/粉丝10g | 1222 | 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)70g*1222=85.54kg | ||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝10g*1222=12.22kg | |||||
| 番茄豆腐羹 | 番茄20g/豆腐(均值)30g | 1222 | 西红柿(斤) | 番茄20g*1222=24.44kg | ||
| 板装塑格老豆腐(8kg) | 豆腐(均值)30g*1222=36.66kg | |||||
| 胡萝卜炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/胡萝卜(红)60g | 1222 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1222=36.66kg | ||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)60g*1222=73.32kg | |||||
| 晚餐 | 红烧秋刀鱼 | 白姑鱼(鱼)100g | 1025 | 冻白果子2.5两左右(斤) | 白姑鱼(鱼)100g*1025=102.5kg | |
| 鱼香肉丝 | 香菇15g/茭白35g/胡萝卜(红)15g/猪肉(瘦)40g | 1025 | 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*1025=15.375kg | ||
| 带壳茭白(斤) | 茭白35g*1025=35.875kg | |||||
| 净切丝胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1025=15.375kg | |||||
| 去皮肉丝(斤) | 猪肉(瘦)40g*1025=41kg | |||||
| 娃娃菜年糕 | 娃娃菜70g/年糕30g | 1025 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜70g*1025=71.75kg | ||
| 年糕片(斤) | 年糕30g*1025=30.75kg | |||||
| 红烧鸡块 | 鸡(均值)130g | 1025 | 净膛肉鸡(斤) | 鸡(均值)130g*1025=133.25kg | ||
| 冬瓜毛豆仁 | 毛豆10g/冬瓜80g | 1025 | 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆10g*1025=10.25kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜80g*1025=82kg | |||||
| 2026-03-19 星期四 | 午餐 | 毛血旺 | 牛肉(后腿)60g/猪肝20g | 1222 | 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)60g*1222=73.32kg |
| 热鲜猪肝(斤) | 猪肝20g*1222=24.44kg | |||||
| 油煎黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)100g | 1222 | 1.5-1.9两左右新鲜小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)100g*1222=122.2kg | ||
| 西芹腰果 | 腰果20g/西芹70g | 1222 | 生腰果(斤) | 腰果20g*1222=24.44kg | ||
| 大西芹(斤) | 西芹70g*1222=85.54kg | |||||
| 蒜泥生菜 | 生菜(叶用莴苣)90g | 1222 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)90g*1222=109.98kg | ||
| 雪菜豆腐汤 | 雪菜10g/豆腐(均值)30g | 1222 | 本地咸菜(斤) | 雪菜10g*1222=12.22kg | ||
| 板装塑格老豆腐(8kg) | 豆腐(均值)30g*1222=36.66kg | |||||
| 彩椒里脊肉 | 猪肉(里脊)20g/甜椒35g/彩椒35g | 1222 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*1222=24.44kg | ||
| 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒35g*1222=42.77kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒35g*1222=42.77kg | |||||
| 晚餐 | 番茄鱼 | 乌鳢70g/番茄40g/黄豆芽10g/马铃薯10g | 1025 | 黑鱼切片带骨(斤) | 乌鳢70g*1025=71.75kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄40g*1025=41kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽10g*1025=10.25kg | |||||
| 土豆片(斤) | 马铃薯10g*1025=10.25kg | |||||
| 花菜肉片 | 猪肉(腿)10g/白花菜80g | 1025 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*1025=10.25kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜80g*1025=82kg | |||||
| 茄子年糕 | 年糕20g/茄子(均值)70g | 1025 | 年糕片(斤) | 年糕20g*1025=20.5kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)70g*1025=71.75kg | |||||
| 芋艿萝卜 | 白萝卜50g/芋头40g | 1025 | 白萝卜(去皮)(斤) | 白萝卜50g*1025=51.25kg | ||
| 新鲜去皮光芋艿(斤) | 芋头40g*1025=41kg | |||||
| 青菜白蟹羹 | 梭子蟹20g/大白菜(青白口)30g | 1025 | 冻梭子蟹2-3.5两/只(斤) | 梭子蟹20g*1025=20.5kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*1025=30.75kg | |||||
| 宫爆鸡丁 | 花生仁(生)10g/黄瓜20g/胡萝卜(红)10g/鸡胸脯肉90g | 1025 | 生花生米(斤) | 花生仁(生)10g*1025=10.25kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*1025=20.5kg | |||||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)10g*1025=10.25kg | |||||
| 鸡脯肉(斤) | 鸡胸脯肉90g*1025=92.25kg | |||||
| 2026-03-20 星期五 | 午餐 | 红烧脚蹄 | 猪蹄130g | 1222 | 热鲜猪爪(斤) | 猪蹄130g*1222=158.86kg |
| 咸菜马鲛鱼 | 鳓鱼80g/雪菜10g | 1222 | 2两左右咸鳓鱼(斤) | 鳓鱼80g*1222=97.76kg | ||
| 本地咸菜(斤) | 雪菜10g*1222=12.22kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/番茄50g | 1222 | 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1222=48.88kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1222=61.1kg | |||||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(均值)110g | 1222 | 豆鹤散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)110g*1222=134.42kg | ||
| 番薯年糕汤 | 年糕20g/点心糕点(通用)40g | 1222 | 年糕片(斤) | 年糕20g*1222=24.44kg | ||
| 袋装安井香芋地瓜丸(420g) | 点心糕点(通用)40g*1222=48.88kg | |||||
| 清炒油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)90g | 1222 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)90g*1222=109.98kg | ||
| 晚餐 | 葱烧东坡肉 | 猪肉(肥瘦)120g/小葱10g | 1025 | 带骨头东坡肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1025=123kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*1025=10.25kg | |||||
| 油炸鳕鱼排 | 鳕鱼60g | 1025 | 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼60g*1025=61.5kg | ||
| 土豆鸡块 | 马铃薯60g/鸡块40g | 1025 | 土豆片(斤) | 马铃薯60g*1025=61.5kg | ||
| 净膛本地(土母)鸡块(斤) | 鸡块40g*1025=41kg | |||||
| 辣味豆芽 | 绿豆芽100g | 1025 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽100g*1025=102.5kg | ||
| 丝瓜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)15g/丝瓜30g | 1025 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*1025=15.375kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜30g*1025=30.75kg | |||||
| 白蟹大白菜年糕 | 大白菜(均值)20g/年糕50g/梭子蟹20g | 1025 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*1025=20.5kg | ||
| 年糕片(斤) | 年糕50g*1025=51.25kg | |||||
| 冻梭子蟹2-3.5两/只(斤) | 梭子蟹20g*1025=20.5kg | |||||
[菜谱]古塘中学学生(2026-03-16至2026-03-20)
发布时间: 2026-03-16 11:37:56



