| 骆驼实验学生夜自休(2026-03-19至2026-03-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-19 星期四 | 晚餐 | 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)88g | 1076 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)88g*1076=94.688kg |
| 红烧无抗鸡腿 | 鸡腿125g | 1076 | 箱装正大无抗精选琵琶腿130g-150g(10kg) | 鸡腿125g*1076=134.5kg | ||
| 冬瓜小排汤 | 猪小排33g/冬瓜55g | 1076 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排33g*1076=35.508kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜55g*1076=59.18kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)37g/番茄46g | 1076 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)37g*1076=39.812kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄46g*1076=49.496kg | |||||
| 花卷 | 花卷30g | 1076 | 袋装祐康葱油花卷(420g) | 花卷30g*1076=32.28kg | ||
| 酸辣土豆丝 | 辣椒(青,尖)5g/马铃薯66g | 1076 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1076=5.38kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯66g*1076=71.016kg | |||||
| 一鸣生牛乳益生菌酸奶100克 | 酸奶(均值)100g | 1076 | 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(原味)(100g) | 酸奶(均值)100g*1076=107.6kg | ||
| 米饭 | 稻米(均值)130g | 1076 | 袋装蟹田盐碱地东北大米(15kg) | 稻米(均值)130g*1076=139.88kg | ||
[菜谱]骆驼实验学生夜自休(2026-03-19至2026-03-19)
发布时间: 2026-03-15 19:19:22



