| 九龙湖中心学生(2026-03-16至2026-03-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-16 星期一 | 午餐 | 油炸翅根 | 鸡翅140g | 968 | 翅根(50克以上)(斤) | 鸡翅140g*968=135.52kg |
| 红烧带鱼 | 带鱼30g | 968 | 冻带鱼(4两-7两)(斤) | 带鱼30g*968=29.04kg | ||
| 青椒毛豆炒肉丝 | 辣椒(青,尖)7g/毛豆29g/猪肉(瘦)9.5g | 968 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)7g*968=6.776kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆29g*968=28.072kg | |||||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)9.5g*968=9.196kg | |||||
| 包心菜黑木耳 | 木耳(干)1g/甘蓝40g/辣椒(红,小)2.5g | 968 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*968=0.968kg | ||
| 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝40g*968=38.72kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)2.5g*968=2.42kg | |||||
| 香蕉包 | 馒头(均值)30g | 968 | 袋装五丰香蕉包(300g) | 馒头(均值)30g*968=29.04kg | ||
| 开胃汤 | 榨菜3g/番茄7g/马铃薯10g | 968 | 榨菜脑(斤) | 榨菜3g*968=2.904kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄7g*968=6.776kg | |||||
| 山东小土豆(斤) | 马铃薯10g*968=9.68kg | |||||
| 组装蒙牛双拼果粒风味酸牛奶 | 酸奶(均值)90g | 968 | 组装蒙牛双拼果粒风味酸牛奶(90g*8) | 酸奶(均值)90g*968=87.12kg | ||
| 2026-03-17 星期二 | 午餐 | 尖椒牛柳 | 辣椒(青,尖)3g/辣椒(红,小)3g/鸡柳110g | 968 | 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)3g*968=2.904kg |
| 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)3g*968=2.904kg | |||||
| 袋装学子膳黑椒柳条(1kg) | 鸡柳110g*968=106.48kg | |||||
| 抱腌鲳鱼 | 鲳鱼20g | 968 | 2-2.5两新鲜鲳鱼(斤) | 鲳鱼20g*968=19.36kg | ||
| 青瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/黄瓜50g | 968 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*968=48.4kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*968=48.4kg | |||||
| 油焖茄子 | 茄子(均值)60g/辣椒(青,尖)15g | 968 | 本地细茄子斤) | 茄子(均值)60g*968=58.08kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*968=14.52kg | |||||
| 鲜肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 968 | 袋装五丰猪肉包(420g,12只) | 包子(猪肉馅)35g*968=33.88kg | ||
| 玉米骨头汤 | 卤猪杂11g/玉米(鲜)11g | 968 | 多肉骨头(斤) | 卤猪杂11g*968=10.648kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)11g*968=10.648kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉300g | 968 | 去头香蕉(斤) | 香蕉300g*968=290.4kg | ||
| 2026-03-18 星期三 | 午餐 | 鹌鹑蛋烤肉 | 鹌鹑蛋60g/猪肉(肥瘦)40g | 968 | 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋60g*968=58.08kg |
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*968=38.72kg | |||||
| 盐水大虾 | 对虾20g | 968 | 活对虾(20~30只左右)(斤) | 对虾20g*968=19.36kg | ||
| 鱼香肉丝 | 猪肉(瘦)30g/辣椒(红,小)20g/胡萝卜(红)7g | 968 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*968=29.04kg | ||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*968=19.36kg | |||||
| 净切丝胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*968=6.776kg | |||||
| 蒜泥五号菜 | 大白菜(均值)50g/大蒜0.5g | 968 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)50g*968=48.4kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*968=0.484kg | |||||
| 炸鳕鱼排 | 鳕鱼31g | 968 | 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼31g*968=30.008kg | ||
| 黄豆猪蹄汤 | 猪蹄20g/黄豆7.5g | 968 | 热鲜猪爪(斤) | 猪蹄20g*968=19.36kg | ||
| 大黄豆(斤) | 黄豆7.5g*968=7.26kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶100g | 酸奶(均值)100g | 968 | 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(原味)(100g) | 酸奶(均值)100g*968=96.8kg | ||
| 2026-03-19 星期四 | 午餐 | 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)75g/胡萝卜(红)10g/马铃薯40g | 968 | 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)75g*968=72.6kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*968=9.68kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*968=38.72kg | |||||
| 酸菜鱼 | 乌鳢37g/酸菜鱼调料8g | 968 | 盒装安井冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢37g*968=35.816kg | ||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(有佐料)(300g) | 酸菜鱼调料8g*968=7.744kg | |||||
| 黄金虾仁 | 虾仁肉25g/胡萝卜(红)7g/玉米(鲜)50g | 968 | 袋装正大虾仁(2.5kg) | 虾仁肉25g*968=24.2kg | ||
| 胡萝卜丁(斤) | 胡萝卜(红)7g*968=6.776kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)50g*968=48.4kg | |||||
| 芹菜炒蘑菇 | 芹菜(白茎)35g/蘑菇(鲜蘑)10g | 968 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)35g*968=33.88kg | ||
| 净蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*968=9.68kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦70g | 968 | 袋装巴比糯米烧麦(70g*24) | 烧麦70g*968=67.76kg | ||
| 冬瓜花蛤汤 | 花蛤蜊12g/冬瓜12g | 968 | 花蛤(斤) | 花蛤蜊12g*968=11.616kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜12g*968=11.616kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)250g | 968 | 沃柑(约2-2.5两每个)(斤) | 柑桔(均值)250g*968=242kg | ||
| 2026-03-20 星期五 | 午餐 | 糖醋排骨 | 猪小排120g | 968 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排120g*968=116.16kg |
| 酱汁玉秃 | 鱼鳎20g | 968 | 2-2.5两新鲜玉秃(斤) | 鱼鳎20g*968=19.36kg | ||
| 鱼丸娃娃菜 | 娃娃菜30g/鱼丸35g | 968 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜30g*968=29.04kg | ||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸35g*968=33.88kg | |||||
| 萝卜芋艿 | 芋头25g/白萝卜30g | 968 | 新鲜去皮光芋艿(斤) | 芋头25g*968=24.2kg | ||
| 白萝卜(去皮)(斤) | 白萝卜30g*968=29.04kg | |||||
| 芋泥麻薯包 | 小麦粉(标准粉)34g | 968 | 袋装祐康麻蓉包(12只)(420g) | 小麦粉(标准粉)34g*968=32.912kg | ||
| 紫菜虾皮汤 | 虾皮0.23g/紫菜(干)0.23g | 968 | 散装虾皮(斤) | 虾皮0.23g*968=0.22264kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.23g*968=0.22264kg | |||||
| 组装蒙牛城市CD杯黄桃(100g*8) | 酸奶(均值)100g | 968 | 组装蒙牛城市CD杯黄桃(100g*8) | 酸奶(均值)100g*968=96.8kg | ||
[菜谱]九龙湖中心学生(2026-03-16至2026-03-20)
发布时间: 2026-03-13 16:04:37



