| 骆驼中学学生晚餐(2026-03-16至2026-03-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-16 星期一 | 晚餐 | 酸菜鱼 | 乌鳢150g | 1800 | 盒装安井冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢150g*1800=270kg |
| 番茄牛腩 | 牛肉(肥瘦)100g/番茄50g | 1800 | 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*1800=180kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1800=90kg | |||||
| 四川白肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 1800 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1800=270kg | ||
| 杭椒牛柳 | 牛肉(里脊)150g | 1800 | 黄牛里脊肉(斤) | 牛肉(里脊)150g*1800=270kg | ||
| 孜然肉片 | 肉制品(通用)150g | 1800 | 袋装大虞蚝油肉片(1kg) | 肉制品(通用)150g*1800=270kg | ||
| 椒盐小酥肉 | 鸡(均值)150g | 1800 | 袋装大虞小酥肉(800g) | 鸡(均值)150g*1800=270kg | ||
| 包菜炒粉丝 | 甘蓝50g/粉丝100g | 1800 | 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝50g*1800=90kg | ||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝100g*1800=180kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄50g | 1800 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*1800=180kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1800=90kg | |||||
| 油豆腐大白菜 | 大白菜(均值)75g/油豆腐75g | 1800 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)75g*1800=135kg | ||
| 祖名大油豆腐(斤) | 油豆腐75g*1800=135kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 1800 | 土豆丝(斤) | 马铃薯150g*1800=270kg | ||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(均值)150g | 1800 | 板装塑格老豆腐(8kg) | 豆腐(均值)150g*1800=270kg | ||
| 上汤菠菜 | 菠菜150g | 1800 | 菠菜(斤) | 菠菜150g*1800=270kg | ||
| 2026-03-17 星期二 | 晚餐 | 虫草花炖鸡 | 其他干货(通用)50g/鸡(均值)100g | 1800 | 袋装粽叶(30片) | 其他干货(通用)50g*1800=90kg |
| 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*1800=180kg | |||||
| 香辣鸭 | 鸭(均值)150g | 1800 | 半边鸭(斤) | 鸭(均值)150g*1800=270kg | ||
| 土豆肉柳 | 鸡柳100g/马铃薯50g | 1800 | 箱装嘉食良缘黑椒柳条(2.5kg*6) | 鸡柳100g*1800=180kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*1800=90kg | |||||
| 油豆腐烤肉 | 猪肉(肥瘦)120g/油豆腐30g | 1800 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1800=216kg | ||
| 祖名大油豆腐(斤) | 油豆腐30g*1800=54kg | |||||
| 水煮肉片 | 肉制品(通用)150g | 1800 | 袋装大虞蚝油肉片(1kg) | 肉制品(通用)150g*1800=270kg | ||
| 番茄肥牛 | 牛肉(肥瘦)75g/番茄75g | 1800 | 盒装甄选肥牛卷(250g) | 牛肉(肥瘦)75g*1800=135kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*1800=135kg | |||||
| 青瓜炒腐竹 | 腐竹50g/黄瓜100g | 1800 | 腐竹(斤) | 腐竹50g*1800=90kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜100g*1800=180kg | |||||
| 四喜烤麸 | 烤麸150g | 1800 | 烤麸干(斤) | 烤麸150g*1800=270kg | ||
| 葱油生菜 | 生菜(叶用莴苣)150g | 1800 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)150g*1800=270kg | ||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(均值)150g | 1800 | 板装塑格老豆腐(8kg) | 豆腐(均值)150g*1800=270kg | ||
| 韭菜绿豆芽 | 绿豆芽75g/韭菜75g | 1800 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽75g*1800=135kg | ||
| 宽叶韭菜(斤) | 韭菜75g*1800=135kg | |||||
| 油辣子青瓜 | 黄瓜150g | 1800 | 黄瓜(斤) | 黄瓜150g*1800=270kg | ||
| 2026-03-18 星期三 | 晚餐 | 辣子鸡 | 鸡(均值)150g | 1800 | 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*1800=270kg |
| 三鲜丸子 | 猪肉(肥瘦)60g/大白菜(均值)30g/蛋饺40g/鹌鹑蛋30g | 1800 | 袋装金锣四喜丸子(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)60g*1800=108kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1800=54kg | |||||
| 袋装安井蛋饺(165g,10个) | 蛋饺40g*1800=72kg | |||||
| 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋30g*1800=54kg | |||||
| 糖醋里脊 | 鸡胸脯肉150g | 1800 | 箱装佳意糖醋里脊(1.9kg*5) | 鸡胸脯肉150g*1800=270kg | ||
| 椒盐鸡米花 | 鸡米花150g | 1800 | 袋装学子膳黄金鸡米粒(2.5kg,300g颗包) | 鸡米花150g*1800=270kg | ||
| 酸汤肉片 | 猪肉(瘦)150g | 1800 | 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)150g*1800=270kg | ||
| 花椒琵琶腿 | 鸡腿130g | 1800 | 琵琶腿(120克-130克)(斤) | 鸡腿130g*1800=234kg | ||
| 干锅千叶豆腐 | 豆腐(均值)150g | 1800 | 袋装井元千页豆腐(400g) | 豆腐(均值)150g*1800=270kg | ||
| 狼牙土豆 | 香肠50g/马铃薯100g | 1800 | 袋装香林达热狗香肠(1.8kg) | 香肠50g*1800=90kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1800=180kg | |||||
| 水波蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 1800 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)150g*1800=270kg | ||
| 蒜泥油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)150g | 1800 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)150g*1800=270kg | ||
| 鸭血豆腐 | 鸭血(白鸭)75g/豆腐(均值)75g | 1800 | 盒装沪金鸭血(300g) | 鸭血(白鸭)75g*1800=135kg | ||
| 板装塑格老豆腐(8kg) | 豆腐(均值)75g*1800=135kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜150g | 1800 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜150g*1800=270kg | ||
| 2026-03-19 星期四 | 晚餐 | 口水鸡 | 鸡(均值)150g | 1800 | 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*1800=270kg |
| 金汤巴沙鱼 | 巴沙鱼柳150g | 1800 | 袋装三江知鱼巴沙鱼片(1kg) | 巴沙鱼柳150g*1800=270kg | ||
| 蒜苗炒腊肉 | 腊肉(生)50g/蒜苗100g | 1800 | 酱肉(斤) | 腊肉(生)50g*1800=90kg | ||
| 蒜苗(大一级)(斤) | 蒜苗100g*1800=180kg | |||||
| 小土豆烤肉 | 猪肉(肥瘦)75g/马铃薯75g | 1800 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*1800=135kg | ||
| 小土豆去皮(斤) | 马铃薯75g*1800=135kg | |||||
| 奥尔良烤鸡腿 | 鸡腿150g | 1800 | 昊明鲜鸡边腿(斤) | 鸡腿150g*1800=270kg | ||
| 咖喱鸡块 | 鸡(均值)150g | 1800 | 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*1800=270kg | ||
| 雪菜肉丝毛豆 | 腌雪里红50g/猪肉(瘦)40g/毛豆60g | 1800 | 咸菜(斤) | 腌雪里红50g*1800=90kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)40g*1800=72kg | |||||
| 冰冻毛豆仁(斤) | 毛豆60g*1800=108kg | |||||
| 火腿炒蛋 | 火腿肠50g/鸡蛋(均值)100g | 1800 | 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠50g*1800=90kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*1800=180kg | |||||
| 三丝荷包蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 1800 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)150g*1800=270kg | ||
| 红烧萝卜 | 白萝卜150g | 1800 | 白萝卜(斤) | 白萝卜150g*1800=270kg | ||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 1800 | 土豆丝(斤) | 马铃薯150g*1800=270kg | ||
| 韭菜鸭血 | 鸭血(白鸭)100g/韭菜50g | 1800 | 盒装沪金鸭血(300g) | 鸭血(白鸭)100g*1800=180kg | ||
| 宽叶韭菜(斤) | 韭菜50g*1800=90kg | |||||
| 2026-03-20 星期五 | 晚餐 | 椒盐小酥肉 | 鸡(均值)150g | 1800 | 袋装大虞小酥肉(800g) | 鸡(均值)150g*1800=270kg |
| 黑椒牛肉粒 | 牛肉(里脊)150g | 1800 | 袋装恒珑黑椒牛柳(250g) | 牛肉(里脊)150g*1800=270kg | ||
| 口水鸡 | 鸡(均值)150g | 1800 | 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*1800=270kg | ||
| 梅干菜扣肉 | 猪肉(肥瘦)120g/梅干菜30g | 1800 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1800=216kg | ||
| 梅干菜(优级)(斤) | 梅干菜30g*1800=54kg | |||||
| 水煮肉片 | 肉制品(通用)150g | 1800 | 袋装大虞蚝油肉片(1kg) | 肉制品(通用)150g*1800=270kg | ||
| 番茄小酥肉 | 鸡(均值)120g/番茄30g | 1800 | 袋装大虞小酥肉(800g) | 鸡(均值)120g*1800=216kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1800=54kg | |||||
| 椒盐小土豆 | 马铃薯150g | 1800 | 小土豆去皮(斤) | 马铃薯150g*1800=270kg | ||
| 西兰花小炒 | 西兰花150g | 1800 | 西兰花(斤) | 西兰花150g*1800=270kg | ||
| 水波蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 1800 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)150g*1800=270kg | ||
| 香菇小青菜 | 香菇50g/大白菜(青白口)100g | 1800 | 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*1800=90kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*1800=180kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜150g | 1800 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜150g*1800=270kg | ||
| 酸辣海带丝 | 海带150g | 1800 | 绿海带丝(斤) | 海带150g*1800=270kg | ||
[菜谱]骆驼中学学生晚餐(2026-03-16至2026-03-20)
发布时间: 2026-03-12 18:24:08



