| 职教中心一楼食堂食材(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 早餐 | 皮蛋瘦肉粥 | 松花蛋(鸭蛋)30g/猪肉(瘦)40g/粳米(标一)80g | 230 | 皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)30g*230=6.9kg |
| 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)40g*230=9.2kg | |||||
| 袋装香溢天地稻花臻香(25kg) | 粳米(标一)80g*230=18.4kg | |||||
| 炒饭 | 粳米(标一)150g | 230 | 袋装香溢天地稻花臻香(25kg) | 粳米(标一)150g*230=34.5kg | ||
| 炒面 | 面条(均值)250g | 230 | 油面(斤) | 面条(均值)250g*230=57.5kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(红皮)70g | 230 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)70g*230=16.1kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(红皮)70g | 230 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)70g*230=16.1kg | ||
| 蒸饺 | 饺子80g | 230 | 袋装千味央厨玉米猪肉蒸煎饺(1kg) | 饺子80g*230=18.4kg | ||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(红皮)70g/小麦粉(标准粉)80g | 230 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)70g*230=16.1kg | ||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)80g*230=18.4kg | |||||
| 肉包 | 猪肉(瘦)40g/小麦粉(标准粉)50g | 230 | 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)40g*230=9.2kg | ||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*230=11.5kg | |||||
| 永和豆浆 | 豆浆粉200g | 230 | 袋装九阳石磨醇香豆浆粉(700g) | 豆浆粉200g*230=46kg | ||
| 油条 | 油条40g | 230 | 袋装三全油条(800g) | 油条40g*230=9.2kg | ||
| 烧麦 | 烧麦70g | 230 | 袋装蒸蒸日上肉丁烧麦(50只) | 烧麦70g*230=16.1kg | ||
| 红薯 | 甘薯(红心)100g | 230 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*230=23kg | ||
| 手抓饼 | 鸡蛋(红皮)70g/烙饼(标准粉)100g | 230 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)70g*230=16.1kg | ||
| 箱装肯康厨台湾速冻手抓饼(12kg) | 烙饼(标准粉)100g*230=23kg | |||||
| 生煎包 | 小麦粉(标准粉)25g/猪肉(瘦)25g | 230 | 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*230=5.75kg | ||
| 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)25g*230=5.75kg | |||||
| 道地肠 | 香肠70g | 230 | 袋装海阳火山石烤肠(3.5kg) | 香肠70g*230=16.1kg | ||
| 麻球 | 点心糕点(通用)80g | 230 | 袋装美食湾大芝麻球(豆沙馅)(2.25kg) | 点心糕点(通用)80g*230=18.4kg | ||
| 黑米粥 | 糯米(均值)50g/黑米50g | 230 | 糯米(斤) | 糯米(均值)50g*230=11.5kg | ||
| 黑米(斤) | 黑米50g*230=11.5kg | |||||
| 葱卷 | 小麦粉(标准粉)70g | 230 | 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*230=16.1kg | ||
| 肉饼 | 猪肉(瘦)80g/小麦粉(标准粉)100g | 230 | 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)80g*230=18.4kg | ||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*230=23kg | |||||
| 千层饼 | 小葱50g/小麦粉(标准粉)120g/芝麻籽(白)30g | 230 | 小葱(较细)(斤) | 小葱50g*230=11.5kg | ||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)120g*230=27.6kg | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)30g*230=6.9kg | |||||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)150g | 230 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)150g*230=34.5kg | ||
| 糍饭糕 | 糯米(均值)110g | 230 | 糯米(斤) | 糯米(均值)110g*230=25.3kg | ||
| 午餐 | 黑椒仔粒 | 牛肉(肥瘦)150g/双孢蘑菇30g/西葫芦20g | 1060 | 袋装大虞黑椒仔粒 (2.5kg) | 牛肉(肥瘦)150g*1060=159kg | |
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇30g*1060=31.8kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦20g*1060=21.2kg | |||||
| 金针菇培根 | 腊肉(培根)60g/金针菇60g | 1060 | 袋装玉兔培根(1.5kg) | 腊肉(培根)60g*1060=63.6kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇60g*1060=63.6kg | |||||
| 辣子鸡 | 鸡(均值)150g | 1060 | 袋装大虞椒麻辣子鸡(2.5kg) | 鸡(均值)150g*1060=159kg | ||
| 回锅肉 | 猪肉(瘦)100g/辣椒(青,尖)50g | 1060 | 去皮肉片(斤) | 猪肉(瘦)100g*1060=106kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*1060=53kg | |||||
| 脆皮鸡腿 | 鸡腿120g | 1060 | 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿120g*1060=127.2kg | ||
| 小炒鸡杂 | 鸡(均值)120g/洋葱10g/辣椒(青,尖)20g | 1060 | 袋装盈泰冻鸡肠(500g) | 鸡(均值)120g*1060=127.2kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1060=10.6kg | |||||
| 线椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1060=21.2kg | |||||
| 土豆培根 | 马铃薯100g/腊肉(培根)50g | 1060 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯100g*1060=106kg | ||
| 袋装玉兔培根(1.5kg) | 腊肉(培根)50g*1060=53kg | |||||
| 韭菜绿豆芽 | 韭菜60g/绿豆芽90g | 1060 | 宽叶韭菜(斤) | 韭菜60g*1060=63.6kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽90g*1060=95.4kg | |||||
| 土豆香肠 | 香肠80g/马铃薯70g | 1060 | 袋装香林达热狗香肠(1.8kg) | 香肠80g*1060=84.8kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯70g*1060=74.2kg | |||||
| 道地肠 | 香肠70g | 1060 | 袋装海阳火山石烤肠(3.5kg) | 香肠70g*1060=74.2kg | ||
| 青椒牛柳 | 肉制品(通用)130g/辣椒(青,尖)20g | 1060 | 袋装大虞蚝油肉片(1kg) | 肉制品(通用)130g*1060=137.8kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1060=21.2kg | |||||
| 番茄牛肉 | 牛肺100g/番茄50g | 1060 | 牛杂(斤) | 牛肺100g*1060=106kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1060=53kg | |||||
| 口水鸡 | 鸡腿150g | 1060 | 冷鲜鸡边腿(斤) | 鸡腿150g*1060=159kg | ||
| 五香肉末 | 猪肉(瘦)130g/香菇20g | 1060 | 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)130g*1060=137.8kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*1060=21.2kg | |||||
| 爆炒鸡丁 | 鸡(均值)145g/辣椒(青,尖)5g | 1060 | 袋装学子膳滑油鸡丁(2.5kg) | 鸡(均值)145g*1060=153.7kg | ||
| 线椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1060=5.3kg | |||||
| 麻辣鲜肉卷 | 肉制品(通用)150g | 1060 | 袋装大虞黄金鲜肉卷(1.8kg,约30个) | 肉制品(通用)150g*1060=159kg | ||
| 锅包肉 | 肉制品(通用)150g | 1060 | 袋装孚德金厨锅包肉(1kg) | 肉制品(通用)150g*1060=159kg | ||
| 油豆腐白菜 | 大白菜(均值)90g/油豆腐60g | 1060 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)90g*1060=95.4kg | ||
| 豆鹤油豆腐(斤) | 油豆腐60g*1060=63.6kg | |||||
| 青椒香干肉丝 | 辣椒(青,尖)50g/豆腐干(香干)50g/猪肉(瘦)50g | 1060 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*1060=53kg | ||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*1060=53kg | |||||
| 去皮肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*1060=53kg | |||||
| 花菜肉丝 | 猪肉(瘦)60g/白花菜90g | 1060 | 去皮肉丝(斤) | 猪肉(瘦)60g*1060=63.6kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜90g*1060=95.4kg | |||||
| 香菇肉酱冬瓜 | 香菇50g/冬瓜50g/猪肉(瘦)50g | 1060 | 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*1060=53kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜50g*1060=53kg | |||||
| 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)50g*1060=53kg | |||||
| 肉末鸭血豆腐 | 鸭血(白鸭)50g/猪肉(瘦)50g/豆腐(均值)50g | 1060 | 盒装沪金鸭血(300g) | 鸭血(白鸭)50g*1060=53kg | ||
| 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)50g*1060=53kg | |||||
| 盒装豆鹤内脂豆腐(350g) | 豆腐(均值)50g*1060=53kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(红皮)75g/番茄75g | 1060 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)75g*1060=79.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*1060=79.5kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 鸡胸脯肉70g/木耳(干)30g/茭白50g | 1060 | 鸡脯肉切块(斤) | 鸡胸脯肉70g*1060=74.2kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)30g*1060=31.8kg | |||||
| 茭白切丝(斤) | 茭白50g*1060=53kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 早餐 | 皮蛋瘦肉粥 | 猪肉(瘦)40g/粳米(标一)80g/松花蛋(鸭蛋)30g | 230 | 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)40g*230=9.2kg |
| 袋装香溢天地稻花臻香(25kg) | 粳米(标一)80g*230=18.4kg | |||||
| 皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)30g*230=6.9kg | |||||
| 炒饭 | 粳米(标一)150g | 230 | 袋装香溢天地稻花臻香(25kg) | 粳米(标一)150g*230=34.5kg | ||
| 炒面 | 面条(均值)250g | 230 | 油面(斤) | 面条(均值)250g*230=57.5kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(红皮)70g | 230 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)70g*230=16.1kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(红皮)70g | 230 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)70g*230=16.1kg | ||
| 蒸饺 | 饺子80g | 230 | 袋装千味央厨玉米猪肉蒸煎饺(1kg) | 饺子80g*230=18.4kg | ||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(红皮)70g/小麦粉(标准粉)80g | 230 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)70g*230=16.1kg | ||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)80g*230=18.4kg | |||||
| 肉包 | 猪肉(瘦)40g/小麦粉(标准粉)50g | 230 | 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)40g*230=9.2kg | ||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*230=11.5kg | |||||
| 永和豆浆 | 豆浆粉200g | 230 | 袋装九阳石磨醇香豆浆粉(700g) | 豆浆粉200g*230=46kg | ||
| 油条 | 油条40g | 230 | 袋装三全油条(800g) | 油条40g*230=9.2kg | ||
| 烧麦 | 烧麦70g | 230 | 袋装蒸蒸日上肉丁烧麦(50只) | 烧麦70g*230=16.1kg | ||
| 红薯 | 甘薯(红心)100g | 230 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*230=23kg | ||
| 手抓饼 | 鸡蛋(红皮)70g/烙饼(标准粉)100g | 230 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)70g*230=16.1kg | ||
| 箱装肯康厨台湾速冻手抓饼(12kg) | 烙饼(标准粉)100g*230=23kg | |||||
| 生煎包 | 小麦粉(标准粉)25g/猪肉(瘦)25g | 230 | 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*230=5.75kg | ||
| 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)25g*230=5.75kg | |||||
| 道地肠 | 香肠70g | 230 | 袋装海阳火山石烤肠(3.5kg) | 香肠70g*230=16.1kg | ||
| 麻球 | 点心糕点(通用)80g | 230 | 袋装美食湾大芝麻球(豆沙馅)(2.25kg) | 点心糕点(通用)80g*230=18.4kg | ||
| 南瓜粥 | 南瓜60g/粳米(标一)50g | 230 | 老南瓜(斤) | 南瓜60g*230=13.8kg | ||
| 袋装香溢天地稻花臻香(25kg) | 粳米(标一)50g*230=11.5kg | |||||
| 菜包 | 香菇20g/大白菜(青白口)20g/小麦粉(标准粉)30g | 230 | 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*230=4.6kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*230=4.6kg | |||||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*230=6.9kg | |||||
| 梅干菜饼 | 猪肉(瘦)30g/小麦粉(标准粉)20g/梅干菜20g | 230 | 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)30g*230=6.9kg | ||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*230=4.6kg | |||||
| 梅干菜(好)(斤) | 梅干菜20g*230=4.6kg | |||||
| 韭菜盒子 | 鸡蛋(红皮)50g/韭菜30g/小麦粉(标准粉)20g | 230 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*230=11.5kg | ||
| 宽叶韭菜(斤) | 韭菜30g*230=6.9kg | |||||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*230=4.6kg | |||||
| 豆沙包 | 包子50g | 230 | 袋装源口豆沙包(925g) | 包子50g*230=11.5kg | ||
| 黄金糕 | 金糕80g | 230 | 袋装源口黄金糕(400g) | 金糕80g*230=18.4kg | ||
| 午餐 | 黑椒仔粒 | 牛肉(肥瘦)150g/双孢蘑菇30g/西葫芦20g | 1060 | 袋装大虞黑椒仔粒 (2.5kg) | 牛肉(肥瘦)150g*1060=159kg | |
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇30g*1060=31.8kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦20g*1060=21.2kg | |||||
| 金针菇培根 | 腊肉(培根)60g/金针菇60g | 1060 | 袋装玉兔培根(1.5kg) | 腊肉(培根)60g*1060=63.6kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇60g*1060=63.6kg | |||||
| 辣子鸡 | 鸡(均值)150g | 1060 | 袋装大虞椒麻辣子鸡(2.5kg) | 鸡(均值)150g*1060=159kg | ||
| 回锅肉 | 猪肉(瘦)100g/辣椒(青,尖)50g | 1060 | 去皮肉片(斤) | 猪肉(瘦)100g*1060=106kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*1060=53kg | |||||
| 脆皮鸡腿 | 鸡腿120g | 1060 | 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿120g*1060=127.2kg | ||
| 小炒鸡杂 | 辣椒(青,尖)20g/鸡(均值)120g/洋葱10g | 1060 | 线椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1060=21.2kg | ||
| 袋装盈泰冻鸡肠(500g) | 鸡(均值)120g*1060=127.2kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1060=10.6kg | |||||
| 土豆培根 | 腊肉(培根)50g/马铃薯100g | 1060 | 袋装玉兔培根(1.5kg) | 腊肉(培根)50g*1060=53kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯100g*1060=106kg | |||||
| 韭菜绿豆芽 | 韭菜60g/绿豆芽90g | 1060 | 宽叶韭菜(斤) | 韭菜60g*1060=63.6kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽90g*1060=95.4kg | |||||
| 土豆香肠 | 香肠80g/马铃薯70g | 1060 | 袋装香林达热狗香肠(1.8kg) | 香肠80g*1060=84.8kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯70g*1060=74.2kg | |||||
| 道地肠 | 香肠70g | 1060 | 袋装海阳火山石烤肠(3.5kg) | 香肠70g*1060=74.2kg | ||
| 青椒牛柳 | 肉制品(通用)130g/辣椒(青,尖)20g | 1060 | 袋装大虞蚝油肉片(1kg) | 肉制品(通用)130g*1060=137.8kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1060=21.2kg | |||||
| 番茄牛肉 | 牛肺100g/番茄50g | 1060 | 牛杂(斤) | 牛肺100g*1060=106kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1060=53kg | |||||
| 口水鸡 | 鸡腿150g | 1060 | 冷鲜鸡边腿(斤) | 鸡腿150g*1060=159kg | ||
| 五香肉末 | 猪肉(瘦)130g/香菇20g | 1060 | 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)130g*1060=137.8kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*1060=21.2kg | |||||
| 无骨鱼排 | 鳕鱼150g | 1060 | 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼150g*1060=159kg | ||
| 小酥肉 | 鸡(均值)150g | 1060 | 袋装大虞小酥肉(800g) | 鸡(均值)150g*1060=159kg | ||
| 肉末藕片 | 猪肉(瘦)50g/藕100g | 1060 | 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)50g*1060=53kg | ||
| 莲藕(斤) | 藕100g*1060=106kg | |||||
| 牛肉丸 | 牛肉(肥瘦)120g | 1060 | 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)120g*1060=127.2kg | ||
| 土豆蚝油肉片 | 肉制品(通用)70g/马铃薯80g | 1060 | 袋装大虞蚝油肉片(1kg) | 肉制品(通用)70g*1060=74.2kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯80g*1060=84.8kg | |||||
| 西葫芦炒蛋 | 鸡蛋(红皮)75g/西葫芦75g | 1060 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)75g*1060=79.5kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦75g*1060=79.5kg | |||||
| 带豆肉丝 | 猪肉(瘦)50g/豇豆100g | 1060 | 去皮肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*1060=53kg | ||
| 带豆(豆角一级)(斤) | 豇豆100g*1060=106kg | |||||
| 白菜燕饺 | 饺子(三鲜馅)50g/大白菜(均值)100g | 1060 | 袋装安井迷你燕饺(2.5kg) | 饺子(三鲜馅)50g*1060=53kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1060=106kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 茭白50g/鸡胸脯肉70g/木耳(干)30g | 1060 | 茭白切丝(斤) | 茭白50g*1060=53kg | ||
| 鸡脯肉切块(斤) | 鸡胸脯肉70g*1060=74.2kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)30g*1060=31.8kg | |||||
| 茄子年糕 | 年糕30g/茄子(均值)120g | 1060 | 年糕(切丝)(斤) | 年糕30g*1060=31.8kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)120g*1060=127.2kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 早餐 | 皮蛋瘦肉粥 | 猪肉(瘦)40g/粳米(标一)80g/松花蛋(鸭蛋)30g | 230 | 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)40g*230=9.2kg |
| 袋装香溢天地稻花臻香(25kg) | 粳米(标一)80g*230=18.4kg | |||||
| 皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)30g*230=6.9kg | |||||
| 炒饭 | 粳米(标一)150g | 230 | 袋装香溢天地稻花臻香(25kg) | 粳米(标一)150g*230=34.5kg | ||
| 炒面 | 面条(均值)250g | 230 | 油面(斤) | 面条(均值)250g*230=57.5kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(红皮)70g | 230 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)70g*230=16.1kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(红皮)70g | 230 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)70g*230=16.1kg | ||
| 蒸饺 | 饺子80g | 230 | 袋装千味央厨玉米猪肉蒸煎饺(1kg) | 饺子80g*230=18.4kg | ||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(红皮)70g/小麦粉(标准粉)80g | 230 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)70g*230=16.1kg | ||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)80g*230=18.4kg | |||||
| 肉包 | 猪肉(瘦)40g/小麦粉(标准粉)50g | 230 | 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)40g*230=9.2kg | ||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*230=11.5kg | |||||
| 永和豆浆 | 豆浆粉200g | 230 | 袋装九阳石磨醇香豆浆粉(700g) | 豆浆粉200g*230=46kg | ||
| 油条 | 油条40g | 230 | 袋装三全油条(800g) | 油条40g*230=9.2kg | ||
| 烧麦 | 烧麦70g | 230 | 袋装蒸蒸日上肉丁烧麦(50只) | 烧麦70g*230=16.1kg | ||
| 红薯 | 甘薯(红心)100g | 230 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*230=23kg | ||
| 手抓饼 | 鸡蛋(红皮)70g/烙饼(标准粉)100g | 230 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)70g*230=16.1kg | ||
| 箱装肯康厨台湾速冻手抓饼(12kg) | 烙饼(标准粉)100g*230=23kg | |||||
| 生煎包 | 猪肉(瘦)25g/小麦粉(标准粉)25g | 230 | 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)25g*230=5.75kg | ||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*230=5.75kg | |||||
| 道地肠 | 香肠70g | 230 | 袋装海阳火山石烤肠(3.5kg) | 香肠70g*230=16.1kg | ||
| 麻球 | 点心糕点(通用)80g | 230 | 袋装美食湾大芝麻球(豆沙馅)(2.25kg) | 点心糕点(通用)80g*230=18.4kg | ||
| 酒酿圆子羹 | 鸡蛋(红皮)50g/汤圆50g/善酿酒50g | 230 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*230=11.5kg | ||
| 袋装安井桂花小圆子(250g) | 汤圆50g*230=11.5kg | |||||
| 瓶装孝感米婆婆酒酿(900g) | 善酿酒50g*230=11.5kg | |||||
| 红糖发糕 | 混糖糕点100g | 230 | 箱装顶利来红糖马拉糕(2.5kg*4) | 混糖糕点100g*230=23kg | ||
| 肉饼 | 猪肉(瘦)80g/小麦粉(标准粉)100g | 230 | 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)80g*230=18.4kg | ||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*230=23kg | |||||
| 芝麻锅贴 | 小麦粉(标准粉)90g/芝麻籽(白)10g | 230 | 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)90g*230=20.7kg | ||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)10g*230=2.3kg | |||||
| 紫薯包 | 包子(猪肉馅)50g | 230 | 袋装源口紫薯包(1.25kg) | 包子(猪肉馅)50g*230=11.5kg | ||
| 糍饭糕 | 糯米(均值)110g | 230 | 糯米(斤) | 糯米(均值)110g*230=25.3kg | ||
| 午餐 | 黑椒仔粒 | 双孢蘑菇30g/西葫芦20g/牛肉(肥瘦)150g | 1060 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇30g*1060=31.8kg | |
| 西葫芦(斤) | 西葫芦20g*1060=21.2kg | |||||
| 袋装大虞黑椒仔粒 (2.5kg) | 牛肉(肥瘦)150g*1060=159kg | |||||
| 金针菇培根 | 腊肉(培根)60g/金针菇60g | 1060 | 袋装玉兔培根(1.5kg) | 腊肉(培根)60g*1060=63.6kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇60g*1060=63.6kg | |||||
| 辣子鸡 | 鸡(均值)150g | 1060 | 袋装大虞椒麻辣子鸡(2.5kg) | 鸡(均值)150g*1060=159kg | ||
| 回锅肉 | 辣椒(青,尖)50g/猪肉(瘦)100g | 1060 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*1060=53kg | ||
| 去皮肉片(斤) | 猪肉(瘦)100g*1060=106kg | |||||
| 脆皮鸡腿 | 鸡腿120g | 1060 | 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿120g*1060=127.2kg | ||
| 小炒鸡杂 | 鸡(均值)120g/洋葱10g/辣椒(青,尖)20g | 1060 | 袋装盈泰冻鸡肠(500g) | 鸡(均值)120g*1060=127.2kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1060=10.6kg | |||||
| 线椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1060=21.2kg | |||||
| 土豆培根 | 马铃薯100g/腊肉(培根)50g | 1060 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯100g*1060=106kg | ||
| 袋装玉兔培根(1.5kg) | 腊肉(培根)50g*1060=53kg | |||||
| 韭菜绿豆芽 | 韭菜60g/绿豆芽90g | 1060 | 宽叶韭菜(斤) | 韭菜60g*1060=63.6kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽90g*1060=95.4kg | |||||
| 土豆香肠 | 香肠80g/马铃薯70g | 1060 | 袋装香林达热狗香肠(1.8kg) | 香肠80g*1060=84.8kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯70g*1060=74.2kg | |||||
| 道地肠 | 香肠70g | 1060 | 袋装海阳火山石烤肠(3.5kg) | 香肠70g*1060=74.2kg | ||
| 青椒牛柳 | 肉制品(通用)130g/辣椒(青,尖)20g | 1060 | 袋装大虞蚝油肉片(1kg) | 肉制品(通用)130g*1060=137.8kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1060=21.2kg | |||||
| 番茄牛肉 | 牛肺100g/番茄50g | 1060 | 牛杂(斤) | 牛肺100g*1060=106kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1060=53kg | |||||
| 口水鸡 | 鸡腿150g | 1060 | 冷鲜鸡边腿(斤) | 鸡腿150g*1060=159kg | ||
| 五香肉末 | 猪肉(瘦)130g/香菇20g | 1060 | 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)130g*1060=137.8kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*1060=21.2kg | |||||
| 鱼豆腐烧肉 | 猪肉(瘦)70g/鱼豆腐80g | 1060 | 去皮肉片(斤) | 猪肉(瘦)70g*1060=74.2kg | ||
| 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐80g*1060=84.8kg | |||||
| 红烧翅根 | 鸡翅120g | 1060 | 翅根(50克以上)(斤) | 鸡翅120g*1060=127.2kg | ||
| 糖醋里脊 | 盐酥鸡150g/番茄酱50g | 1060 | 袋装大虞盐酥鸡(1kg) | 盐酥鸡150g*1060=159kg | ||
| 瓶装凤球唛番茄酱(850g) | 番茄酱50g*1060=53kg | |||||
| 家常豆腐 | 豆腐(均值)80g/木耳(干)20g/大白菜(均值)50g | 1060 | 板装塑格老豆腐(8kg) | 豆腐(均值)80g*1060=84.8kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)20g*1060=21.2kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*1060=53kg | |||||
| 蒜苗肉丝 | 猪肉(瘦)50g/蒜苗100g | 1060 | 去皮肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*1060=53kg | ||
| 蒜苔(斤) | 蒜苗100g*1060=106kg | |||||
| 海带丝肉丝 | 海带100g/猪肉(瘦)50g | 1060 | 绿海带丝(斤) | 海带100g*1060=106kg | ||
| 去皮肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*1060=53kg | |||||
| 肉末鸭血豆腐 | 鸭血(白鸭)50g/猪肉(瘦)50g/豆腐(均值)50g | 1060 | 盒装沪金鸭血(300g) | 鸭血(白鸭)50g*1060=53kg | ||
| 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)50g*1060=53kg | |||||
| 盒装豆鹤内脂豆腐(350g) | 豆腐(均值)50g*1060=53kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(红皮)75g/番茄75g | 1060 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)75g*1060=79.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*1060=79.5kg | |||||
