| 艺术实验小学学生(2026-03-04至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-04 星期三 | 午餐 | 大虾中翅青菜芋艿套餐 | 芋头50g/蘑菇(鲜蘑)5g/柑桔(均值)100g/大白菜(均值)50g/猪肉(瘦)4g/香大米100g/豆腐(均值)60g/鸡翅110g/鸡蛋(均值)15g/对虾29g/番茄15g | 2118 | 新鲜去皮光芋艿(斤) | 芋头50g*2118=105.9kg |
| 净蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*2118=10.59kg | |||||
| 砂糖桔(斤) | 柑桔(均值)100g*2118=211.8kg | |||||
| 五号菜(斤) | 大白菜(均值)50g*2118=105.9kg | |||||
| 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)4g*2118=8.472kg | |||||
| 袋装金德田园珍珠米(25kg) | 香大米100g*2118=211.8kg | |||||
| 袋装豆鹤玉子豆腐(120g) | 豆腐(均值)60g*2118=127.08kg | |||||
| 箱装盈泰中翅(40-50克)(1kg*10) | 鸡翅110g*2118=232.98kg | |||||
| 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*2118=31.77kg | |||||
| 活对虾(30~40只左右)(斤) | 对虾29g*2118=61.422kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*2118=31.77kg | |||||
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 牛肉生菜玉米套餐 | 小葱1g/香大米100g/牛腱子95g/酸奶(均值)125g/鱼鳎30g/彩椒7g/玉米(鲜)85g/生菜(叶用莴苣)60g/青蒜7g/方腿9g/猪小排18g/辣椒(青,尖)5g/白花菜60g/白萝卜20g | 2118 | 小葱(斤) | 小葱1g*2118=2.118kg |
| 袋装金德田园珍珠米(25kg) | 香大米100g*2118=211.8kg | |||||
| 牛腱子(斤) | 牛腱子95g*2118=201.21kg | |||||
| 杯装涌优风味酸牛奶原味(125g) | 酸奶(均值)125g*2118=264.75kg | |||||
| 1斤左右玉秃鱼(斤) | 鱼鳎30g*2118=63.54kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒7g*2118=14.826kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)85g*2118=180.03kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)60g*2118=127.08kg | |||||
| 本地青大蒜(斤) | 青蒜7g*2118=14.826kg | |||||
| 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿9g*2118=19.062kg | |||||
| 热鲜猪小排(斤) | 猪小排18g*2118=38.124kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*2118=10.59kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜60g*2118=127.08kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*2118=42.36kg | |||||
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 墨鱼西红柿炒蛋鹌鹑蛋烤肉套餐 | 鹌鹑蛋40g/包子(猪肉馅)35g/墨鱼40g/猪肉(瘦)40g/榨菜7g/蘑菇(鲜蘑)15g/蛤蜊(均值)17g/青蒜8g/鸡蛋(均值)38g/香大米100g/雪菜8g/番茄38g/香蕉150g/南瓜50g | 2118 | 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋40g*2118=84.72kg |
| 袋装五丰猪肉包(420g,12只) | 包子(猪肉馅)35g*2118=74.13kg | |||||
| 6-8两墨鱼(斤) | 墨鱼40g*2118=84.72kg | |||||
| 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)40g*2118=84.72kg | |||||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜7g*2118=14.826kg | |||||
| 净蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*2118=31.77kg | |||||
| 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)17g*2118=36.006kg | |||||
| 本地青大蒜(斤) | 青蒜8g*2118=16.944kg | |||||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)38g*2118=80.484kg | |||||
| 袋装金德田园珍珠米(25kg) | 香大米100g*2118=211.8kg | |||||
| 本地咸菜(斤) | 雪菜8g*2118=16.944kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄38g*2118=80.484kg | |||||
| 散装香蕉(斤) | 香蕉150g*2118=317.7kg | |||||
| 日本青南瓜(斤) | 南瓜50g*2118=105.9kg | |||||
[菜谱]艺术实验小学学生(2026-03-04至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-03 08:50:55



