| 应行久外校同菜食堂(2026-03-04至2026-03-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-04 星期三 | 午餐 | 小炒肉 | 猪肉(肥瘦)31g/辣椒(青,尖)8g/辣椒(红,小)8g | 1810 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)31g*1810=56.11kg |
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)8g*1810=14.48kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)8g*1810=14.48kg | |||||
| 盐水对虾 | 对虾20g | 1810 | 活对虾(20~30只左右)(斤) | 对虾20g*1810=36.2kg | ||
| 番茄炒蛋 | 番茄50g/鸡蛋(均值)20g | 1810 | 西红柿(斤) | 番茄50g*1810=90.5kg | ||
| 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1810=36.2kg | |||||
| 炒青菜 | 大白菜(青白口)50g | 1810 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*1810=90.5kg | ||
| 冬瓜骨头汤 | 卤猪杂16g/冬瓜40g | 1810 | 多肉骨头(斤) | 卤猪杂16g*1810=28.96kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜40g*1810=72.4kg | |||||
| 奶黄包 | 包子30g | 1810 | 袋装五丰奶黄包(510g) | 包子30g*1810=54.3kg | ||
| 一鸣原味酸乳 | 酸奶(均值)100g | 1810 | 杯装一鸣小鸣星风味酸乳原味(生牛乳)(100g) | 酸奶(均值)100g*1810=181kg | ||
| 香酥鸡翅 | 鸡翅100g | 1810 | 袋装大成吮指炸翅中(500g) | 鸡翅100g*1810=181kg | ||
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 腊肠蒸蛋 | 鸡蛋(均值)35g/腊肠20g | 1810 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*1810=63.35kg |
| 腊肠切片(斤) | 腊肠20g*1810=36.2kg | |||||
| 香酥带鱼 | 带鱼40g | 1810 | 冻带鱼(7两-1斤)(斤) | 带鱼40g*1810=72.4kg | ||
| 马兰笋丝 | 毛笋10g/雪菜6g/马兰头40g | 1810 | 毛笋肉(斤) | 毛笋10g*1810=18.1kg | ||
| 本地咸菜(斤) | 雪菜6g*1810=10.86kg | |||||
| 马兰(斤) | 马兰头40g*1810=72.4kg | |||||
| 炒五号菜 | 大白菜(均值)50g | 1810 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)50g*1810=90.5kg | ||
| 芋艿排骨汤 | 卤猪杂16g/芋头21g | 1810 | 多肉骨头(斤) | 卤猪杂16g*1810=28.96kg | ||
| 新鲜去皮光芋艿(斤) | 芋头21g*1810=38.01kg | |||||
| 粑粑柑 | 柑桔(均值)200g | 1810 | 粑粑柑(约4两)(斤) | 柑桔(均值)200g*1810=362kg | ||
| 番茄土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)50g/番茄30g/马铃薯45g | 1810 | 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1810=90.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1810=54.3kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯45g*1810=81.45kg | |||||
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)80g | 1810 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1810=144.8kg |
| 酸菜鱼(黑鱼) | 酸菜4g/乌鳢35g/辣椒(红,小)1g/辣椒(红,尖,干)1g | 1810 | 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜4g*1810=7.24kg | ||
| 2斤左右净膛黑鱼(净重)(斤) | 乌鳢35g*1810=63.35kg | |||||
| 袋装小米椒(2kg) | 辣椒(红,小)1g*1810=1.81kg | |||||
| 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)1g*1810=1.81kg | |||||
| 炒三丁 | 辣椒(红,小)5g/毛豆20g/猪肉(里脊)10g/茭白10g/甜椒5g | 1810 | 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1810=9.05kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆20g*1810=36.2kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*1810=18.1kg | |||||
| 去皮茭白切丁(斤) | 茭白10g*1810=18.1kg | |||||
| 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒5g*1810=9.05kg | |||||
| 青菜蘑菇 | 蘑菇(鲜蘑)10g/大白菜(青白口)45g | 1810 | 净蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*1810=18.1kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)45g*1810=81.45kg | |||||
| 莴笋虾仁 | 虾仁肉16g/莴笋21g/胡萝卜(红)10g | 1810 | 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉16g*1810=28.96kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋21g*1810=38.01kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1810=18.1kg | |||||
| 紫菜虾皮汤 | 虾皮2g/紫菜(干)1g | 1810 | 散装虾皮(斤) | 虾皮2g*1810=3.62kg | ||
| 袋装腾叶紫菜(40g) | 紫菜(干)1g*1810=1.81kg | |||||
| 宁波鲜奶 | 牛乳(均值)218g | 1810 | 盒装宁波牛奶集团鲜牛奶(218ml) | 牛乳(均值)218g*1810=394.58kg | ||
[菜谱]应行久外校同菜食堂(2026-03-04至2026-03-08)
发布时间: 2026-03-01 15:00:54



